This can also be expressed as
<img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a7523b2ddba75e02e1afe1ba4f5f9f7599305585", >
| 결과 | 첫째 시행 | 둘째 시행 | 셋째 시행 | 앞면의 수($X_{i}$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | H | H | 3 |
| 2 | H | H | T | 2 |
| 3 | H | T | H | 2 |
| 4 | H | T | T | 1 |
| 5 | T | H | H | 2 |
| 6 | T | H | T | 1 |
| 7 | T | T | H | 1 |
| 8 | T | T | T | 0 |
| 앞면의 수($X_{i}$) | P($X_{i}$) |
|---|---|
| 0 | 1/8 |
| 1 | 3/8 |
| 2 | 3/8 |
| 3 | 1/8 |
<br > <img src="http://www.boost.org/doc/libs/1_42_0/libs/math/doc/sf_and_dist/graphs/binomial_pdf_2.png", width=400>
<br > <img src="http://www.boost.org/doc/libs/1_56_0/libs/math/doc/graphs/negative_binomial_pdf_2.png", width=400>
정답 :