B : 3.80; R: 2.71.
+------+----------------+---------+----------+------+---------+----------+-------+-------------+-----------+
| | Name | r_eff | mu_eff | n | mu0_d | h_disc | M/L | M_d/M_sun | Sigma_0 |
|------+----------------+---------+----------+------+---------+----------+-------+-------------+-----------|
| 0.00 | Noorder R | 6.70 | 19.40 | 1.70 | 20.12 | 24.20 | 2.71 | 2.30E+11. | 605 |
| 1.00 | Noorder B | 6.70 | 20.73 | 1.70 | 21.71 | 27.50 | 3.80 | 2.55E+11. | 520 |
| 2.00 | Noorder R_max | 6.70 | 19.40 | 1.70 | 20.12 | 24.20 | 4.00 | 3.39E+11. | 893 |
| 3.00 | califa g (g-i) | 7.57 | 21.47 | 2.21 | 21.29 | 24.45 | 5.59 | 3.89E+11. | 1006 |
| 4.00 | califa r (g-r) | 9.09 | 20.70 | 2.66 | 20.60 | 25.82 | 3.88 | 3.04E+11. | 703 |
| 5.00 | califa i (r-i) | 11.43 | 20.61 | 3.21 | 20.32 | 27.51 | 2.95 | 2.85E+11. | 581 |
+------+----------------+---------+----------+------+---------+----------+-------+-------------+-----------+
Noorder R : M/L was 2.71 and for max it equal 5.53, for submax equal 2.76
Noorder B : M/L was 3.80 and for max it equal 7.93, for submax equal 3.95
Noorder R_max : M/L was 4.00 and for max it equal 5.53, for submax equal 2.76
califa g (g-i) : M/L was 5.59 and for max it equal 6.80, for submax equal 3.39
califa r (g-r) : M/L was 3.88 and for max it equal 6.39, for submax equal 3.18
califa i (r-i) : M/L was 2.95 and for max it equal 5.52, for submax equal 2.75
Wall time: 22min 15s