Abs B : 0.47; R: 0.75.
Rel B : 0.53; R: 0.81.
0.58 0.63
+------+------------------+---------+----------+--------+----------------+----------------+-------+-------------+-----------+
| | Name | r_eff | mu_eff | n | mu0_d | h_disc | M/L | M_d/M_sun | Sigma_0 |
|------+------------------+---------+----------+--------+----------------+----------------+-------+-------------+-----------|
| 0.00 | b:Noorder R | 25.10 | 20.41 | 3.90 | 21.32 | 52.2 | 0.81 | 8.47E+09. | 60 |
| 1.00 | b:Noorder B | 25.10 | 21.86 | 3.90 | 22.06 | 57.6 | 0.53 | 9.08E+09. | 53 |
| 2.00 | b:Mendez-Abreu J | 13.20 | 17.94 | 2.92 | 18.22 | 25.8 | 0.76 | 1.66E+10. | 479 |
| 3.00 | Gutierrez R 2d | nan | nan | nan | (18.57, 21.76) | (18.1, 81.0) | 0.75 | 2.44E+10. | 732 |
| 4.00 | Heidt J | 12.08 | 17.73 | 2.86 | 18.05 | 30.63 | 0.76 | 2.73E+10. | 560 |
| 5.00 | Heidt K | 14.06 | 17.23 | 3.03 | 17.32 | 31.08 | 0.65 | 3.39E+10. | 674 |
| 6.00 | Heidt H | 12.81 | 17.03 | 2.86 | 17.27 | 26.1 | 0.70 | 2.76E+10. | 779 |
| 7.00 | S4G 2d | 6.32 | nan | 2.82 | (18.55, 20.84) | (12.78, 48.89) | 0.67 | 3.42E+10. | 1630 |
| 8.00 | S4G_AM 2d | nan | nan | nan | (18.28, 20.74) | (11.71, 47.23) | 0.67 | 3.58E+10. | 2067 |
| 9.00 | Noorder R_max | 25.10 | 20.41 | 3.90 | 21.32 | 52.2 | 6.00 | 6.29E+10. | 444 |
+------+------------------+---------+----------+--------+----------------+----------------+-------+-------------+-----------+
b:Noorder R : M/L was 0.81 and for max it equal 12.08, for submax equal 6.02
b:Noorder B : M/L was 0.53 and for max it equal 8.18, for submax equal 4.08
b:Mendez-Abreu J: M/L was 0.76 and for max it equal 2.80, for submax equal 1.40
Gutierrez R 2d : M/L was 0.75 and for max it equal 2.48, for submax equal 1.24
Heidt J : M/L was 0.76 and for max it equal 2.03, for submax equal 1.01
Heidt K : M/L was 0.65 and for max it equal 1.42, for submax equal 0.71
Heidt H : M/L was 0.70 and for max it equal 1.55, for submax equal 0.77
S4G 2d : M/L was 0.67 and for max it equal 1.35, for submax equal 0.67
S4G_AM 2d : M/L was 0.67 and for max it equal 1.18, for submax equal 0.59
Noorder R_max : M/L was 6.00 and for max it equal 12.08, for submax equal 6.02
Wall time: 12min 57s