Base de treino balanciada

Considerei apenas algumas Hazard < 21 E mantive demais parametros.

kaglle score: 0.277749

Meu melhor kaglle score: 0.3850


In [1]:
# Setup
import pandas as pd
import numpy as np 
from sklearn import preprocessing
import xgboost as xgb
import random

In [2]:
# Defining some functions

print 'Defining functions (shameless stolen from the script pages)'

## Gini: Shameless stolen from jpopham91's script
def Gini1(y_true, y_pred):
    # check and get number of samples
    assert y_true.shape == y_pred.shape
    n_samples = y_true.shape[0]
    
    # sort rows on prediction column 
    # (from largest to smallest)
    arr = np.array([y_true, y_pred]).transpose()
    true_order = arr[arr[:,0].argsort()][::-1,0]
    pred_order = arr[arr[:,1].argsort()][::-1,0]
    
    # get Lorenz curves
    L_true = np.cumsum(true_order) / np.sum(true_order)
    L_pred = np.cumsum(pred_order) / np.sum(pred_order)
    L_ones = np.linspace(1/n_samples, 1, n_samples)
    
    # get Gini coefficients (area between curves)
    G_true = np.sum(L_ones - L_true)
    G_pred = np.sum(L_ones - L_pred)
    
    # normalize to true Gini coefficient
    return G_pred/G_true

# Source script: justfor que por sua vez pegou da fonte abaixo
# Source of good version: https://www.kaggle.com/c/ClaimPredictionChallenge/forums/t/703/code-to-calculate-normalizedgini    
def Gini2_aux(actual, pred, cmpcol = 0, sortcol = 1):
     assert( len(actual) == len(pred) )
     all = np.asarray(np.c_[ actual, pred, np.arange(len(actual)) ], dtype=np.float)
     all = all[ np.lexsort((all[:,2], -1*all[:,1])) ]
     totalLosses = all[:,0].sum()
     giniSum = all[:,0].cumsum().sum() / totalLosses
     giniSum -= (len(actual) + 1) / 2.
     return giniSum / len(actual)
 
def Gini2(y_true, y_pred):
     return Gini2_aux(y_true, y_pred) / Gini2_aux(y_true, y_true)


Defining functions (shameless stolen from the script pages)

In [3]:
#load train and test 
train  = pd.read_csv('../data/raw/train.csv', index_col=0)
test   = pd.read_csv('../data/raw/test.csv', index_col=0)

print train.shape
## XXX Parece BUG head() nao mostra a ultimas colunas: 10,20,30
## Entao eu tive que duplicar para imprimir todas as colunas
print train.iloc[:,0:10].head()
print train.iloc[:,10:20].head()
print train.iloc[:,20:30].head()
print train.iloc[:,30:33].head()
print "=========================="

labels = train.Hazard
%matplotlib inline
labels.hist(bins=69)


(50999, 33)
    Hazard  T1_V1  T1_V2  T1_V3 T1_V4 T1_V5 T1_V6 T1_V7 T1_V8 T1_V9
Id                                                                 
1        1     15      3      2     N     B     N     B     B     D
2        4     16     14      5     H     B     N     B     B     C
3        1     10     10      5     N     K     N     B     B     E
4        1     18     18      5     N     K     N     B     B     E
5        1     13     19      5     N     H     N     B     B     E
    T1_V10 T1_V11 T1_V12  T1_V13  T1_V14 T1_V15 T1_V16 T1_V17  T2_V1  T2_V2
Id                                                                         
1        7      B      B      15       1      A      B      N     36     11
2       12      B      B      10       3      A      B      Y     78     10
3       12      H      B      15       1      A      R      Y     71     21
4        3      H      B      15       1      A      R      N     71     13
5        7      H      B      10       1      A      J      N     75     10
   T2_V3  T2_V4 T2_V5  T2_V6  T2_V7  T2_V8  T2_V9  T2_V10 T2_V11 T2_V12
Id                                                                     
1      N     10     B      2     37      1     11       6      Y      N
2      Y     17     C      2     22      1     18       5      Y      Y
3      Y     13     C      6     37      2     14       6      Y      Y
4      N     15     A      2     25      1      1       6      Y      N
5      Y     11     B      1     22      1      2       7      N      N
   T2_V13  T2_V14  T2_V15
Id                       
1       E       2       2
2       E       2       1
3       E       6       1
4       C       2       6
5       E       1       1
==========================
Out[3]:
<matplotlib.axes.AxesSubplot at 0x7f41065c8450>

Prepaing training data


In [4]:
## Fazendo copia dos dados
train_pre = train.copy()

hazard_thr = 21
sample_size = 3000 # sample size per class

print "Printing intial train dim:"
print train_pre.shape
print "Considering Hazard < " + str(hazard_thr) + " in train data"

# verifcar a capacidade de gerar hazard acima de hazard_thr
test_pre  = train_pre[ train_pre['Hazard'] > hazard_thr]
train_pre = train_pre[ train_pre['Hazard'] < hazard_thr]

h = 1
print "Hazard: " + str(h)
train_aux = train_pre[train_pre.Hazard == h]
rows_sampled = np.random.choice(train_aux.index,sample_size)
train_balanced_pre = train_pre.ix[rows_sampled]

for h in range(2,hazard_thr):
    print "Hazard: " + str(h)
    train_aux = train_pre[train_pre.Hazard == h]
    rows_sampled = np.random.choice(train_aux.index,sample_size)
    train_balanced_pre = train_balanced_pre.append(train_pre.ix[rows_sampled])

print train_balanced_pre.shape
labels_balanced = train_balanced_pre['Hazard'].copy()
test_labels = test_pre['Hazard'].copy()


Printing intial train dim:
(50999, 33)
Considering Hazard < 21 in train data
Hazard: 1
Hazard: 2
Hazard: 3
Hazard: 4
Hazard: 5
Hazard: 6
Hazard: 7
Hazard: 8
Hazard: 9
Hazard: 10
Hazard: 11
Hazard: 12
Hazard: 13
Hazard: 14
Hazard: 15
Hazard: 16
Hazard: 17
Hazard: 18
Hazard: 19
Hazard: 20
(60000, 33)

In [5]:
submit_pre = test.copy()

print "Droping columns"

train_balanced_pre.drop('Hazard', axis=1, inplace=True)
train_balanced_pre.drop('T2_V10', axis=1, inplace=True)
train_balanced_pre.drop('T2_V7', axis=1, inplace=True)
train_balanced_pre.drop('T1_V13', axis=1, inplace=True)
train_balanced_pre.drop('T1_V10', axis=1, inplace=True)

test_pre.drop('Hazard', axis=1, inplace=True)
test_pre.drop('T2_V10', axis=1, inplace=True)
test_pre.drop('T2_V7', axis=1, inplace=True)
test_pre.drop('T1_V13', axis=1, inplace=True)
test_pre.drop('T1_V10', axis=1, inplace=True)

submit_pre.drop('T2_V10', axis=1, inplace=True)
submit_pre.drop('T2_V7', axis=1, inplace=True)
submit_pre.drop('T1_V13', axis=1, inplace=True)
submit_pre.drop('T1_V10', axis=1, inplace=True)

print "Printing labels dim:"
print labels_balanced.shape
print "Printing train dim:"
print train_balanced_pre.shape
print "Printing test dim:"
print test_pre.shape
print "Printing submit dim:"
print submit_pre.shape
    
columns = train_balanced_pre.columns
submit_ind = submit_pre.index

print "Converting to numpy array"

train_balanced_pre = np.array(train_balanced_pre)
labels_balanced = np.array(labels_balanced)

test_pre = np.array(test_pre)
test_labels = np.array(test_labels)

submit_pre = np.array(submit_pre)


Droping columns
Printing labels dim:
(60000,)
Printing train dim:
(60000, 28)
Printing test dim:
(305, 28)
Printing submit dim:
(51000, 28)
Converting to numpy array

In [6]:
lbl = preprocessing.LabelEncoder()

print "Converting string columns to numerical levels (train_balanced_pre)"
# label encode the categorical variables
for i in range(train_balanced_pre.shape[1]):
    lbl = preprocessing.LabelEncoder()
    lbl.fit(list(train_balanced_pre[:,i]) + list(submit_pre[:,i]) + list(test_pre[:,i]))
    train_balanced_pre[:,i] = lbl.transform(train_balanced_pre[:,i])
    test_pre[:,i] = lbl.transform(test_pre[:,i])    
    submit_pre[:,i] = lbl.transform(submit_pre[:,i])

train_balanced_pre = train_balanced_pre.astype(float)
test_pre = test_pre.astype(float)
submit_pre = submit_pre.astype(float)

print train_balanced_pre.shape
print test_pre.shape


Converting string columns to numerical levels (train_balanced_pre)
(60000, 28)
(305, 28)

Seting model parameters


In [7]:
params = {}
params["objective"] = "count:poisson" #"reg:linear"  
params["eta"] = 0.01
params["min_child_weight"] = 5
params["subsample"] = 0.8
params["colsample_bytree"] = 0.8
params["scale_pos_weight"] = 1.0
params["silent"] = 1
params["booster"] = "gbtree"
params["max_depth"] = 9

num_rounds = 3000
est = 11

plst = list(params.items())
print "Prameters list"
print plst


print 'num_rounds: ' + str(num_rounds)
print 'early_stopping_rounds: ' + str(est)


Prameters list
[('colsample_bytree', 0.8), ('silent', 1), ('scale_pos_weight', 1.0), ('min_child_weight', 5), ('subsample', 0.8), ('eta', 0.01), ('objective', 'count:poisson'), ('max_depth', 9), ('booster', 'gbtree')]
num_rounds: 3000
early_stopping_rounds: 11

In [8]:
test_rows_sampled = np.random.choice(range(len(train_balanced_pre)),10000)

xgsubmit = xgb.DMatrix(submit_pre)
xgtest = xgb.DMatrix(test_pre)

#create a train and validation dmatrices 
print 'Setting validation and training data'
xgval = xgb.DMatrix(train_balanced_pre[test_rows_sampled,:],
				      label=labels_balanced[test_rows_sampled])
xgtrain = xgb.DMatrix(np.delete(train_balanced_pre,test_rows_sampled,0),
			       label=np.delete(labels_balanced,test_rows_sampled,0))


print "number of row xgsubmit"
print xgsubmit.num_row()

print "number of row xgtest"
print xgtest.num_row()

print "number of row xgtrain"
print xgtrain.num_row()

print "number of row xgval"
print xgval.num_row()


Setting validation and training data
number of row xgsubmit
51000
number of row xgtest
305
number of row xgtrain
50769
number of row xgval
10000

Training XGBoost


In [9]:
#train using early stopping and predict
watchlist = [(xgtrain, 'train'),(xgval, 'val')]
model = xgb.train(plst, xgtrain, num_rounds, watchlist, early_stopping_rounds=est)


Will train until val error hasn't decreased in 11 rounds.
[0]	train-poisson-nloglik:24.625946	val-poisson-nloglik:24.902714
[1]	train-poisson-nloglik:23.666031	val-poisson-nloglik:23.930550
[2]	train-poisson-nloglik:22.805481	val-poisson-nloglik:23.064550
[3]	train-poisson-nloglik:22.025101	val-poisson-nloglik:22.279472
[4]	train-poisson-nloglik:21.315620	val-poisson-nloglik:21.566471
[5]	train-poisson-nloglik:20.656298	val-poisson-nloglik:20.901207
[6]	train-poisson-nloglik:20.048630	val-poisson-nloglik:20.287090
[7]	train-poisson-nloglik:19.483637	val-poisson-nloglik:19.717916
[8]	train-poisson-nloglik:18.955070	val-poisson-nloglik:19.186394
[9]	train-poisson-nloglik:18.462595	val-poisson-nloglik:18.689913
[10]	train-poisson-nloglik:17.997320	val-poisson-nloglik:18.220123
[11]	train-poisson-nloglik:17.559093	val-poisson-nloglik:17.778330
[12]	train-poisson-nloglik:17.143265	val-poisson-nloglik:17.360140
[13]	train-poisson-nloglik:16.749313	val-poisson-nloglik:16.962234
[14]	train-poisson-nloglik:16.376390	val-poisson-nloglik:16.585741
[15]	train-poisson-nloglik:16.021587	val-poisson-nloglik:16.227922
[16]	train-poisson-nloglik:15.682691	val-poisson-nloglik:15.886353
[17]	train-poisson-nloglik:15.359806	val-poisson-nloglik:15.561560
[18]	train-poisson-nloglik:15.049396	val-poisson-nloglik:15.248485
[19]	train-poisson-nloglik:14.752765	val-poisson-nloglik:14.949059
[20]	train-poisson-nloglik:14.468939	val-poisson-nloglik:14.662669
[21]	train-poisson-nloglik:14.196087	val-poisson-nloglik:14.387818
[22]	train-poisson-nloglik:13.934960	val-poisson-nloglik:14.124290
[23]	train-poisson-nloglik:13.682862	val-poisson-nloglik:13.870284
[24]	train-poisson-nloglik:13.439235	val-poisson-nloglik:13.624728
[25]	train-poisson-nloglik:13.205890	val-poisson-nloglik:13.389825
[26]	train-poisson-nloglik:12.980989	val-poisson-nloglik:13.162756
[27]	train-poisson-nloglik:12.764031	val-poisson-nloglik:12.942769
[28]	train-poisson-nloglik:12.553692	val-poisson-nloglik:12.730453
[29]	train-poisson-nloglik:12.351091	val-poisson-nloglik:12.525739
[30]	train-poisson-nloglik:12.153343	val-poisson-nloglik:12.326201
[31]	train-poisson-nloglik:11.964321	val-poisson-nloglik:12.134764
[32]	train-poisson-nloglik:11.780115	val-poisson-nloglik:11.949116
[33]	train-poisson-nloglik:11.601206	val-poisson-nloglik:11.768751
[34]	train-poisson-nloglik:11.427887	val-poisson-nloglik:11.594056
[35]	train-poisson-nloglik:11.260221	val-poisson-nloglik:11.424513
[36]	train-poisson-nloglik:11.097142	val-poisson-nloglik:11.259560
[37]	train-poisson-nloglik:10.939156	val-poisson-nloglik:11.099929
[38]	train-poisson-nloglik:10.785109	val-poisson-nloglik:10.944853
[39]	train-poisson-nloglik:10.634748	val-poisson-nloglik:10.793286
[40]	train-poisson-nloglik:10.488713	val-poisson-nloglik:10.645664
[41]	train-poisson-nloglik:10.345457	val-poisson-nloglik:10.501562
[42]	train-poisson-nloglik:10.207726	val-poisson-nloglik:10.362642
[43]	train-poisson-nloglik:10.073449	val-poisson-nloglik:10.227056
[44]	train-poisson-nloglik:9.942764	val-poisson-nloglik:10.094651
[45]	train-poisson-nloglik:9.815478	val-poisson-nloglik:9.966085
[46]	train-poisson-nloglik:9.691594	val-poisson-nloglik:9.841030
[47]	train-poisson-nloglik:9.570202	val-poisson-nloglik:9.718307
[48]	train-poisson-nloglik:9.450793	val-poisson-nloglik:9.597651
[49]	train-poisson-nloglik:9.335049	val-poisson-nloglik:9.480647
[50]	train-poisson-nloglik:9.222110	val-poisson-nloglik:9.366693
[51]	train-poisson-nloglik:9.112581	val-poisson-nloglik:9.256173
[52]	train-poisson-nloglik:9.005617	val-poisson-nloglik:9.148217
[53]	train-poisson-nloglik:8.901147	val-poisson-nloglik:9.042408
[54]	train-poisson-nloglik:8.799330	val-poisson-nloglik:8.939644
[55]	train-poisson-nloglik:8.699441	val-poisson-nloglik:8.838743
[56]	train-poisson-nloglik:8.601066	val-poisson-nloglik:8.739381
[57]	train-poisson-nloglik:8.504821	val-poisson-nloglik:8.642526
[58]	train-poisson-nloglik:8.411604	val-poisson-nloglik:8.548364
[59]	train-poisson-nloglik:8.320757	val-poisson-nloglik:8.456678
[60]	train-poisson-nloglik:8.230671	val-poisson-nloglik:8.365804
[61]	train-poisson-nloglik:8.143520	val-poisson-nloglik:8.277813
[62]	train-poisson-nloglik:8.058501	val-poisson-nloglik:8.191770
[63]	train-poisson-nloglik:7.974336	val-poisson-nloglik:8.106515
[64]	train-poisson-nloglik:7.892761	val-poisson-nloglik:8.024183
[65]	train-poisson-nloglik:7.812212	val-poisson-nloglik:7.942740
[66]	train-poisson-nloglik:7.732835	val-poisson-nloglik:7.862941
[67]	train-poisson-nloglik:7.656337	val-poisson-nloglik:7.785702
[68]	train-poisson-nloglik:7.581713	val-poisson-nloglik:7.710285
[69]	train-poisson-nloglik:7.506840	val-poisson-nloglik:7.634827
[70]	train-poisson-nloglik:7.434449	val-poisson-nloglik:7.561717
[71]	train-poisson-nloglik:7.363078	val-poisson-nloglik:7.489546
[72]	train-poisson-nloglik:7.293486	val-poisson-nloglik:7.419231
[73]	train-poisson-nloglik:7.224622	val-poisson-nloglik:7.349812
[74]	train-poisson-nloglik:7.157526	val-poisson-nloglik:7.281925
[75]	train-poisson-nloglik:7.091694	val-poisson-nloglik:7.215344
[76]	train-poisson-nloglik:7.026784	val-poisson-nloglik:7.149594
[77]	train-poisson-nloglik:6.963804	val-poisson-nloglik:7.086038
[78]	train-poisson-nloglik:6.901206	val-poisson-nloglik:7.022831
[79]	train-poisson-nloglik:6.840221	val-poisson-nloglik:6.961103
[80]	train-poisson-nloglik:6.779587	val-poisson-nloglik:6.899817
[81]	train-poisson-nloglik:6.721260	val-poisson-nloglik:6.840827
[82]	train-poisson-nloglik:6.663587	val-poisson-nloglik:6.782481
[83]	train-poisson-nloglik:6.607021	val-poisson-nloglik:6.725473
[84]	train-poisson-nloglik:6.551299	val-poisson-nloglik:6.669201
[85]	train-poisson-nloglik:6.496428	val-poisson-nloglik:6.613928
[86]	train-poisson-nloglik:6.442742	val-poisson-nloglik:6.559677
[87]	train-poisson-nloglik:6.390130	val-poisson-nloglik:6.506580
[88]	train-poisson-nloglik:6.338155	val-poisson-nloglik:6.454210
[89]	train-poisson-nloglik:6.287302	val-poisson-nloglik:6.402721
[90]	train-poisson-nloglik:6.237434	val-poisson-nloglik:6.352521
[91]	train-poisson-nloglik:6.188770	val-poisson-nloglik:6.303254
[92]	train-poisson-nloglik:6.140273	val-poisson-nloglik:6.254242
[93]	train-poisson-nloglik:6.093188	val-poisson-nloglik:6.206594
[94]	train-poisson-nloglik:6.046996	val-poisson-nloglik:6.159863
[95]	train-poisson-nloglik:6.000915	val-poisson-nloglik:6.113271
[96]	train-poisson-nloglik:5.955900	val-poisson-nloglik:6.067723
[97]	train-poisson-nloglik:5.911932	val-poisson-nloglik:6.023273
[98]	train-poisson-nloglik:5.867926	val-poisson-nloglik:5.978757
[99]	train-poisson-nloglik:5.824931	val-poisson-nloglik:5.935317
[100]	train-poisson-nloglik:5.782911	val-poisson-nloglik:5.892804
[101]	train-poisson-nloglik:5.741177	val-poisson-nloglik:5.850634
[102]	train-poisson-nloglik:5.699928	val-poisson-nloglik:5.808871
[103]	train-poisson-nloglik:5.659457	val-poisson-nloglik:5.768066
[104]	train-poisson-nloglik:5.619136	val-poisson-nloglik:5.727341
[105]	train-poisson-nloglik:5.580280	val-poisson-nloglik:5.688033
[106]	train-poisson-nloglik:5.542399	val-poisson-nloglik:5.649765
[107]	train-poisson-nloglik:5.505145	val-poisson-nloglik:5.612107
[108]	train-poisson-nloglik:5.468517	val-poisson-nloglik:5.575158
[109]	train-poisson-nloglik:5.432125	val-poisson-nloglik:5.538564
[110]	train-poisson-nloglik:5.396464	val-poisson-nloglik:5.502396
[111]	train-poisson-nloglik:5.361257	val-poisson-nloglik:5.466781
[112]	train-poisson-nloglik:5.326628	val-poisson-nloglik:5.431785
[113]	train-poisson-nloglik:5.291958	val-poisson-nloglik:5.396720
[114]	train-poisson-nloglik:5.258260	val-poisson-nloglik:5.362672
[115]	train-poisson-nloglik:5.224735	val-poisson-nloglik:5.328951
[116]	train-poisson-nloglik:5.191957	val-poisson-nloglik:5.295770
[117]	train-poisson-nloglik:5.160200	val-poisson-nloglik:5.263688
[118]	train-poisson-nloglik:5.128397	val-poisson-nloglik:5.231638
[119]	train-poisson-nloglik:5.097715	val-poisson-nloglik:5.200561
[120]	train-poisson-nloglik:5.067051	val-poisson-nloglik:5.169638
[121]	train-poisson-nloglik:5.036235	val-poisson-nloglik:5.138580
[122]	train-poisson-nloglik:5.006445	val-poisson-nloglik:5.108409
[123]	train-poisson-nloglik:4.976566	val-poisson-nloglik:5.078354
[124]	train-poisson-nloglik:4.947771	val-poisson-nloglik:5.049129
[125]	train-poisson-nloglik:4.919716	val-poisson-nloglik:5.020746
[126]	train-poisson-nloglik:4.891389	val-poisson-nloglik:4.992060
[127]	train-poisson-nloglik:4.863733	val-poisson-nloglik:4.964123
[128]	train-poisson-nloglik:4.836761	val-poisson-nloglik:4.937025
[129]	train-poisson-nloglik:4.810391	val-poisson-nloglik:4.910359
[130]	train-poisson-nloglik:4.784286	val-poisson-nloglik:4.884042
[131]	train-poisson-nloglik:4.758298	val-poisson-nloglik:4.857794
[132]	train-poisson-nloglik:4.732761	val-poisson-nloglik:4.831904
[133]	train-poisson-nloglik:4.706992	val-poisson-nloglik:4.805978
[134]	train-poisson-nloglik:4.682331	val-poisson-nloglik:4.781048
[135]	train-poisson-nloglik:4.657336	val-poisson-nloglik:4.755791
[136]	train-poisson-nloglik:4.632987	val-poisson-nloglik:4.731196
[137]	train-poisson-nloglik:4.608953	val-poisson-nloglik:4.706992
[138]	train-poisson-nloglik:4.584835	val-poisson-nloglik:4.682661
[139]	train-poisson-nloglik:4.561742	val-poisson-nloglik:4.659412
[140]	train-poisson-nloglik:4.538597	val-poisson-nloglik:4.636145
[141]	train-poisson-nloglik:4.515806	val-poisson-nloglik:4.613085
[142]	train-poisson-nloglik:4.493956	val-poisson-nloglik:4.590977
[143]	train-poisson-nloglik:4.472270	val-poisson-nloglik:4.569044
[144]	train-poisson-nloglik:4.450149	val-poisson-nloglik:4.546770
[145]	train-poisson-nloglik:4.428585	val-poisson-nloglik:4.524982
[146]	train-poisson-nloglik:4.407332	val-poisson-nloglik:4.503577
[147]	train-poisson-nloglik:4.386131	val-poisson-nloglik:4.482194
[148]	train-poisson-nloglik:4.366110	val-poisson-nloglik:4.461963
[149]	train-poisson-nloglik:4.345699	val-poisson-nloglik:4.441371
[150]	train-poisson-nloglik:4.325853	val-poisson-nloglik:4.421328
[151]	train-poisson-nloglik:4.306213	val-poisson-nloglik:4.401431
[152]	train-poisson-nloglik:4.286760	val-poisson-nloglik:4.381782
[153]	train-poisson-nloglik:4.268122	val-poisson-nloglik:4.362914
[154]	train-poisson-nloglik:4.249160	val-poisson-nloglik:4.343773
[155]	train-poisson-nloglik:4.230836	val-poisson-nloglik:4.325227
[156]	train-poisson-nloglik:4.211864	val-poisson-nloglik:4.306145
[157]	train-poisson-nloglik:4.193927	val-poisson-nloglik:4.288052
[158]	train-poisson-nloglik:4.175644	val-poisson-nloglik:4.269607
[159]	train-poisson-nloglik:4.157945	val-poisson-nloglik:4.251748
[160]	train-poisson-nloglik:4.140546	val-poisson-nloglik:4.234080
[161]	train-poisson-nloglik:4.122860	val-poisson-nloglik:4.216246
[162]	train-poisson-nloglik:4.105968	val-poisson-nloglik:4.199220
[163]	train-poisson-nloglik:4.089116	val-poisson-nloglik:4.182224
[164]	train-poisson-nloglik:4.072447	val-poisson-nloglik:4.165416
[165]	train-poisson-nloglik:4.055704	val-poisson-nloglik:4.148674
[166]	train-poisson-nloglik:4.039635	val-poisson-nloglik:4.132468
[167]	train-poisson-nloglik:4.023839	val-poisson-nloglik:4.116459
[168]	train-poisson-nloglik:4.008282	val-poisson-nloglik:4.100748
[169]	train-poisson-nloglik:3.992678	val-poisson-nloglik:4.085104
[170]	train-poisson-nloglik:3.977319	val-poisson-nloglik:4.069602
[171]	train-poisson-nloglik:3.962068	val-poisson-nloglik:4.054206
[172]	train-poisson-nloglik:3.946772	val-poisson-nloglik:4.038784
[173]	train-poisson-nloglik:3.932270	val-poisson-nloglik:4.024115
[174]	train-poisson-nloglik:3.917500	val-poisson-nloglik:4.009244
[175]	train-poisson-nloglik:3.903574	val-poisson-nloglik:3.995235
[176]	train-poisson-nloglik:3.889727	val-poisson-nloglik:3.981262
[177]	train-poisson-nloglik:3.876171	val-poisson-nloglik:3.967543
[178]	train-poisson-nloglik:3.862105	val-poisson-nloglik:3.953443
[179]	train-poisson-nloglik:3.848450	val-poisson-nloglik:3.939615
[180]	train-poisson-nloglik:3.835374	val-poisson-nloglik:3.926340
[181]	train-poisson-nloglik:3.821836	val-poisson-nloglik:3.912783
[182]	train-poisson-nloglik:3.808642	val-poisson-nloglik:3.899499
[183]	train-poisson-nloglik:3.795758	val-poisson-nloglik:3.886479
[184]	train-poisson-nloglik:3.782741	val-poisson-nloglik:3.873472
[185]	train-poisson-nloglik:3.770175	val-poisson-nloglik:3.860800
[186]	train-poisson-nloglik:3.757843	val-poisson-nloglik:3.848310
[187]	train-poisson-nloglik:3.745648	val-poisson-nloglik:3.835956
[188]	train-poisson-nloglik:3.733276	val-poisson-nloglik:3.823498
[189]	train-poisson-nloglik:3.720981	val-poisson-nloglik:3.811104
[190]	train-poisson-nloglik:3.709186	val-poisson-nloglik:3.799132
[191]	train-poisson-nloglik:3.697299	val-poisson-nloglik:3.787184
[192]	train-poisson-nloglik:3.685454	val-poisson-nloglik:3.775309
[193]	train-poisson-nloglik:3.673681	val-poisson-nloglik:3.763509
[194]	train-poisson-nloglik:3.662549	val-poisson-nloglik:3.752313
[195]	train-poisson-nloglik:3.651420	val-poisson-nloglik:3.741078
[196]	train-poisson-nloglik:3.640154	val-poisson-nloglik:3.729794
[197]	train-poisson-nloglik:3.629111	val-poisson-nloglik:3.718735
[198]	train-poisson-nloglik:3.618052	val-poisson-nloglik:3.707630
[199]	train-poisson-nloglik:3.607732	val-poisson-nloglik:3.697195
[200]	train-poisson-nloglik:3.597096	val-poisson-nloglik:3.686448
[201]	train-poisson-nloglik:3.586789	val-poisson-nloglik:3.676074
[202]	train-poisson-nloglik:3.576357	val-poisson-nloglik:3.665532
[203]	train-poisson-nloglik:3.566159	val-poisson-nloglik:3.655262
[204]	train-poisson-nloglik:3.556316	val-poisson-nloglik:3.645324
[205]	train-poisson-nloglik:3.545645	val-poisson-nloglik:3.634615
[206]	train-poisson-nloglik:3.535919	val-poisson-nloglik:3.624874
[207]	train-poisson-nloglik:3.526276	val-poisson-nloglik:3.615157
[208]	train-poisson-nloglik:3.516501	val-poisson-nloglik:3.605275
[209]	train-poisson-nloglik:3.507363	val-poisson-nloglik:3.596063
[210]	train-poisson-nloglik:3.498233	val-poisson-nloglik:3.586822
[211]	train-poisson-nloglik:3.488918	val-poisson-nloglik:3.577414
[212]	train-poisson-nloglik:3.479752	val-poisson-nloglik:3.568222
[213]	train-poisson-nloglik:3.470813	val-poisson-nloglik:3.559186
[214]	train-poisson-nloglik:3.462120	val-poisson-nloglik:3.550427
[215]	train-poisson-nloglik:3.452914	val-poisson-nloglik:3.541177
[216]	train-poisson-nloglik:3.444293	val-poisson-nloglik:3.532487
[217]	train-poisson-nloglik:3.436090	val-poisson-nloglik:3.524195
[218]	train-poisson-nloglik:3.427411	val-poisson-nloglik:3.515520
[219]	train-poisson-nloglik:3.418651	val-poisson-nloglik:3.506777
[220]	train-poisson-nloglik:3.410467	val-poisson-nloglik:3.498571
[221]	train-poisson-nloglik:3.402230	val-poisson-nloglik:3.490299
[222]	train-poisson-nloglik:3.394138	val-poisson-nloglik:3.482208
[223]	train-poisson-nloglik:3.386041	val-poisson-nloglik:3.474020
[224]	train-poisson-nloglik:3.378026	val-poisson-nloglik:3.465968
[225]	train-poisson-nloglik:3.370066	val-poisson-nloglik:3.458004
[226]	train-poisson-nloglik:3.362583	val-poisson-nloglik:3.450462
[227]	train-poisson-nloglik:3.354977	val-poisson-nloglik:3.442793
[228]	train-poisson-nloglik:3.347291	val-poisson-nloglik:3.435083
[229]	train-poisson-nloglik:3.340186	val-poisson-nloglik:3.427973
[230]	train-poisson-nloglik:3.333022	val-poisson-nloglik:3.420711
[231]	train-poisson-nloglik:3.325530	val-poisson-nloglik:3.413240
[232]	train-poisson-nloglik:3.318638	val-poisson-nloglik:3.406246
[233]	train-poisson-nloglik:3.311752	val-poisson-nloglik:3.399274
[234]	train-poisson-nloglik:3.305002	val-poisson-nloglik:3.392469
[235]	train-poisson-nloglik:3.297784	val-poisson-nloglik:3.385195
[236]	train-poisson-nloglik:3.290862	val-poisson-nloglik:3.378228
[237]	train-poisson-nloglik:3.284038	val-poisson-nloglik:3.371351
[238]	train-poisson-nloglik:3.277320	val-poisson-nloglik:3.364641
[239]	train-poisson-nloglik:3.270529	val-poisson-nloglik:3.357841
[240]	train-poisson-nloglik:3.263680	val-poisson-nloglik:3.351013
[241]	train-poisson-nloglik:3.256958	val-poisson-nloglik:3.344295
[242]	train-poisson-nloglik:3.250587	val-poisson-nloglik:3.337855
[243]	train-poisson-nloglik:3.243918	val-poisson-nloglik:3.331173
[244]	train-poisson-nloglik:3.237602	val-poisson-nloglik:3.324885
[245]	train-poisson-nloglik:3.230976	val-poisson-nloglik:3.318305
[246]	train-poisson-nloglik:3.225132	val-poisson-nloglik:3.312401
[247]	train-poisson-nloglik:3.218740	val-poisson-nloglik:3.305957
[248]	train-poisson-nloglik:3.212558	val-poisson-nloglik:3.299821
[249]	train-poisson-nloglik:3.206519	val-poisson-nloglik:3.293766
[250]	train-poisson-nloglik:3.200852	val-poisson-nloglik:3.288043
[251]	train-poisson-nloglik:3.195116	val-poisson-nloglik:3.282330
[252]	train-poisson-nloglik:3.189423	val-poisson-nloglik:3.276576
[253]	train-poisson-nloglik:3.183439	val-poisson-nloglik:3.270669
[254]	train-poisson-nloglik:3.177897	val-poisson-nloglik:3.265124
[255]	train-poisson-nloglik:3.172488	val-poisson-nloglik:3.259624
[256]	train-poisson-nloglik:3.167169	val-poisson-nloglik:3.254281
[257]	train-poisson-nloglik:3.161697	val-poisson-nloglik:3.248824
[258]	train-poisson-nloglik:3.156042	val-poisson-nloglik:3.243223
[259]	train-poisson-nloglik:3.151024	val-poisson-nloglik:3.238164
