+------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+
|sepal_length|sepal_width|petal_length|petal_width| label|labelIndex|
+------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+
| 5.1| 3.5| 1.4| 0.2|Iris-setosa| 0.0|
| 4.9| 3.0| 1.4| 0.2|Iris-setosa| 0.0|
| 4.7| 3.2| 1.3| 0.2|Iris-setosa| 0.0|
| 4.6| 3.1| 1.5| 0.2|Iris-setosa| 0.0|
| 5.0| 3.6| 1.4| 0.2|Iris-setosa| 0.0|
| 5.4| 3.9| 1.7| 0.4|Iris-setosa| 0.0|
| 4.6| 3.4| 1.4| 0.3|Iris-setosa| 0.0|
| 5.0| 3.4| 1.5| 0.2|Iris-setosa| 0.0|
| 4.4| 2.9| 1.4| 0.2|Iris-setosa| 0.0|
| 4.9| 3.1| 1.5| 0.1|Iris-setosa| 0.0|
| 5.4| 3.7| 1.5| 0.2|Iris-setosa| 0.0|
| 4.8| 3.4| 1.6| 0.2|Iris-setosa| 0.0|
| 4.8| 3.0| 1.4| 0.1|Iris-setosa| 0.0|
| 4.3| 3.0| 1.1| 0.1|Iris-setosa| 0.0|
| 5.8| 4.0| 1.2| 0.2|Iris-setosa| 0.0|
| 5.7| 4.4| 1.5| 0.4|Iris-setosa| 0.0|
| 5.4| 3.9| 1.3| 0.4|Iris-setosa| 0.0|
| 5.1| 3.5| 1.4| 0.3|Iris-setosa| 0.0|
| 5.7| 3.8| 1.7| 0.3|Iris-setosa| 0.0|
| 5.1| 3.8| 1.5| 0.3|Iris-setosa| 0.0|
+------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+
only showing top 20 rows
+-----+-------------+
|label| features|
+-----+-------------+
| 0.0|[5.1,3.5,1.4]|
| 0.0|[4.9,3.0,1.4]|
| 0.0|[4.7,3.2,1.3]|
| 0.0|[4.6,3.1,1.5]|
| 0.0|[5.0,3.6,1.4]|
| 0.0|[5.4,3.9,1.7]|
| 0.0|[4.6,3.4,1.4]|
| 0.0|[5.0,3.4,1.5]|
| 0.0|[4.4,2.9,1.4]|
| 0.0|[4.9,3.1,1.5]|
| 0.0|[5.4,3.7,1.5]|
| 0.0|[4.8,3.4,1.6]|
| 0.0|[4.8,3.0,1.4]|
| 0.0|[4.3,3.0,1.1]|
| 0.0|[5.8,4.0,1.2]|
| 0.0|[5.7,4.4,1.5]|
| 0.0|[5.4,3.9,1.3]|
| 0.0|[5.1,3.5,1.4]|
| 0.0|[5.7,3.8,1.7]|
| 0.0|[5.1,3.8,1.5]|
+-----+-------------+
only showing top 20 rows