In [1]:
import nba_py
import datetime
import time
import nba_py.game
import nba_py.player
import nba_py.team
import pandas as pd
import numpy as np
import functools
import pymysql
from sqlalchemy import create_engine
%matplotlib inline

In [23]:
conn = create_engine('mysql+pymysql://root:@localhost:3306/nba_stats')

player_list_18 = nba_py.player.PlayerList(season = '2017-18').info()['PERSON_ID']
print('Player list load complete!')

team_list = nba_py.team.TeamList().info()
team_id_dict = team_list[['TEAM_ID', 'ABBREVIATION']].set_index('ABBREVIATION').to_dict()['TEAM_ID']
print('Team list loaded!')

game_logs = pd.read_sql_table('game_logs', conn)
length_former = len(game_logs)
print(str(length_former) + ' game logs loaded.')

for p in player_list_18:
    for y in ['2014-15', '2015-16', '2016-17']:
        print(p, y, str(player_list_18[player_list_18 == p].index[0] + 1) + '/' + str(len(player_list_18)))
        game_logs = game_logs.append(nba_py.player.PlayerGameLogs(p, season = y).info())

'''
for p in player_list_18:
    game_logs = game_logs.append(nba_py.player.PlayerGameLogs(p, season = '2017-18').info())
'''
        
game_logs = game_logs.drop_duplicates(['Player_ID', 'Game_ID'])
length_new = len(game_logs)
print(str(length_new - length_former) + ' game logs append!')

game_logs['MIN'] = game_logs['MIN'].apply(lambda x: 1 if x == 0 else x)
print('set 0 min to 1.')
game_logs['LOCATION'] = game_logs['MATCHUP'].apply(lambda x: 'AWAY' if '@' in x else 'HOME')
print('Game location assigned.')
game_logs['Oppo'] = game_logs['MATCHUP'].apply(lambda x: x[-3:])
print('Game opponent assigned.')
game_logs['Oppo_ID'] = game_logs['Oppo'].map(team_id_dict)
print('Game opponent id assigned.')

game_logs.to_sql('game_logs', conn, index = False, if_exists = 'replace')
print(str(length_new) + ' game logs commit complete!')


Player list load complete!
Team list loaded!
64664 game logs loaded.
203518 2014-15 1/492
203518 2015-16 1/492
203518 2016-17 1/492
203112 2014-15 2/492
203112 2015-16 2/492
203112 2016-17 2/492
203500 2014-15 3/492
203500 2015-16 3/492
203500 2016-17 3/492
1628389 2014-15 4/492
1628389 2015-16 4/492
1628389 2016-17 4/492
201167 2014-15 5/492
201167 2015-16 5/492
201167 2016-17 5/492
201582 2014-15 6/492
201582 2015-16 6/492
201582 2016-17 6/492
202332 2014-15 7/492
202332 2015-16 7/492
202332 2016-17 7/492
200746 2014-15 8/492
200746 2015-16 8/492
200746 2016-17 8/492
1628386 2014-15 9/492
1628386 2015-16 9/492
1628386 2016-17 9/492
1628443 2014-15 10/492
1628443 2015-16 10/492
1628443 2016-17 10/492
202329 2014-15 11/492
202329 2015-16 11/492
202329 2016-17 11/492
1626147 2014-15 12/492
1626147 2015-16 12/492
1626147 2016-17 12/492
203937 2014-15 13/492
203937 2015-16 13/492
203937 2016-17 13/492
201583 2014-15 14/492
201583 2015-16 14/492
201583 2016-17 14/492
1628387 2014-15 15/492
1628387 2015-16 15/492
1628387 2016-17 15/492
203507 2014-15 16/492
203507 2015-16 16/492
203507 2016-17 16/492
2546 2014-15 17/492
2546 2015-16 17/492
2546 2016-17 17/492
1628384 2014-15 18/492
1628384 2015-16 18/492
1628384 2016-17 18/492
1627853 2014-15 19/492
1627853 2015-16 19/492
1627853 2016-17 19/492
2772 2014-15 20/492
2772 2015-16 20/492
2772 2016-17 20/492
201589 2014-15 21/492
201589 2015-16 21/492
201589 2016-17 21/492
1628503 2014-15 22/492
1628503 2015-16 22/492
1628503 2016-17 22/492
1626165 2014-15 23/492
1626165 2015-16 23/492
1626165 2016-17 23/492
201600 2014-15 24/492
201600 2015-16 24/492
201600 2016-17 24/492
201571 2014-15 25/492
201571 2015-16 25/492
201571 2016-17 25/492
202337 2014-15 26/492
202337 2015-16 26/492
202337 2016-17 26/492
1628407 2014-15 27/492
1628407 2015-16 27/492
1628407 2016-17 27/492
1627758 2014-15 28/492
1627758 2015-16 28/492
1627758 2016-17 28/492
1627735 2014-15 29/492
1627735 2015-16 29/492
1627735 2016-17 29/492
1628366 2014-15 30/492
1628366 2015-16 30/492
1628366 2016-17 30/492
200826 2014-15 31/492
200826 2015-16 31/492
200826 2016-17 31/492
203084 2014-15 32/492
203084 2015-16 32/492
203084 2016-17 32/492
203115 2014-15 33/492
203115 2015-16 33/492
203115 2016-17 33/492
201587 2014-15 34/492
201587 2015-16 34/492
201587 2016-17 34/492
201573 2014-15 35/492
201573 2015-16 35/492
201573 2016-17 35/492
203382 2014-15 36/492
203382 2015-16 36/492
203382 2016-17 36/492
203145 2014-15 37/492
203145 2015-16 37/492
203145 2016-17 37/492
203078 2014-15 38/492
203078 2015-16 38/492
203078 2016-17 38/492
1627736 2014-15 39/492
1627736 2015-16 39/492
1627736 2016-17 39/492
201563 2014-15 40/492
201563 2015-16 40/492
201563 2016-17 40/492
201158 2014-15 41/492
201158 2015-16 41/492
201158 2016-17 41/492
1628395 2014-15 42/492
1628395 2015-16 42/492
1628395 2016-17 42/492
1627761 2014-15 43/492
1627761 2015-16 43/492
1627761 2016-17 43/492
1627733 2014-15 44/492
1627733 2015-16 44/492
1627733 2016-17 44/492
202722 2014-15 45/492
202722 2015-16 45/492
202722 2016-17 45/492
201976 2014-15 46/492
201976 2015-16 46/492
201976 2016-17 46/492
203920 2014-15 47/492
203920 2015-16 47/492
203920 2016-17 47/492
202687 2014-15 48/492
202687 2015-16 48/492
202687 2016-17 48/492
202357 2014-15 49/492
202357 2015-16 49/492
202357 2016-17 49/492
204028 2014-15 50/492
204028 2015-16 50/492
204028 2016-17 50/492
1628469 2014-15 51/492
1628469 2015-16 51/492
1628469 2016-17 51/492
202339 2014-15 52/492
202339 2015-16 52/492
202339 2016-17 52/492
203505 2014-15 53/492
203505 2015-16 53/492
203505 2016-17 53/492
203992 2014-15 54/492
203992 2015-16 54/492
203992 2016-17 54/492
202711 2014-15 55/492
202711 2015-16 55/492
202711 2016-17 55/492
1627762 2014-15 56/492
1627762 2015-16 56/492
1627762 2016-17 56/492
1626164 2014-15 57/492
1626164 2015-16 57/492
1626164 2016-17 57/492
202344 2014-15 58/492
202344 2015-16 58/492
202344 2016-17 58/492
1628449 2014-15 59/492
1628449 2015-16 59/492
1628449 2016-17 59/492
202340 2014-15 60/492
202340 2015-16 60/492
202340 2016-17 60/492
1628396 2014-15 61/492
1628396 2015-16 61/492
1628396 2016-17 61/492
201147 2014-15 62/492
201147 2015-16 62/492
201147 2016-17 62/492
1627763 2014-15 63/492
1627763 2015-16 63/492
1627763 2016-17 63/492
1628415 2014-15 64/492
1628415 2015-16 64/492
1628415 2016-17 64/492
1627759 2014-15 65/492
1627759 2015-16 65/492
1627759 2016-17 65/492
203485 2014-15 66/492
203485 2015-16 66/492
203485 2016-17 66/492
1628425 2014-15 67/492
1628425 2015-16 67/492
1628425 2016-17 67/492
1627852 2014-15 68/492
1627852 2015-16 68/492
1627852 2016-17 68/492
1628418 2014-15 69/492
1628418 2015-16 69/492
1628418 2016-17 69/492
203493 2014-15 70/492
203493 2015-16 70/492
203493 2016-17 70/492
202692 2014-15 71/492
202692 2015-16 71/492
202692 2016-17 71/492
202710 2014-15 72/492
202710 2015-16 72/492
202710 2016-17 72/492
203998 2014-15 73/492
203998 2015-16 73/492
203998 2016-17 73/492
101181 2014-15 74/492
101181 2015-16 74/492
101181 2016-17 74/492
203484 2014-15 75/492
203484 2015-16 75/492
203484 2016-17 75/492
203991 2014-15 76/492
203991 2015-16 76/492
203991 2016-17 76/492
201960 2014-15 77/492
201960 2015-16 77/492
201960 2016-17 77/492
1713 2014-15 78/492
1713 2015-16 78/492
1713 2016-17 78/492
203487 2014-15 79/492
203487 2015-16 79/492
203487 2016-17 79/492
1627936 2014-15 80/492
1627936 2015-16 80/492
1627936 2016-17 80/492
201956 2014-15 81/492
201956 2015-16 81/492
201956 2016-17 81/492
1626161 2014-15 82/492
1626161 2015-16 82/492
1626161 2016-17 82/492
1628505 2014-15 83/492
1628505 2015-16 83/492
1628505 2016-17 83/492
201596 2014-15 84/492
201596 2015-16 84/492
201596 2016-17 84/492
2199 2014-15 85/492
2199 2015-16 85/492
2199 2016-17 85/492
201163 2014-15 86/492
201163 2015-16 86/492
201163 2016-17 86/492
1627737 2014-15 87/492
1627737 2015-16 87/492
1627737 2016-17 87/492
203902 2014-15 88/492
203902 2015-16 88/492
203902 2016-17 88/492
203546 2014-15 89/492
203546 2015-16 89/492
203546 2016-17 89/492
203903 2014-15 90/492
203903 2015-16 90/492
203903 2016-17 90/492
1628492 2014-15 91/492
1628492 2015-16 91/492
1628492 2016-17 91/492
1628381 2014-15 92/492
1628381 2015-16 92/492
1628381 2016-17 92/492
1628380 2014-15 93/492
1628380 2015-16 93/492
1628380 2016-17 93/492
201954 2014-15 94/492
201954 2015-16 94/492
201954 2016-17 94/492
2555 2014-15 95/492
2555 2015-16 95/492
2555 2016-17 95/492
201144 2014-15 96/492
201144 2015-16 96/492
201144 2016-17 96/492
1626192 2014-15 97/492
1626192 2015-16 97/492
1626192 2016-17 97/492
204022 2014-15 98/492
204022 2015-16 98/492
204022 2016-17 98/492
1627856 2014-15 99/492
1627856 2015-16 99/492
1627856 2016-17 99/492
202326 2014-15 100/492
202326 2015-16 100/492
202326 2016-17 100/492
203496 2014-15 101/492
203496 2015-16 101/492
203496 2016-17 101/492
203459 2014-15 102/492
203459 2015-16 102/492
203459 2016-17 102/492
1628470 2014-15 103/492
1628470 2015-16 103/492
1628470 2016-17 103/492
2037 2014-15 104/492
2037 2015-16 104/492
2037 2016-17 104/492
202348 2014-15 105/492
202348 2015-16 105/492
202348 2016-17 105/492
203109 2014-15 106/492
203109 2015-16 106/492
203109 2016-17 106/492
203552 2014-15 107/492
203552 2015-16 107/492
203552 2016-17 107/492
201939 2014-15 108/492
201939 2015-16 108/492
201939 2016-17 108/492
203584 2014-15 109/492
203584 2015-16 109/492
203584 2016-17 109/492
203076 2014-15 110/492
203076 2015-16 110/492
203076 2016-17 110/492
1627738 2014-15 111/492
1627738 2015-16 111/492
1627738 2016-17 111/492
202334 2014-15 112/492
202334 2015-16 112/492
202334 2016-17 112/492
201942 2014-15 113/492
201942 2015-16 113/492
201942 2016-17 113/492
203473 2014-15 114/492
203473 2015-16 114/492
203473 2016-17 114/492
1626155 2014-15 115/492
1626155 2015-16 115/492
1626155 2016-17 115/492
1627098 2014-15 116/492
1627098 2015-16 116/492
1627098 2016-17 116/492
203521 2014-15 117/492
203521 2015-16 117/492
203521 2016-17 117/492
2736 2014-15 118/492
2736 2015-16 118/492
2736 2016-17 118/492
1627767 2014-15 119/492
1627767 2015-16 119/492
1627767 2016-17 119/492
203476 2014-15 120/492
203476 2015-16 120/492
203476 2016-17 120/492
203915 2014-15 121/492
203915 2015-16 121/492
203915 2016-17 121/492
1628416 2014-15 122/492
1628416 2015-16 122/492
1628416 2016-17 122/492
1628422 2014-15 123/492
1628422 2015-16 123/492
1628422 2016-17 123/492
1628495 2014-15 124/492
1628495 2015-16 124/492
1628495 2016-17 124/492
201609 2014-15 125/492
201609 2015-16 125/492
201609 2016-17 125/492
203083 2014-15 126/492
203083 2015-16 126/492
203083 2016-17 126/492
201162 2014-15 127/492
201162 2015-16 127/492
201162 2016-17 127/492
1627739 2014-15 128/492
1627739 2015-16 128/492
1627739 2016-17 128/492
201142 2014-15 129/492
201142 2015-16 129/492
201142 2016-17 129/492
1627740 2014-15 130/492
1627740 2015-16 130/492
1627740 2016-17 130/492
201961 2014-15 131/492
201961 2015-16 131/492
201961 2016-17 131/492
203954 2014-15 132/492
203954 2015-16 132/492
203954 2016-17 132/492
203898 2014-15 133/492
203898 2015-16 133/492
203898 2016-17 133/492
203516 2014-15 134/492
203516 2015-16 134/492
203516 2016-17 134/492
1628393 2014-15 135/492
1628393 2015-16 135/492
1628393 2016-17 135/492
201936 2014-15 136/492
201936 2015-16 136/492
201936 2016-17 136/492
203957 2014-15 137/492
203957 2015-16 137/492
203957 2016-17 137/492
202702 2014-15 138/492
202702 2015-16 138/492
202702 2016-17 138/492
202324 2014-15 139/492
202324 2015-16 139/492
202324 2016-17 139/492
1627770 2014-15 140/492
1627770 2015-16 140/492
1627770 2016-17 140/492
1626245 2014-15 141/492
1626245 2015-16 141/492
1626245 2016-17 141/492
101109 2014-15 142/492
101109 2015-16 142/492
101109 2016-17 142/492
1628390 2014-15 143/492
1628390 2015-16 143/492
1628390 2016-17 143/492
1627812 2014-15 144/492
1627812 2015-16 144/492
1627812 2016-17 144/492
1627827 2014-15 145/492
1627827 2015-16 145/492
1627827 2016-17 145/492
1627854 2014-15 146/492
1627854 2015-16 146/492
1627854 2016-17 146/492
203095 2014-15 147/492
203095 2015-16 147/492
203095 2016-17 147/492
1628368 2014-15 148/492
1628368 2015-16 148/492
1628368 2016-17 148/492
204025 2014-15 149/492
204025 2015-16 149/492
204025 2016-17 149/492
101112 2014-15 150/492
101112 2015-16 150/492
101112 2016-17 150/492
1628365 2014-15 151/492
1628365 2015-16 151/492
1628365 2016-17 151/492
201568 2014-15 152/492
201568 2015-16 152/492
201568 2016-17 152/492
204038 2014-15 153/492
204038 2015-16 153/492
204038 2016-17 153/492
201188 2014-15 154/492
201188 2015-16 154/492
201188 2016-17 154/492
2200 2014-15 155/492
2200 2015-16 155/492
2200 2016-17 155/492
200752 2014-15 156/492
200752 2015-16 156/492
200752 2016-17 156/492
202331 2014-15 157/492
202331 2015-16 157/492
202331 2016-17 157/492
201959 2014-15 158/492
201959 2015-16 158/492
201959 2016-17 158/492
1628385 2014-15 159/492
1628385 2015-16 159/492
1628385 2016-17 159/492
1938 2014-15 160/492
1938 2015-16 160/492
1938 2016-17 160/492
203497 2014-15 161/492
203497 2015-16 161/492
203497 2016-17 161/492
203932 2014-15 162/492
203932 2015-16 162/492
203932 2016-17 162/492
201569 2014-15 163/492
201569 2015-16 163/492
201569 2016-17 163/492
101162 2014-15 164/492
101162 2015-16 164/492
101162 2016-17 164/492
1626203 2014-15 165/492
1626203 2015-16 165/492
1626203 2016-17 165/492
203924 2014-15 166/492
203924 2015-16 166/492
203924 2016-17 166/492
1626170 2014-15 167/492
1626170 2015-16 167/492
1626170 2016-17 167/492
201980 2014-15 168/492
201980 2015-16 168/492
201980 2016-17 168/492
203110 2014-15 169/492
203110 2015-16 169/492
203110 2016-17 169/492
201145 2014-15 170/492
201145 2015-16 170/492
201145 2016-17 170/492
201933 2014-15 171/492
201933 2015-16 171/492
201933 2016-17 171/492
203547 2014-15 172/492
203547 2015-16 172/492
203547 2016-17 172/492
1627772 2014-15 173/492
1627772 2015-16 173/492
1627772 2016-17 173/492
1627773 2014-15 174/492
1627773 2015-16 174/492
1627773 2016-17 174/492
203501 2014-15 175/492
203501 2015-16 175/492
203501 2016-17 175/492
201935 2014-15 176/492
201935 2015-16 176/492
201935 2016-17 176/492
203090 2014-15 177/492
203090 2015-16 177/492
203090 2016-17 177/492
1626149 2014-15 178/492
1626149 2015-16 178/492
1626149 2016-17 178/492
2734 2014-15 179/492
2734 2015-16 179/492
2734 2016-17 179/492
203914 2014-15 180/492
203914 2015-16 180/492
203914 2016-17 180/492
203925 2014-15 181/492
203925 2015-16 181/492
203925 2016-17 181/492
202699 2014-15 182/492
202699 2015-16 182/492
202699 2016-17 182/492
1626150 2014-15 183/492
1626150 2015-16 183/492
1626150 2016-17 183/492
1628404 2014-15 184/492
1628404 2015-16 184/492
1628404 2016-17 184/492
2617 2014-15 185/492
2617 2015-16 185/492
2617 2016-17 185/492
201150 2014-15 186/492
201150 2015-16 186/492
201150 2016-17 186/492
1628502 2014-15 187/492
1628502 2015-16 187/492
1628502 2016-17 187/492
202330 2014-15 188/492
202330 2015-16 188/492
202330 2016-17 188/492
203089 2014-15 189/492
203089 2015-16 189/492
203089 2016-17 189/492
1627823 2014-15 190/492
1627823 2015-16 190/492
1627823 2016-17 190/492
1626195 2014-15 191/492
1626195 2015-16 191/492
1626195 2016-17 191/492
1626209 2014-15 192/492
1626209 2015-16 192/492
1626209 2016-17 192/492
1627741 2014-15 193/492
1627741 2015-16 193/492
1627741 2016-17 193/492
2403 2014-15 194/492
2403 2015-16 194/492
2403 2016-17 194/492
201588 2014-15 195/492
201588 2015-16 195/492
201588 2016-17 195/492
203524 2014-15 196/492
203524 2015-16 196/492
203524 2016-17 196/492
201950 2014-15 197/492
201950 2015-16 197/492
201950 2016-17 197/492
203200 2014-15 198/492
203200 2015-16 198/492
203200 2016-17 198/492
1626178 2014-15 199/492
1626178 2015-16 199/492
1626178 2016-17 199/492
1626158 2014-15 200/492
1626158 2015-16 200/492
1626158 2016-17 200/492
203918 2014-15 201/492
203918 2015-16 201/492
203918 2016-17 201/492
201143 2014-15 202/492
201143 2015-16 202/492
201143 2016-17 202/492
2730 2014-15 203/492
2730 2015-16 203/492
2730 2016-17 203/492
203962 2014-15 204/492
203962 2015-16 204/492
203962 2016-17 204/492
201586 2014-15 205/492
201586 2015-16 205/492
201586 2016-17 205/492
2738 2014-15 206/492
2738 2015-16 206/492
2738 2016-17 206/492
101141 2014-15 207/492
101141 2015-16 207/492
101141 2016-17 207/492
204060 2014-15 208/492
204060 2015-16 208/492
204060 2016-17 208/492
1627742 2014-15 209/492
1627742 2015-16 209/492
1627742 2016-17 209/492
202681 2014-15 210/492
202681 2015-16 210/492
202681 2016-17 210/492
1628371 2014-15 211/492
1628371 2015-16 211/492
1628371 2016-17 211/492
1628411 2014-15 212/492
1628411 2015-16 212/492
1628411 2016-17 212/492
1627743 2014-15 213/492
1627743 2015-16 213/492
1627743 2016-17 213/492
1628402 2014-15 214/492
1628402 2015-16 214/492
1628402 2016-17 214/492
1628367 2014-15 215/492
1628367 2015-16 215/492
1628367 2016-17 215/492
1628382 2014-15 216/492
1628382 2015-16 216/492
1628382 2016-17 216/492
202704 2014-15 217/492
202704 2015-16 217/492
202704 2016-17 217/492
2544 2014-15 218/492
2544 2015-16 218/492
2544 2016-17 218/492
1628455 2014-15 219/492
1628455 2015-16 219/492
1628455 2016-17 219/492
2744 2014-15 220/492
2744 2015-16 220/492
2744 2016-17 220/492
2210 2014-15 221/492
2210 2015-16 221/492
2210 2016-17 221/492
201973 2014-15 222/492
201973 2015-16 222/492
201973 2016-17 222/492
101161 2014-15 223/492
101161 2015-16 223/492
101161 2016-17 223/492
1627744 2014-15 224/492
1627744 2015-16 224/492
1627744 2016-17 224/492
1626177 2014-15 225/492
1626177 2015-16 225/492
1626177 2016-17 225/492
201949 2014-15 226/492
201949 2015-16 226/492
201949 2016-17 226/492
2207 2014-15 227/492
2207 2015-16 227/492
2207 2016-17 227/492
1626169 2014-15 228/492
1626169 2015-16 228/492
1626169 2016-17 228/492
204020 2014-15 229/492
204020 2015-16 229/492
204020 2016-17 229/492
202325 2014-15 230/492
202325 2015-16 230/492
202325 2016-17 230/492
203999 2014-15 231/492
203999 2015-16 231/492
203999 2016-17 231/492
1627745 2014-15 232/492
1627745 2015-16 232/492
1627745 2016-17 232/492
1627883 2014-15 233/492
1627883 2015-16 233/492
1627883 2016-17 233/492
1626145 2014-15 234/492
1626145 2015-16 234/492
1626145 2016-17 234/492
1627884 2014-15 235/492
1627884 2015-16 235/492
1627884 2016-17 235/492
201599 2014-15 236/492
201599 2015-16 236/492
201599 2016-17 236/492
202709 2014-15 237/492
202709 2015-16 237/492
202709 2016-17 237/492
1626163 2014-15 238/492
1626163 2015-16 238/492
1626163 2016-17 238/492
202683 2014-15 239/492
202683 2015-16 239/492
202683 2016-17 239/492
1628379 2014-15 240/492
1628379 2015-16 240/492
1628379 2016-17 240/492
203077 2014-15 241/492
203077 2015-16 241/492
203077 2016-17 241/492
203930 2014-15 242/492
203930 2015-16 242/492
203930 2016-17 242/492
1628467 2014-15 243/492
1628467 2015-16 243/492
1628467 2016-17 243/492
202688 2014-15 244/492
202688 2015-16 244/492
202688 2016-17 244/492
1628460 2014-15 245/492
1628460 2015-16 245/492
1628460 2016-17 245/492
1627788 2014-15 246/492
1627788 2015-16 246/492
1627788 2016-17 246/492
1628436 2014-15 247/492
1628436 2015-16 247/492
1628436 2016-17 247/492
2594 2014-15 248/492
2594 2015-16 248/492
2594 2016-17 248/492
201585 2014-15 249/492
201585 2015-16 249/492
201585 2016-17 249/492
1628398 2014-15 250/492
1628398 2015-16 250/492
1628398 2016-17 250/492
1627851 2014-15 251/492
1627851 2015-16 251/492
1627851 2016-17 251/492
203897 2014-15 252/492
203897 2015-16 252/492
203897 2016-17 252/492
1627746 2014-15 253/492
1627746 2015-16 253/492
1627746 2016-17 253/492
203087 2014-15 254/492
203087 2015-16 254/492
203087 2016-17 254/492
203499 2014-15 255/492
203499 2015-16 255/492
203499 2016-17 255/492
203530 2014-15 256/492
203530 2015-16 256/492
203530 2016-17 256/492
1627774 2014-15 257/492
1627774 2015-16 257/492
1627774 2016-17 257/492
1627747 2014-15 258/492
1627747 2015-16 258/492
1627747 2016-17 258/492
1628388 2014-15 259/492
1628388 2015-16 259/492
1628388 2016-17 259/492
201584 2014-15 260/492
201584 2015-16 260/492
201584 2016-17 260/492
202695 2014-15 261/492
202695 2015-16 261/492
202695 2016-17 261/492
203086 2014-15 262/492
203086 2015-16 262/492
203086 2016-17 262/492
202720 2014-15 263/492
202720 2015-16 263/492
202720 2016-17 263/492
202732 2014-15 264/492
202732 2015-16 264/492
202732 2016-17 264/492
203081 2014-15 265/492
203081 2015-16 265/492
203081 2016-17 265/492
202391 2014-15 266/492
202391 2015-16 266/492
202391 2016-17 266/492
2733 2014-15 267/492
2733 2015-16 267/492
2733 2016-17 267/492
1627848 2014-15 268/492
1627848 2015-16 268/492
1627848 2016-17 268/492
1626172 2014-15 269/492
1626172 2015-16 269/492
1626172 2016-17 269/492
201572 2014-15 270/492
201572 2015-16 270/492
201572 2016-17 270/492
201577 2014-15 271/492
201577 2015-16 271/492
201577 2016-17 271/492
201567 2014-15 272/492
201567 2015-16 272/492
201567 2016-17 272/492
200768 2014-15 273/492
200768 2015-16 273/492
200768 2016-17 273/492
203564 2014-15 274/492
203564 2015-16 274/492
203564 2016-17 274/492
1627789 2014-15 275/492
1627789 2015-16 275/492
1627789 2016-17 275/492
1628399 2014-15 276/492
1628399 2015-16 276/492
1628399 2016-17 276/492
1626168 2014-15 277/492
1626168 2015-16 277/492
1626168 2016-17 277/492
202714 2014-15 278/492
202714 2015-16 278/492
202714 2016-17 278/492
101133 2014-15 279/492
101133 2015-16 279/492
101133 2016-17 279/492
1627748 2014-15 280/492
1627748 2015-16 280/492
1627748 2016-17 280/492
1626246 2014-15 281/492
1626246 2015-16 281/492
1626246 2016-17 281/492
1628374 2014-15 282/492
1628374 2015-16 282/492
1628374 2016-17 282/492
1626185 2014-15 283/492
1626185 2015-16 283/492
1626185 2016-17 283/492
1628412 2014-15 284/492
1628412 2015-16 284/492
1628412 2016-17 284/492
1628493 2014-15 285/492
1628493 2015-16 285/492
1628493 2016-17 285/492
202083 2014-15 286/492
202083 2015-16 286/492
202083 2016-17 286/492
201601 2014-15 287/492
201601 2015-16 287/492
201601 2016-17 287/492
203949 2014-15 288/492
203949 2015-16 288/492
203949 2016-17 288/492
1627775 2014-15 289/492
1627775 2015-16 289/492
1627775 2016-17 289/492
1627815 2014-15 290/492
1627815 2015-16 290/492
1627815 2016-17 290/492
203468 2014-15 291/492
203468 2015-16 291/492
203468 2016-17 291/492
204456 2014-15 292/492
204456 2015-16 292/492
204456 2016-17 292/492
1626191 2014-15 293/492
1626191 2015-16 293/492
1626191 2016-17 293/492
203909 2014-15 294/492
203909 2015-16 294/492
203909 2016-17 294/492
203926 2014-15 295/492
203926 2015-16 295/492
203926 2016-17 295/492
201580 2014-15 296/492
201580 2015-16 296/492
201580 2016-17 296/492
203585 2014-15 297/492
203585 2015-16 297/492
203585 2016-17 297/492
1628035 2014-15 298/492
1628035 2015-16 298/492
1628035 2016-17 298/492
203463 2014-15 299/492
203463 2015-16 299/492
203463 2016-17 299/492
201177 2014-15 300/492
201177 2015-16 300/492
201177 2016-17 300/492
201975 2014-15 301/492
201975 2015-16 301/492
201975 2016-17 301/492
1628452 2014-15 302/492
1628452 2015-16 302/492
1628452 2016-17 302/492
1626257 2014-15 303/492
1626257 2015-16 303/492
1626257 2016-17 303/492
1626175 2014-15 304/492
1626175 2015-16 304/492
1626175 2016-17 304/492
203114 2014-15 305/492
203114 2015-16 305/492
203114 2016-17 305/492
101139 2014-15 306/492
101139 2015-16 306/492
101139 2016-17 306/492
203121 2014-15 307/492
203121 2015-16 307/492
203121 2016-17 307/492
1626259 2014-15 308/492
1626259 2015-16 308/492
1626259 2016-17 308/492
201988 2014-15 309/492
201988 2015-16 309/492
201988 2016-17 309/492
202407 2014-15 310/492
202407 2015-16 310/492
202407 2016-17 310/492
200794 2014-15 311/492
200794 2015-16 311/492
200794 2016-17 311/492
1628378 2014-15 312/492
1628378 2015-16 312/492
1628378 2016-17 312/492
1628370 2014-15 313/492
1628370 2015-16 313/492
1628370 2016-17 313/492
202328 2014-15 314/492
202328 2015-16 314/492
202328 2016-17 314/492
1626242 2014-15 315/492
1626242 2015-16 315/492
1626242 2016-17 315/492
1628500 2014-15 316/492
1628500 2015-16 316/492
1628500 2016-17 316/492
202734 2014-15 317/492
202734 2015-16 317/492
202734 2016-17 317/492
1628465 2014-15 318/492
1628465 2015-16 318/492
1628465 2016-17 318/492
203961 2014-15 319/492
203961 2015-16 319/492
203961 2016-17 319/492
1628456 2014-15 320/492
1628456 2015-16 320/492
1628456 2016-17 320/492
202694 2014-15 321/492
202694 2015-16 321/492
202694 2016-17 321/492
202693 2014-15 322/492
202693 2015-16 322/492
202693 2016-17 322/492
1628420 2014-15 323/492
1628420 2015-16 323/492
1628420 2016-17 323/492
1628405 2014-15 324/492
1628405 2015-16 324/492
1628405 2016-17 324/492
202389 2014-15 325/492
202389 2015-16 325/492
202389 2016-17 325/492
1626144 2014-15 326/492
1626144 2015-16 326/492
1626144 2016-17 326/492
1627749 2014-15 327/492
1627749 2015-16 327/492
1627749 2016-17 327/492
1627750 2014-15 328/492
1627750 2015-16 328/492
1627750 2016-17 328/492
203488 2014-15 329/492
203488 2015-16 329/492
203488 2016-17 329/492
1627846 2014-15 330/492
1627846 2015-16 330/492
1627846 2016-17 330/492
1626204 2014-15 331/492
1626204 2015-16 331/492
1626204 2016-17 331/492
203894 2014-15 332/492
203894 2015-16 332/492
203894 2016-17 332/492
2749 2014-15 333/492
2749 2015-16 333/492
2749 2016-17 333/492
203526 2014-15 334/492
203526 2015-16 334/492
203526 2016-17 334/492
203094 2014-15 335/492
203094 2015-16 335/492
203094 2016-17 335/492
201149 2014-15 336/492
201149 2015-16 336/492
201149 2016-17 336/492
203512 2014-15 337/492
203512 2015-16 337/492
203512 2016-17 337/492
1717 2014-15 338/492
1717 2015-16 338/492
1717 2016-17 338/492
1628373 2014-15 339/492
1628373 2015-16 339/492
1628373 2016-17 339/492
203994 2014-15 340/492
203994 2015-16 340/492
203994 2016-17 340/492
1628021 2014-15 341/492
1628021 2015-16 341/492
1628021 2016-17 341/492
203948 2014-15 342/492
203948 2015-16 342/492
203948 2016-17 342/492
1626220 2014-15 343/492
1626220 2015-16 343/492
1626220 2016-17 343/492
203124 2014-15 344/492
203124 2015-16 344/492
203124 2016-17 344/492
1627849 2014-15 345/492
1627849 2015-16 345/492
1627849 2016-17 345/492
