In [67]:
%matplotlib inline
In [68]:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.image as mpimg
import functools
import tensorflow as tf
plt.rc('grid', alpha=0)
Let's start by downloading and extracting the binary cifar-10 data.
In [3]:
%bash
wget https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar-10-binary.tar.gz
converted 'https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar-10-binary.tar.gz' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar-10-binary.tar.gz' (UTF-8)
--2017-07-13 02:21:15-- https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar-10-binary.tar.gz
Resolving www.cs.toronto.edu (www.cs.toronto.edu)... 128.100.3.30
Connecting to www.cs.toronto.edu (www.cs.toronto.edu)|128.100.3.30|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 170052171 (162M) [application/x-gzip]
Saving to: 'cifar-10-binary.tar.gz'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 702K 3m57s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1.58M 2m50s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 17.8M 1m56s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 22.5M 89s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1.62M 91s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 41.1M 77s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 49.0M 66s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 28.4M 59s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1.75M 62s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 27.7M 57s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 49.3M 52s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 49.4M 48s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 40.4M 44s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 48.8M 41s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 49.9M 39s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 58.1M 37s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 46.9M 35s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1.99M 37s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 38.8M 35s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 34.5M 34s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 29.9M 32s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 38.5M 31s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 34.1M 30s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 33.4M 29s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 32.0M 28s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 39.3M 27s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 51.8M 26s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 56.8M 25s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 50.4M 25s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 59.2M 24s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 56.3M 23s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 54.8M 23s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 23.8M 22s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 71.7M 21s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 59.4M 21s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 3.91M 21s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 30.7M 21s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 37.1M 21s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 93.1M 20s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 29.5M 20s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 45.0M 19s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 53.1M 19s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 48.0M 19s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 51.8M 18s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 44.2M 18s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 54.7M 18s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 49.0M 17s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 53.4M 17s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 45.1M 17s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 46.1M 16s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 52.2M 16s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 56.9M 16s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 52.5M 16s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 60.9M 15s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 62.0M 15s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 64.9M 15s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 294M 15s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 458M 14s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 458M 14s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 480M 14s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 437M 14s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 404M 13s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 460M 13s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 473M 13s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 359M 13s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 483M 13s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 489M 12s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 4.05M 13s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 30.1M 13s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 37.4M 13s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 41.9M 12s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 40.7M 12s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 35.6M 12s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 47.2M 12s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 49.7M 12s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 46.1M 12s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 42.2M 12s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 46.6M 12s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 55.9M 12s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 55.2M 11s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 48.5M 11s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 56.0M 11s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 82.4M 11s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 84.5M 11s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 80.6M 11s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 89.3M 11s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 92.6M 11s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 93.1M 11s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 77.3M 10s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 90.4M 10s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 91.7M 10s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 95.2M 10s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 82.8M 10s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 98.3M 10s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 90.0M 10s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 96.5M 10s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 89.1M 10s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 89.8M 10s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 103M 10s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 101M 9s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 85.0M 9s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 98.6M 9s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 104M 9s
5150K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 96.5M 9s
5200K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 85.6M 9s
5250K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 102M 9s
5300K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 97.8M 9s
5350K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 200M 9s
5400K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 344M 9s
5450K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 345M 9s
5500K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 470M 9s
5550K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 379M 9s
5600K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 372M 8s
5650K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 457M 8s
5700K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 457M 8s
5750K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 471M 8s
5800K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 27.4M 8s
5850K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 46.7M 8s
5900K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 41.6M 8s
5950K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 42.6M 8s
6000K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 32.6M 8s
6050K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 42.9M 8s
6100K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 43.7M 8s
6150K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 41.3M 8s
6200K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 9.01M 8s
6250K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 30.5M 8s
6300K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 32.0M 8s
6350K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 24.8M 8s
6400K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 44.1M 8s
6450K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 53.5M 8s
6500K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 53.5M 8s
6550K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 54.5M 8s
6600K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 46.3M 8s
6650K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 58.3M 8s
6700K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 34.0M 8s
6750K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 44.6M 8s
6800K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 47.8M 8s
6850K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 57.2M 8s
6900K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 57.4M 8s
6950K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 57.5M 8s
7000K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 48.7M 7s
7050K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 55.7M 7s
7100K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 55.7M 7s
7150K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 60.6M 7s
7200K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 45.1M 7s
7250K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 51.8M 7s
7300K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 55.8M 7s
7350K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 48.7M 7s
7400K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 42.3M 7s
7450K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 52.6M 7s
7500K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 43.1M 7s
7550K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 49.1M 7s
7600K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 46.0M 7s
7650K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 38.8M 7s
7700K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 54.0M 7s
7750K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 54.5M 7s
7800K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 44.3M 7s
7850K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 46.1M 7s
7900K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 57.1M 7s
7950K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 53.8M 7s
8000K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 43.2M 7s
8050K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 49.4M 7s
8100K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 47.4M 7s
8150K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 50.8M 7s
8200K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 47.8M 7s
8250K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 56.3M 7s
8300K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 54.5M 7s
8350K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 47.8M 7s
8400K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 270M 7s
8450K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 404M 7s
8500K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 484M 7s
8550K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 432M 7s
8600K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 435M 7s
8650K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 387M 7s
8700K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 441M 6s
8750K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 431M 6s
8800K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 76.5M 6s
8850K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 42.2M 6s
8900K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 45.6M 6s
8950K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 46.9M 6s
9000K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 40.8M 6s
9050K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 45.8M 6s
9100K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 40.1M 6s
9150K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 51.9M 6s
9200K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 44.4M 6s
9250K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 51.5M 6s
9300K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 46.6M 6s
9350K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 43.9M 6s
9400K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 39.9M 6s
9450K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 47.7M 6s
9500K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 33.8M 6s
9550K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 54.2M 6s
9600K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 44.9M 6s
9650K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 54.3M 6s
9700K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 57.5M 6s
9750K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 56.6M 6s
9800K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 49.0M 6s
9850K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 56.9M 6s
9900K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 61.8M 6s
9950K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 51.2M 6s
10000K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 40.9M 6s
10050K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 49.9M 6s
10100K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 53.9M 6s
10150K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 49.4M 6s
10200K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 46.5M 6s
10250K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 49.8M 6s
10300K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 47.8M 6s
10350K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 55.9M 6s
10400K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 51.9M 6s
10450K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 56.5M 6s
10500K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 48.6M 6s
10550K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 50.5M 6s
10600K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 368M 6s
10650K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 453M 6s
10700K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 401M 6s
10750K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 360M 6s
10800K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 379M 6s
10850K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 416M 6s
10900K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 365M 6s
10950K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 403M 6s
11000K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 169M 6s
11050K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 444M 6s
11100K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 454M 6s
11150K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 467M 5s
11200K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 379M 5s
11250K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 477M 5s
11300K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 64.5M 5s
11350K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 46.2M 5s
11400K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 41.6M 5s
11450K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 41.9M 5s
11500K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 37.2M 5s
11550K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 42.5M 5s
11600K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 38.7M 5s
11650K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 44.6M 5s
11700K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 44.0M 5s
11750K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 44.5M 5s
11800K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 39.0M 5s
11850K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 43.0M 5s
11900K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 47.2M 5s
11950K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 42.5M 5s
12000K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 45.1M 5s
12050K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 46.2M 5s
12100K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 52.9M 5s
12150K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 54.7M 5s
12200K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 46.4M 5s
12250K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 48.5M 5s
12300K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 49.7M 5s
12350K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 50.6M 5s
12400K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 46.1M 5s
12450K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 53.1M 5s
12500K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 55.6M 5s
12550K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 46.8M 5s
12600K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 48.4M 5s
12650K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 55.0M 5s
12700K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 34.5M 5s
12750K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 56.7M 5s
12800K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 45.4M 5s
12850K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 56.5M 5s
12900K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 55.0M 5s
12950K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 56.6M 5s
13000K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 49.1M 5s
13050K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 53.6M 5s
13100K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 49.2M 5s
13150K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 53.3M 5s
13200K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 46.6M 5s
13250K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 47.1M 5s
13300K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 55.7M 5s
13350K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 31.7M 5s
13400K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 30.9M 5s
13450K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 36.8M 5s
13500K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 40.5M 5s
13550K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 30.9M 5s
13600K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 31.0M 5s
13650K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 38.2M 5s
13700K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 51.3M 5s
13750K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 56.1M 5s
13800K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 50.0M 5s
13850K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 59.2M 5s
13900K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 55.5M 5s
13950K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 55.9M 5s
14000K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 355M 5s
14050K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 443M 5s
14100K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 390M 5s
14150K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 464M 5s
14200K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 329M 5s
14250K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 420M 5s
14300K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 477M 5s
14350K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 474M 5s
14400K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 320M 5s
14450K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 443M 5s
14500K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 478M 5s
14550K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 47.1M 5s
14600K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 42.3M 5s
14650K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 49.7M 5s
14700K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 43.7M 5s
14750K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 45.0M 5s
14800K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 37.1M 5s
14850K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 45.1M 5s
14900K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 43.4M 5s
14950K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 36.8M 5s
15000K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 34.6M 5s
15050K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 58.3M 5s
15100K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 51.7M 5s
15150K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 9.38M 5s
15200K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 40.7M 5s
15250K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 10.1M 5s
15300K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 54.2M 5s
15350K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 55.7M 5s
15400K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 49.9M 5s
15450K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 56.3M 5s
15500K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 50.2M 5s
15550K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 51.1M 5s
15600K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 47.3M 5s
15650K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 55.2M 5s
15700K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 50.8M 5s
15750K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 45.4M 5s
15800K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 38.7M 5s
15850K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 11.7M 5s
15900K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 32.7M 5s
15950K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 57.3M 5s
16000K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 47.3M 5s
16050K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 55.7M 5s
16100K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 57.3M 5s
16150K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 58.5M 5s
16200K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 44.1M 5s
16250K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 52.8M 5s
16300K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 61.9M 5s
16350K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 12.0M 5s
16400K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 50.5M 5s
16450K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 55.3M 5s
16500K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 59.3M 5s
16550K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 59.3M 5s
16600K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 52.4M 5s
16650K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 52.0M 5s
16700K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 55.1M 5s
16750K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 51.9M 5s
16800K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 51.8M 5s
16850K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 48.7M 5s
16900K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 12.1M 5s
16950K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 51.7M 5s
17000K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 43.0M 5s
17050K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 54.1M 5s
17100K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 50.4M 5s
17150K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 55.5M 5s
17200K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 202M 5s
17250K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 476M 5s
17300K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 468M 5s
17350K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 433M 5s
17400K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 398M 4s
17450K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 471M 4s
17500K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 478M 4s
17550K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 438M 4s
17600K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 387M 4s
17650K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 477M 4s
17700K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 344M 4s
17750K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 480M 4s
17800K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 40.2M 4s
17850K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 29.5M 4s
17900K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 36.2M 4s
17950K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 19.5M 4s
18000K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 34.3M 4s
18050K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 43.6M 4s
18100K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 45.8M 4s
18150K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 36.8M 4s
18200K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 27.0M 4s
18250K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 32.1M 4s
18300K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 29.6M 4s
18350K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 37.1M 4s
18400K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 28.0M 4s
18450K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 33.9M 4s
18500K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 33.2M 4s
18550K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 34.1M 4s
18600K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 36.1M 4s
18650K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 45.8M 4s
18700K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 45.4M 4s
18750K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 45.8M 4s
18800K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 42.4M 4s
18850K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 47.2M 4s
18900K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 44.8M 4s
18950K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 51.0M 4s
19000K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 37.5M 4s
19050K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 43.1M 4s
19100K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 43.5M 4s
19150K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 36.9M 4s
19200K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 41.1M 4s
19250K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 53.4M 4s
19300K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 56.2M 4s
19350K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 55.9M 4s
19400K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 51.7M 4s
19450K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 63.0M 4s
19500K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 59.8M 4s
19550K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 60.5M 4s
19600K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 50.7M 4s
19650K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 57.8M 4s
19700K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 46.2M 4s
19750K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 53.8M 4s
19800K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 50.3M 4s
19850K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 53.5M 4s
19900K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 46.8M 4s
19950K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 39.0M 4s
20000K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 28.1M 4s
20050K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 47.6M 4s
20100K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 48.6M 4s
20150K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 56.1M 4s
20200K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 45.4M 4s
20250K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 58.4M 4s
20300K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 39.8M 4s
20350K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 49.5M 4s
20400K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 46.9M 4s
20450K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 56.0M 4s
20500K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 46.7M 4s
20550K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 55.9M 4s
20600K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 48.4M 4s
20650K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 47.5M 4s
20700K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 54.6M 4s
20750K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 41.2M 4s
20800K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 45.0M 4s
20850K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 408M 4s
20900K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 438M 4s
20950K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 470M 4s
21000K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 372M 4s
21050K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 479M 4s
21100K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 337M 4s
21150K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 418M 4s
21200K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 375M 4s
21250K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 404M 4s
21300K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 407M 4s
21350K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 470M 4s
21400K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 145M 4s
21450K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 45.8M 4s
21500K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 46.1M 4s
21550K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 43.6M 4s
21600K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 10.4M 4s
21650K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 50.0M 4s
21700K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 61.0M 4s
21750K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 59.5M 4s
21800K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 51.5M 4s
21850K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 60.4M 4s
21900K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 58.7M 4s
21950K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 59.2M 4s
22000K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 50.8M 4s
22050K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 62.9M 4s
22100K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 38.2M 4s
22150K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 53.2M 4s
22200K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 54.9M 4s
22250K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 59.8M 4s
22300K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 63.0M 4s
22350K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 59.6M 4s
22400K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 44.3M 4s
