+---------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------------+--------------------+
|cvrNummer|label|AarsVaerk_1|AarsVaerk_2|AarsVaerk_3|AarsVaerk_4|AarsVaerk_5|AarsVaerk_6|AarsVaerk_7|AarsVaerk_8|AarsVaerk_9|AarsVaerk_10|AarsVaerk_11|AarsVaerk_12|AarsVaerk_13|AarsVaerk_14|AarsVaerk_15|medArb_1|medArb_2|medArb_3|medArb_4|medArb_5|medArb_6|medArb_7|medArb_8|medArb_9|medArb_10|medArb_11|medArb_12|medArb_13|medArb_14|medArb_15|avgVarighed|totalAabneEnheder|totalLukketEnheder| vaerdiSlope_1| vaerdiSlope_2|vaerdiSlope_3|vaerdiSlope_4|vaerdiSlope_5|vaerdiSlope_6|vaerdiSlope_7|reklamebeskyttet| features|
+---------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------------+--------------------+
| 20172800| 1| 50.0| 50.0| 50.0| 50.0| 50.0| 50.0| 50.0| 50.0| 50.0| 20.0| 50.0| 20.0| 20.0| 20.0| 20.0| 50.0| 50.0| 50.0| 50.0| 50.0| 50.0| 50.0| 50.0| 50.0| 50.0| 50.0| 20.0| 20.0| 20.0| 20.0| 7.0| 1| 1| -4497.751124437781| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0|[50.0,50.0,50.0,5...|
| 14049800| 1| 20.0| 20.0| 20.0| 20.0| 20.0| 20.0| 20.0| 20.0| 20.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 20.0| 20.0| 20.0| 20.0| 20.0| 20.0| 20.0| 20.0| 20.0| 20.0| 20.0| 20.0| 10.0| 10.0| 10.0| 0.0| 0| 1| 220.4585537918871| 17.921146953405017| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0|[20.0,20.0,20.0,2...|
| 19298000| 1| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 2.0| 2.0| 1.0| 1.0| 2.0| 2.0| 2.0| 5.0| 5.0| 2.0| 2.0| 1.0| 1.0| 1.0| 2.0| 2.0| 2.0| 2.0| 2.0| 2.0| 2.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 0.0| 0| 1|-108.41507485802788|-126.19888944977284| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 1|[1.0,1.0,1.0,1.0,...|
| 21855200| 1| 1.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 2.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0| 1| 10.933741526350317| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0|(26,[0,1,2,3,4,17...|
| 14786600| 1| 0.0| 0.0| 1.0| 1.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 1.0| 1.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0| 1| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0|(26,[2,3,17],[1.0...|
| 32556000| 1| 2.0| 2.0| 1.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 10.0| 10.0| 5.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0| 1| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0|(26,[0,1,2,17],[2...|
| 20308400| 1| 1.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 1.0| 1.0| 1.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0| 1| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0|(26,[0,17],[1.0,1...|
| 34455600| 1| 1.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 1.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0| 1| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0|(26,[0,17],[1.0,1...|
| 10944600| 1| 2.0| 2.0| 2.0| 2.0| 2.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 10.0| 10.0| 20.0| 20.0| 10.0| 10.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 10.0| 20.0| 20.0| 20.0| 10.0| 0.0| 0| 1| 83.05647840531562| 96.3275135460566| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0|[2.0,2.0,2.0,2.0,...|
| 13009600| 1| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 10.0| 5.0| 10.0| 10.0| 10.0| 5.0| 5.0| 10.0| 10.0| 5.0| 5.0| 10.0| 5.0| 10.0| 5.0| 0.0| 0| 1| 761.03500761035| 76.27765064836004| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 1|[5.0,5.0,5.0,5.0,...|
| 27585000| 1| 1.0| 1.0| 1.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 1.0| 1.0| 1.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0| 1| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0|(26,[0,1,2,17],[1...|
| 13341400| 1| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 5.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 5.0| 5.0| 5.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 0.0| 0| 1| 158.73015873015873| 319.3033381712627| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0|[10.0,10.0,10.0,1...|
| 14876200| 1| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 0.0| 1.0| 1.0| 0.0| 2.0| 1.0| 2.0| 2.0| 2.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 2.0| 0.0| 0.0| 0| 1| 21.1864406779661| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0|(26,[0,1,2,3,4,5,...|
| 14290400| 1| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 0.0| 0| 1| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0|(26,[0,1,2,3,4,5,...|
| 25108000| 1| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 2.0| 2.0| 0.0| 0.0| 0.0| 5.0| 5.0| 5.0| 10.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0| 1| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0|(26,[0,1,2,3,4,5,...|
| 16981400| 1| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 10.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 0.0| 0| 1| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0|(26,[0,1,2,3,4,5,...|
| 12910800| 1| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 2.0| 2.0| 2.0| 2.0| 2.0| 2.0| 2.0| 0.0| 0| 1| 42.71982912068352| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0|[1.0,1.0,1.0,1.0,...|
| 21827800| 1| 20.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 5.0| 5.0| 0.0| 0.0| 20.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 10.0| 5.0| 10.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0| 2| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0|(26,[0,1,2,3,4,5,...|
| 25548000| 1| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 5.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 10.0| 10.0| 10.0| 5.0| 10.0| 10.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 986.5| 2| 1| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0|(26,[0,1,2,3,4,5,...|
| 33065000| 1| 2.0| 5.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 10.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0| 1| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0|(26,[0,1,17],[2.0...|
+---------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+-----------------+------------------+-------------------+-------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----------------+--------------------+
only showing top 20 rows