In [17]:
%run initilization.py
/home/svanhmic/workspace/DABAI/Workflows
In [18]:
from shared.create_dummy_data import create_double_helix
In [107]:
from pyspark.sql import functions as F
helix = create_double_helix(100, 5., 1., )
helix_df = spark.createDataFrame(helix)
helix_df.withColumn('dd',F.isnan('unknown_label')).show()
+--------------------+-------------------+------------------+-----+-------------+---+----+
| x| y| z|label|unknown_label| id| dd|
+--------------------+-------------------+------------------+-----+-------------+---+----+
| 4.283777527830254|-2.5786139866324547| 2.112647406837718| 0.0| NaN| 0|true|
| -3.384280762940193| 3.6805765469003555| 5.539701967345767| 0.0| NaN| 1|true|
| -4.136161109685368| 2.809300851586798| 5.309021735317047| 0.0| NaN| 2|true|
| -2.7406222970634895| 4.181983910160158| 5.703065126584871| 0.0| NaN| 3|true|
| 2.725983307249563| -4.191540887143621| 2.564968963482482| 0.0| NaN| 4|true|
| 4.317692606782498|-2.5214143954010737| 2.099347645937683| 0.0| NaN| 5|true|
| 4.74396537808006| 1.5794912128839824|1.2493931005034176| 0.0| NaN| 6|true|
| 4.807476808939545| 1.3741057934192882|1.2923926326551416| 0.0| NaN| 7|true|
| 1.0977129275594684| -4.878014588812627| 2.920247060983143| 0.0| NaN| 8|true|
| 4.878239981569718| 1.0967108471309455|1.3496561573694004| 0.0| NaN| 9|true|
| -0.4631356400343908| 4.978504331516639| 6.190425211684172| 0.0| NaN| 10|true|
| -4.923193006334846|-0.8730238383776581| 4.536884624883236| 0.0| NaN| 11|true|
| 4.051995790771999|-2.9293907406773183| 2.196759560176338| 0.0| NaN| 12|true|
| -3.3399364160175167| 3.7208634397085936| 5.551684450868393| 0.0| NaN| 13|true|
| -2.1413729901103444| 4.518243211384917| 5.840602768732626| 0.0| NaN| 14|true|
| -4.648465731526336|-1.8416748743535938| 4.335171537004586| 0.0| NaN| 15|true|
|-0.10876470025390349| -4.998816884021526|3.1633473095530484| 0.0| NaN| 16|true|
| 4.889383110382171|-1.0459124245889648| 1.78153520123065| 0.0| NaN| 17|true|
|-0.40886887094989827| 4.983254583740244| 6.201320121460754| 0.0| NaN| 18|true|
| -1.0495861663071273| 4.888595798334805| 6.071695001066675| 0.0| NaN| 19|true|
+--------------------+-------------------+------------------+-----+-------------+---+----+
only showing top 20 rows
In [108]:
helix.to_csv('/home/svanhmic/workspace/data/DABAI/sparkdata/csv/double_helix3.csv', sep=',', index=False, columns=['id','unknown_label','x','y','z'])
# (helix_df
# .select('id','unknown_label','x','y','z')
# .write
# .csv('/home/svanhmic/workspace/data/DABAI/sparkdata/csv/double_helix2.csv',
# mode='overwrite',header=True,
# nullValue=' ')
# )
In [109]:
df = spark.read.csv('/home/svanhmic/workspace/data/DABAI/sparkdata/csv/double_helix2.csv', sep=',',inferSchema=True, header=True, nanValue=None, nullValue=None)
In [110]:
df.show(200)
+---+-------------+--------------------+--------------------+-------------------+
| id|unknown_label| x| y| z|
+---+-------------+--------------------+--------------------+-------------------+
|150| NaN|-0.22774979549485833| -0.4451179963246265| 0.4729333229972774|
|151| NaN| -0.1836902970635405| -0.4650353478658458|0.37619109730509426|
|152| NaN| 0.05226340795046702| 0.49726103425605656| 3.2463107522687213|
|153| NaN| -0.466671810535562| 0.17949212030465442| 1.9379756905110381|
|154| NaN|-0.05752648494140939| 0.49667967899873433| 3.026284330098521|
|155| NaN| 0.2780092768617606| 0.4155849395476224| 3.731180564053718|
|156| NaN|-0.47306593080890347|-0.16189078141730545| 1.2410726920025843|
|157| NaN| 0.0808428563293704| 0.49342115133069514| 3.3039912568874277|
|158| NaN| 0.4489719823832415|-0.22005490004737976| 5.168109929567444|
|159| NaN|-0.27833487467843543| -0.4153669432414424| 0.590371584721737|
|160| NaN|-0.42519996686914874| -0.2630684096855318| 1.016744960088268|
|161| NaN|-0.48099123481054634| 0.13655560052749896| 1.84742203612976|
|162| NaN| -0.1637456261605992| 0.4724271053964551| 2.8079454735300327|
|163| NaN| 0.27958235462440334| 0.41452829455017226| 3.7349705912813596|
|164| NaN|-0.03316830247558...|-0.49889865074069684| 0.0663853544198552|
|165| NaN| 0.34254118169354575| 0.3642328085771369| 3.896309410634782|
|166| NaN| 0.49722368714825677| 0.05261753451742551| 4.606958700725262|
|167| NaN| -0.2822305237609931|-0.41272985287909025| 0.5997801958001125|
|168| NaN| 0.48111284646248326| 0.13612651824228456| 4.43665523744955|
|169| NaN|-0.22512953582204923|-0.44644898040039094|0.46705546480554316|
|170| NaN| 0.300552090917326| 0.3995853358736071| 3.786474705241381|
|171| NaN| 0.01644586246126766| 0.49972946041623867| 3.174490312138953|
|172| NaN|-0.39786420182345467| 0.3028268100868636| 2.221383348836349|
|173| NaN| -0.4143566281591093| 0.27983671078079386| 2.164787995395152|
|174| NaN| -0.4531608865931216| -0.2112941335251312| 1.1344971090200626|
|175| NaN| 0.14911058798196833| 0.47724839711797007| 3.4444211386993655|
|176| NaN| -0.4983429397983518|-0.04067326336964265| 1.4893598166966973|
|177| NaN| 0.4838005368790639| -0.1262419918867313| 4.967635535988816|
|178| NaN| 0.10106578225699954| 0.48967918850690473| 3.3451265782824917|
|179| NaN| 0.4815040228918175| 0.1347363200439885| 4.439543608256368|
|180| NaN| -0.381903208645557| 0.32272269710422935| 2.272402590920121|
|181| NaN|-0.27508541971241496| -0.4175260612963513| 0.5825688094268608|
|182| NaN|-0.48592382925144934|-0.11780506001699725| 1.3329500125245615|
|183| NaN| 0.274627084542878| 0.4178276731326911| 3.7230641192097034|
|184| NaN|-0.07805767132049322| -0.4938694158864485| 0.15675654064053|
|185| NaN| 0.29572657553353715|-0.40316968204864706| 5.650325496821746|
|186| NaN| -0.2700999603211677| 0.420768358404602| 2.57091799614386|
|187| NaN| 0.3059100519671993| -0.3954984704210946| 5.624825733023011|
|188| NaN|-0.43581046024194786| 0.2450902746820069| 2.083093209739342|
|189| NaN|-0.08782011896444171| -0.4922272104476461|0.17655607844826318|
|190| NaN|-0.07907661657774809|-0.49370729051799084|0.15882006621597042|
|191| NaN| 0.42541909409735573| 0.26271390213954265| 4.15917114196759|
|192| NaN| -0.3813309130219676| 0.32339872413760784| 2.2741740705681024|
|193| NaN| 0.30112393628825135| -0.3991545753142123| 5.636871386993039|
|194| NaN| 0.4956209202618347|-0.06602956458142135| 4.844834996893754|
|195| NaN| -0.2793928954402254| -0.4146560140375722| 0.59292096044557|
|196| NaN| 0.2458638158039553| 0.4353745331072073| 3.6556653727218857|
|197| NaN|-0.26905127852248184| 0.4214396866995536| 2.573408310176877|
|198| NaN|-0.15183589292107108| -0.4763883516846954|0.30854407340531154|
|199| NaN|-0.36388115383797215| -0.34291472100443| 0.8150535235609999|
|100| NaN|0.020217343911401727| -0.4995910917992515| 6.242739593032732|
|101| NaN| -0.1822900240045347| -0.4655860255080968|0.37318177032782124|
|102| NaN| 0.0446139091660667| 0.49800562156357425| 3.23093929755472|
|103| NaN| 0.2707188523466242| 0.4203704354306172| 3.713738868211092|
|104| NaN|-0.36625110727465443| 0.34038232389489553| 2.319602340382065|
|105| NaN| 0.34821068328146565|-0.35881655486983155| 5.512786673663979|
|106| NaN| 0.26149377459450635| 0.4261701606733131| 3.691944963341981|
|107| NaN| 0.48421906725471836| 0.12462702318105233| 4.46047906631235|
|108| NaN|-0.20326061579615282|-0.45682066729316084| 0.4186432356279465|
|109| NaN|-0.10938365729763208| 0.4878885277562839| 2.9210416482869554|
|110| NaN| 0.12920794328805776|-0.48301688106242213| 6.021803276475245|
|111| NaN|-0.49835389118976237|-0.04053885957969858| 1.4896295151344783|
|112| NaN| -0.4961426956718764|-0.06198730137248...| 1.4465019318220358|
|113| NaN| 0.37808344189887894| 0.32718941144526215| 3.999028133709515|
|114| NaN| 0.15646153304644383| 0.4748892383248504| 3.459861761448914|
|115| NaN|-0.05528006868632...| 0.49693471805261774| 3.030806028725818|
|116| NaN| -0.3681583242766487| -0.338318560333024| 0.8276104973746417|
|117| NaN| -0.4394138067081497|-0.23856970988424506| 1.0733994972579963|
|118| NaN|-0.07375539501070894| 0.4945302232491097| 2.993541597995123|
|119| NaN|-0.16507154715604863| 0.4719654482263595| 2.805137488398963|
|120| NaN| 0.4236809450876489| 0.26550792223516917| 4.1525900328347145|
|121| NaN| 0.2360486274142508| -0.4407732359114471| 5.791516977276647|
|122| NaN| 0.430718335940153| 0.2539325010410158| 4.179684421396209|
|123| NaN|-0.07723657070017619| -0.4939984940730859|0.15509417176925028|
|124| NaN|-0.14968505021503076| 0.4770685335904305| 2.83756024524426|
|125| NaN|-0.30157566851654427| 0.3988133851299369| 2.4941465270931436|
|126| NaN| 0.4589293070719929|-0.19845375055770662| 5.120534107957462|
|127| NaN|-0.16511718534824146| 0.4719494836342916| 2.8050407885998245|
|128| NaN| 0.12133698328751415| -0.4850539521400537| 6.038064042316219|
|129| NaN| 0.49950310535796044|-0.02228559484856...| 4.756974940743785|
|130| NaN|0.019894901721662257| 0.49960403609807374| 3.181392963912021|
|131| NaN| 0.31757333760805545| -0.3861957732037989| 5.59498690447745|
|132| 1.0| 0.12826388224002924| 0.48326843111537493| 3.401020684298993|
|133| NaN|-0.13094931130674348| 0.4825476949155281| 2.8766036841594995|
|134| NaN| 0.1789072762391153| 0.46689633379231077| 3.507519095400695|
|135| NaN| -0.48229850120094| 0.13186415638575524| 1.8376816498793447|
|136| NaN|-0.15099740202852435| 0.4766547855425729| 2.834808187160175|
|137| NaN|-0.22311026102987547| -0.4474615194887498| 0.4625376269284211|
|138| NaN|-0.48926102532178006| 0.10307108760986508| 1.7784271360975157|
|139| NaN| -0.4302636173069909| 0.2547022175441417| 2.105288882140704|
|140| NaN| -0.4682352047728728| -0.1753732961750616| 1.212428101330245|
|141| NaN| -0.4551134121308315| 0.20705502191116235| 1.9977611819431942|
|142| NaN| 0.4999089332814027|0.009542453848464048| 4.69330291393673|
|143| NaN|-0.03783855145461...| 0.49856618820756055| 3.0658431297883686|
|144| NaN| 0.24231144526621928| 0.43736159352759363| 3.647524651120165|
|145| NaN| -0.4129436025547233| -0.2819176849882368| 0.971773909401556|
|146| NaN| 0.34007131377057254| 0.36653990444473683| 3.8895498300578515|
|147| NaN| 0.27520875351267693| 0.4174447771741774| 3.7244568836318|
|148| NaN| 0.39328729476539914| 0.3087476376850745| 4.046834617471849|
|149| NaN| 0.19708866385536608| 0.459517201614593| 3.5467651840995185|
| 0| NaN|-0.02021734391140...| 0.4995910917992515| 6.242739593032732|
| 1| NaN| 0.1822900240045347| 0.4655860255080968|0.37318177032782124|
| 2| NaN| -0.0446139091660667|-0.49800562156357425| 3.23093929755472|
| 3| NaN| -0.2707188523466242| -0.4203704354306172| 3.713738868211092|
| 4| NaN| 0.36625110727465443|-0.34038232389489553| 2.319602340382065|
| 5| NaN|-0.34821068328146565| 0.35881655486983155| 5.512786673663979|
| 6| NaN|-0.26149377459450635| -0.4261701606733131| 3.691944963341981|
| 7| NaN|-0.48421906725471836|-0.12462702318105233| 4.46047906631235|
| 8| NaN| 0.20326061579615282| 0.45682066729316084| 0.4186432356279465|
| 9| NaN| 0.10938365729763208| -0.4878885277562839| 2.9210416482869554|
| 10| NaN|-0.12920794328805776| 0.48301688106242213| 6.021803276475245|
| 11| NaN| 0.49835389118976237| 0.04053885957969858| 1.4896295151344783|
| 12| NaN| 0.4961426956718764|0.061987301372489256| 1.4465019318220358|
| 13| NaN|-0.37808344189887894|-0.32718941144526215| 3.999028133709515|
| 14| NaN|-0.15646153304644383| -0.4748892383248504| 3.459861761448914|
| 15| NaN|0.055280068686329634|-0.49693471805261774| 3.030806028725818|
| 16| NaN| 0.3681583242766487| 0.338318560333024| 0.8276104973746417|
| 17| NaN| 0.4394138067081497| 0.23856970988424506| 1.0733994972579963|
| 18| NaN| 0.07375539501070894| -0.4945302232491097| 2.993541597995123|
| 19| NaN| 0.16507154715604863| -0.4719654482263595| 2.805137488398963|
| 20| NaN| -0.4236809450876489|-0.26550792223516917| 4.1525900328347145|
| 21| NaN| -0.2360486274142508| 0.4407732359114471| 5.791516977276647|
| 22| NaN| -0.430718335940153| -0.2539325010410158| 4.179684421396209|
| 23| NaN| 0.07723657070017619| 0.4939984940730859|0.15509417176925028|
| 24| NaN| 0.14968505021503076| -0.4770685335904305| 2.83756024524426|
| 25| NaN| 0.30157566851654427| -0.3988133851299369| 2.4941465270931436|
| 26| NaN| -0.4589293070719929| 0.19845375055770662| 5.120534107957462|
| 27| NaN| 0.16511718534824146| -0.4719494836342916| 2.8050407885998245|
| 28| NaN|-0.12133698328751415| 0.4850539521400537| 6.038064042316219|
| 29| NaN|-0.49950310535796044|0.022285594848562306| 4.756974940743785|
| 30| NaN|-0.01989490172166...|-0.49960403609807374| 3.181392963912021|
| 31| NaN|-0.31757333760805545| 0.3861957732037989| 5.59498690447745|
| 32| NaN|-0.12826388224002924|-0.48326843111537493| 3.401020684298993|
| 33| NaN| 0.13094931130674348| -0.4825476949155281| 2.8766036841594995|
| 34| NaN| -0.1789072762391153|-0.46689633379231077| 3.507519095400695|
| 35| NaN| 0.48229850120094|-0.13186415638575524| 1.8376816498793447|
| 36| NaN| 0.15099740202852435| -0.4766547855425729| 2.834808187160175|
| 37| NaN| 0.22311026102987547| 0.4474615194887498| 0.4625376269284211|
| 38| NaN| 0.48926102532178006|-0.10307108760986508| 1.7784271360975157|
| 39| NaN| 0.4302636173069909| -0.2547022175441417| 2.105288882140704|
| 40| NaN| 0.4682352047728728| 0.1753732961750616| 1.212428101330245|
| 41| NaN| 0.4551134121308315|-0.20705502191116235| 1.9977611819431942|
| 42| NaN| -0.4999089332814027|-0.00954245384846...| 4.69330291393673|
| 43| NaN|0.037838551454611985|-0.49856618820756055| 3.0658431297883686|
| 44| NaN|-0.24231144526621928|-0.43736159352759363| 3.647524651120165|
| 45| NaN| 0.4129436025547233| 0.2819176849882368| 0.971773909401556|
| 46| NaN|-0.34007131377057254|-0.36653990444473683| 3.8895498300578515|
| 47| NaN|-0.27520875351267693| -0.4174447771741774| 3.7244568836318|
| 48| NaN|-0.39328729476539914| -0.3087476376850745| 4.046834617471849|
| 49| NaN|-0.19708866385536608| -0.459517201614593| 3.5467651840995185|
| 50| NaN| 0.22774979549485833| 0.4451179963246265| 0.4729333229972774|
| 51| NaN| 0.1836902970635405| 0.4650353478658458|0.37619109730509426|
| 52| NaN|-0.05226340795046702|-0.49726103425605656| 3.2463107522687213|
| 53| NaN| 0.466671810535562|-0.17949212030465442| 1.9379756905110381|
| 54| NaN| 0.05752648494140939|-0.49667967899873433| 3.026284330098521|
| 55| NaN| -0.2780092768617606| -0.4155849395476224| 3.731180564053718|
| 56| NaN| 0.47306593080890347| 0.16189078141730545| 1.2410726920025843|
| 57| NaN| -0.0808428563293704|-0.49342115133069514| 3.3039912568874277|
| 58| NaN| -0.4489719823832415| 0.22005490004737976| 5.168109929567444|
| 59| NaN| 0.27833487467843543| 0.4153669432414424| 0.590371584721737|
| 60| NaN| 0.42519996686914874| 0.2630684096855318| 1.016744960088268|
| 61| NaN| 0.48099123481054634|-0.13655560052749896| 1.84742203612976|
| 62| NaN| 0.1637456261605992| -0.4724271053964551| 2.8079454735300327|
| 63| NaN|-0.27958235462440334|-0.41452829455017226| 3.7349705912813596|
| 64| NaN|0.033168302475589516| 0.49889865074069684| 0.0663853544198552|
| 65| NaN|-0.34254118169354575| -0.3642328085771369| 3.896309410634782|
| 66| NaN|-0.49722368714825677|-0.05261753451742551| 4.606958700725262|
| 67| NaN| 0.2822305237609931| 0.41272985287909025| 0.5997801958001125|
| 68| NaN|-0.48111284646248326|-0.13612651824228456| 4.43665523744955|
| 69| NaN| 0.22512953582204923| 0.44644898040039094|0.46705546480554316|
| 70| NaN| -0.300552090917326| -0.3995853358736071| 3.786474705241381|
| 71| NaN|-0.01644586246126766|-0.49972946041623867| 3.174490312138953|
| 72| 0.0| 0.39786420182345467| -0.3028268100868636| 2.221383348836349|
| 73| NaN| 0.4143566281591093|-0.27983671078079386| 2.164787995395152|
| 74| NaN| 0.4531608865931216| 0.2112941335251312| 1.1344971090200626|
| 75| NaN|-0.14911058798196833|-0.47724839711797007| 3.4444211386993655|
| 76| NaN| 0.4983429397983518| 0.04067326336964265| 1.4893598166966973|
| 77| NaN| -0.4838005368790639| 0.1262419918867313| 4.967635535988816|
| 78| NaN|-0.10106578225699954|-0.48967918850690473| 3.3451265782824917|
| 79| NaN| -0.4815040228918175| -0.1347363200439885| 4.439543608256368|
| 80| NaN| 0.381903208645557|-0.32272269710422935| 2.272402590920121|
| 81| NaN| 0.27508541971241496| 0.4175260612963513| 0.5825688094268608|
| 82| NaN| 0.48592382925144934| 0.11780506001699725| 1.3329500125245615|
| 83| NaN| -0.274627084542878| -0.4178276731326911| 3.7230641192097034|
| 84| NaN| 0.07805767132049322| 0.4938694158864485| 0.15675654064053|
| 85| NaN|-0.29572657553353715| 0.40316968204864706| 5.650325496821746|
| 86| NaN| 0.2700999603211677| -0.420768358404602| 2.57091799614386|
| 87| NaN| -0.3059100519671993| 0.3954984704210946| 5.624825733023011|
| 88| NaN| 0.43581046024194786| -0.2450902746820069| 2.083093209739342|
| 89| NaN| 0.08782011896444171| 0.4922272104476461|0.17655607844826318|
| 90| NaN| 0.07907661657774809| 0.49370729051799084|0.15882006621597042|
| 91| NaN|-0.42541909409735573|-0.26271390213954265| 4.15917114196759|
| 92| NaN| 0.3813309130219676|-0.32339872413760784| 2.2741740705681024|
| 93| NaN|-0.30112393628825135| 0.3991545753142123| 5.636871386993039|
| 94| NaN| -0.4956209202618347| 0.06602956458142135| 4.844834996893754|
| 95| NaN| 0.2793928954402254| 0.4146560140375722| 0.59292096044557|
| 96| NaN| -0.2458638158039553| -0.4353745331072073| 3.6556653727218857|
| 97| NaN| 0.26905127852248184| -0.4214396866995536| 2.573408310176877|
| 98| NaN| 0.15183589292107108| 0.4763883516846954|0.30854407340531154|
| 99| NaN| 0.36388115383797215| 0.34291472100443| 0.8150535235609999|
+---+-------------+--------------------+--------------------+-------------------+
In [111]:
mnist_df = spark.read.csv('/home/svanhmic/workspace/data/DABAI/mnist/train.csv',header=True)
In [112]:
mnist_df.show(5)
+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
