In [2]:
import agate
text = agate.Text()
number = agate.Number()
tester = agate.TypeTester(force={
        'WFO': text,
        'DAMAGE_PROPERTY': text,
        'DAMAGE_CROPS': text,
        'EPISODE_ID': text,
        'INJURIES_INDIRECT': number,
        'DEATHS_DIRECT': number,
        'DEATHS_INDIRECT': number,
        'STATE_FIPS': text,
        'EVENT_ID': text,
    },limit=300)
nebraskastorms = agate.Table.from_csv('clean-nebraska.csv', column_types=tester)

In [3]:
print(nebraskastorms)


|--------------------+---------------|
|  column_names      | column_types  |
|--------------------+---------------|
|  BEGIN_YEARMONTH   | Number        |
|  BEGIN_DAY         | Number        |
|  BEGIN_TIME        | Number        |
|  END_YEARMONTH     | Number        |
|  END_DAY           | Number        |
|  END_TIME          | Number        |
|  EPISODE_ID        | Text          |
|  EVENT_ID          | Text          |
|  STATE             | Text          |
|  STATE_FIPS        | Text          |
|  YEAR              | Number        |
|  MONTH_NAME        | Date          |
|  EVENT_TYPE        | Text          |
|  CZ_TYPE           | Text          |
|  CZ_FIPS           | Number        |
|  CZ_NAME           | Text          |
|  WFO               | Text          |
|  BEGIN_DATE_TIME   | DateTime      |
|  CZ_TIMEZONE       | Text          |
|  END_DATE_TIME     | DateTime      |
|  INJURIES_DIRECT   | Number        |
|  INJURIES_INDIRECT | Number        |
|  DEATHS_DIRECT     | Number        |
|  DEATHS_INDIRECT   | Number        |
|  DAMAGE_PROPERTY   | Text          |
|  DAMAGE_CROPS      | Text          |
|--------------------+---------------|


In [4]:
years = nebraskastorms.group_by('YEAR').group_by('EVENT_TYPE')
year_counts = years.aggregate([
    ('count', agate.Count())
])
year_counts.print_table()


|--------+----------------------+--------|
|   YEAR | EVENT_TYPE           | count  |
|--------+----------------------+--------|
|  1,951 | Tornado              |     9  |
|  1,952 | Tornado              |    11  |
|  1,953 | Tornado              |    49  |
|  1,954 | Tornado              |    19  |
|  1,955 | Tornado              |    34  |
|  1,955 | Hail                 |    25  |
|  1,955 | Thunderstorm Wind    |     9  |
|  1,956 | Thunderstorm Wind    |    19  |
|  1,956 | Hail                 |    47  |
|  1,956 | Tornado              |    36  |
|  1,957 | Hail                 |    50  |
|  1,957 | Tornado              |    55  |
|  1,957 | Thunderstorm Wind    |    15  |
|  1,958 | Hail                 |    90  |
|  1,958 | Tornado              |    55  |
|  1,958 | Thunderstorm Wind    |    17  |
|  1,959 | Tornado              |    45  |
|  1,959 | Thunderstorm Wind    |    29  |
|  1,959 | Hail                 |    39  |
|  1,960 | Thunderstorm Wind    |    38  |
|  1,960 | Hail                 |    55  |
|  1,960 | Tornado              |    43  |
|  1,961 | Thunderstorm Wind    |    34  |
|  1,961 | Hail                 |    45  |
|  1,961 | Tornado              |    12  |
|  1,962 | Tornado              |    44  |
|  1,962 | Hail                 |    59  |
|  1,962 | Thunderstorm Wind    |    52  |
|  1,963 | Tornado              |    17  |
|  1,963 | Thunderstorm Wind    |    37  |
|  1,963 | Hail                 |    35  |
|  1,964 | Tornado              |    46  |
|  1,964 | Thunderstorm Wind    |    51  |
|  1,964 | Hail                 |    55  |
|  1,965 | Thunderstorm Wind    |    37  |
|  1,965 | Hail                 |    57  |
|  1,965 | Tornado              |    48  |
|  1,966 | Thunderstorm Wind    |    38  |
|  1,966 | Hail                 |    27  |
|  1,966 | Tornado              |    10  |
|  1,967 | Tornado              |    41  |
|  1,967 | Hail                 |    50  |
|  1,967 | Thunderstorm Wind    |    40  |
|  1,968 | Hail                 |    64  |
|  1,968 | Thunderstorm Wind    |    66  |
|  1,968 | Tornado              |    21  |
|  1,969 | Thunderstorm Wind    |    55  |
|  1,969 | Hail                 |    29  |
|  1,969 | Tornado              |    20  |
|  1,970 | Thunderstorm Wind    |    74  |
|  1,970 | Tornado              |    14  |
|  1,970 | Hail                 |    51  |
|  1,971 | Tornado              |    52  |
|  1,971 | Thunderstorm Wind    |    37  |
|  1,971 | Hail                 |    52  |
|  1,972 | Hail                 |    36  |
|  1,972 | Thunderstorm Wind    |    18  |
|  1,972 | Tornado              |    30  |
|  1,973 | Thunderstorm Wind    |   108  |
|  1,973 | Tornado              |    19  |
|  1,973 | Hail                 |    74  |
|  1,974 | Thunderstorm Wind    |   111  |
|  1,974 | Hail                 |   119  |
|  1,974 | Tornado              |    36  |
|  1,975 | Tornado              |    80  |
|  1,975 | Thunderstorm Wind    |    86  |
|  1,975 | Hail                 |    77  |
|  1,976 | Hail                 |    66  |
|  1,976 | Thunderstorm Wind    |    46  |
|  1,976 | Tornado              |    26  |
|  1,977 | Hail                 |    96  |
|  1,977 | Tornado              |    75  |
|  1,977 | Thunderstorm Wind    |    85  |
|  1,978 | Thunderstorm Wind    |   112  |
|  1,978 | Tornado              |    51  |
|  1,978 | Hail                 |   102  |
|  1,979 | Hail                 |   167  |
|  1,979 | Thunderstorm Wind    |   150  |
|  1,979 | Tornado              |    22  |
|  1,980 | Hail                 |   210  |
|  1,980 | Thunderstorm Wind    |   173  |
|  1,980 | Tornado              |    51  |
|  1,981 | Thunderstorm Wind    |   126  |
|  1,981 | Hail                 |   137  |
|  1,981 | Tornado              |    19  |
|  1,982 | Thunderstorm Wind    |   183  |
|  1,982 | Hail                 |   174  |
|  1,982 | Tornado              |    37  |
|  1,983 | Hail                 |    86  |
|  1,983 | Thunderstorm Wind    |   113  |
|  1,983 | Tornado              |    16  |
|  1,984 | Hail                 |   130  |
|  1,984 | Thunderstorm Wind    |    71  |
|  1,984 | Tornado              |    52  |
|  1,985 | Hail                 |   128  |
|  1,985 | Thunderstorm Wind    |   138  |
|  1,985 | Tornado              |    55  |
|  1,986 | Thunderstorm Wind    |   156  |
|  1,986 | Hail                 |   196  |
|  1,986 | Tornado              |    57  |
|  1,987 | Tornado              |    26  |
|  1,987 | Hail                 |   106  |
|  1,987 | Thunderstorm Wind    |    87  |
|  1,988 | Hail                 |    61  |
|  1,988 | Thunderstorm Wind    |    71  |
|  1,988 | Tornado              |    23  |
|  1,989 | Hail                 |   107  |
|  1,989 | Thunderstorm Wind    |   132  |
|  1,989 | Tornado              |    41  |
|  1,990 | Hail                 |   121  |
|  1,990 | Tornado              |   103  |
|  1,990 | Thunderstorm Wind    |    89  |
|  1,991 | Thunderstorm Wind    |   107  |
|  1,991 | Hail                 |   153  |
|  1,991 | Tornado              |    67  |
|  1,992 | Thunderstorm Wind    |   153  |
|  1,992 | Hail                 |   238  |
|  1,992 | Tornado              |    77  |
|  1,993 | Thunderstorm Wind    |    36  |
|  1,993 | Hail                 |    62  |
|  1,993 | Tornado              |    21  |
|  1,994 | Thunderstorm Wind    |   239  |
|  1,994 | Hail                 |   230  |
|  1,994 | Tornado              |    54  |
|  1,995 | Thunderstorm Wind    |   109  |
|  1,995 | Hail                 |   261  |
|  1,995 | Tornado              |    26  |
|  1,996 | Blizzard             |   118  |
|  1,996 | High Wind            |   260  |
|  1,996 | Winter Storm         |   171  |
|  1,996 | Cold/Wind Chill      |   157  |
|  1,996 | Hail                 |   696  |
|  1,996 | Thunderstorm Wind    |   156  |
|  1,996 | Tornado              |    60  |
|  1,996 | Funnel Cloud         |    16  |
|  1,996 | Flash Flood          |    40  |
|  1,996 | Flood                |    20  |
|  1,996 | Lightning            |    37  |
|  1,996 | Ice Storm            |     2  |
|  1,996 | Heavy Snow           |     8  |
|  1,997 | Hail                 |   497  |
|  1,997 | Thunderstorm Wind    |   202  |
|  1,997 | Tornado              |    31  |
|  1,997 | Lightning            |    19  |
|  1,997 | Flash Flood          |    26  |
|  1,997 | High Wind            |   164  |
|  1,997 | Funnel Cloud         |    15  |
|  1,997 | Cold/Wind Chill      |   202  |
|  1,997 | Heavy Rain           |     2  |
|  1,997 | Flood                |    39  |
|  1,997 | Winter Storm         |   292  |
|  1,997 | Blizzard             |    53  |
|  1,997 | Winter Weather       |     6  |
|  1,997 | Heavy Snow           |    29  |
|  1,997 | Ice Storm            |    49  |
|  1,997 | Dense Fog            |     1  |
|  1,998 | Cold/Wind Chill      |    47  |
|  1,998 | Hail                 |   717  |
|  1,998 | Thunderstorm Wind    |   289  |
|  1,998 | High Wind            |    54  |
|  1,998 | Winter Weather       |     5  |
|  1,998 | Winter Storm         |   185  |
|  1,998 | Flash Flood          |    26  |
|  1,998 | Tornado              |    67  |
|  1,998 | Lightning            |    18  |
|  1,998 | Heavy Snow           |     5  |
|  1,998 | Flood                |    20  |
|  1,998 | Heavy Rain           |     3  |
|  1,998 | Funnel Cloud         |    26  |
|  1,998 | Wildfire             |     2  |
|  1,998 | Ice Storm            |     3  |
|  1,998 | Blizzard             |    10  |
|  1,999 | Cold/Wind Chill      |    33  |
|  1,999 | Thunderstorm Wind    |   214  |
|  1,999 | Hail                 |   547  |
|  1,999 | Winter Storm         |   205  |
|  1,999 | Flood                |    50  |
|  1,999 | High Wind            |   111  |
|  1,999 | Tornado              |   106  |
|  1,999 | Heavy Snow           |     7  |
|  1,999 | Heat                 |    32  |
|  1,999 | Flash Flood          |    57  |
|  1,999 | Lightning            |     4  |
|  1,999 | Winter Weather       |     3  |
|  1,999 | Ice Storm            |     1  |
|  1,999 | Drought              |    35  |
|  1,999 | Funnel Cloud         |     1  |
|  1,999 | Dense Fog            |     1  |
|  2,000 | Winter Storm         |   211  |
|  2,000 | Drought              |    42  |
|  2,000 | Hail                 |   662  |
|  2,000 | High Wind            |    37  |
|  2,000 | Flood                |    15  |
|  2,000 | Thunderstorm Wind    |   293  |
|  2,000 | Tornado              |    65  |
|  2,000 | Heavy Snow           |    25  |
|  2,000 | Lightning            |    14  |
|  2,000 | Flash Flood          |    34  |
|  2,000 | Funnel Cloud         |    16  |
|  2,000 | Extreme Cold/Wind... |    84  |
|  2,000 | Heavy Rain           |     3  |
|  2,000 | Blizzard             |     4  |
|  2,001 | Winter Storm         |   296  |
|  2,001 | High Wind            |    97  |
|  2,001 | Blizzard             |     2  |
|  2,001 | Ice Storm            |    21  |
|  2,001 | Heavy Snow           |    12  |
|  2,001 | Flood                |    18  |
|  2,001 | Hail                 |   838  |
|  2,001 | Thunderstorm Wind    |   262  |
|  2,001 | Tornado              |    70  |
|  2,001 | Lightning            |    10  |
|  2,001 | Flash Flood          |    18  |
|  2,001 | Strong Wind          |     1  |
|  2,001 | Funnel Cloud         |     7  |
|  2,001 | Heat                 |    35  |
|  2,001 | Heavy Rain           |     1  |
|  2,002 | Drought              |    33  |
|  2,002 | Heavy Snow           |     5  |
|  2,002 | High Wind            |    96  |
|  2,002 | Winter Storm         |   178  |
|  2,002 | Thunderstorm Wind    |   197  |
|  2,002 | Hail                 |   715  |
|  2,002 | Tornado              |    29  |
|  2,002 | Lightning            |     6  |
|  2,002 | Funnel Cloud         |     3  |
|  2,002 | Heavy Rain           |     6  |
|  2,002 | Flash Flood          |    26  |
|  2,002 | Flood                |     3  |
|  2,002 | Dust Storm           |     1  |
|  2,003 | Thunderstorm Wind    |   279  |
|  2,003 | Hail                 |   730  |
|  2,003 | Tornado              |    82  |
|  2,003 | Funnel Cloud         |    10  |
|  2,003 | High Wind            |    34  |
|  2,003 | Strong Wind          |    10  |
|  2,003 | Winter Weather       |     7  |
|  2,003 | Winter Storm         |   138  |
|  2,003 | Flash Flood          |    30  |
|  2,003 | Flood                |     8  |
|  2,003 | Extreme Cold/Wind... |    30  |
|  2,003 | Heavy Snow           |    10  |
|  2,003 | Lightning            |    10  |
|  2,003 | Heavy Rain           |     3  |
|  2,004 | High Wind            |    39  |
|  2,004 | Cold/Wind Chill      |    89  |
|  2,004 | Winter Storm         |   189  |
|  2,004 | Winter Weather       |     6  |
|  2,004 | Hail                 |   844  |
|  2,004 | Blizzard             |    14  |
|  2,004 | Thunderstorm Wind    |   281  |
|  2,004 | Tornado              |   116  |
|  2,004 | Heavy Snow           |    16  |
|  2,004 | Flood                |    16  |
|  2,004 | Flash Flood          |    47  |
|  2,004 | Funnel Cloud         |    20  |
|  2,004 | Lightning            |    11  |
|  2,004 | Dust Storm           |     1  |
|  2,004 | Strong Wind          |     1  |
|  2,005 | Heavy Snow           |     5  |
|  2,005 | Winter Storm         |   114  |
|  2,005 | High Wind            |    92  |
|  2,005 | Winter Weather       |    52  |
|  2,005 | Dense Fog            |     1  |
|  2,005 | Ice Storm            |     6  |
|  2,005 | Hail                 | 1,111  |
|  2,005 | Flash Flood          |    59  |
|  2,005 | Tornado              |    40  |
|  2,005 | Thunderstorm Wind    |   156  |
|  2,005 | Lightning            |     5  |
|  2,005 | Funnel Cloud         |    21  |
|  2,005 | Heavy Rain           |     9  |
|  2,005 | Flood                |     5  |
|  2,005 | Heat                 |    30  |
|  2,005 | Strong Wind          |     2  |
|  2,005 | Blizzard             |    52  |
|  2,005 | Cold/Wind Chill      |    16  |
|  2,006 | Hail                 |   628  |
|  2,006 | Heavy Snow           |    14  |
|  2,006 | Thunderstorm Wind    |   343  |
|  2,006 | High Wind            |    72  |
|  2,006 | Winter Storm         |   139  |
|  2,006 | Cold/Wind Chill      |    15  |
|  2,006 | Winter Weather       |    31  |
|  2,006 | Funnel Cloud         |     6  |
|  2,006 | Tornado              |    23  |
|  2,006 | Strong Wind          |     2  |
|  2,006 | Blizzard             |    21  |
|  2,006 | Lightning            |    10  |
|  2,006 | Flash Flood          |    16  |
|  2,006 | Heavy Rain           |     2  |
|  2,006 | Flood                |     6  |
|  2,006 | Wildfire             |     1  |
|  2,006 | Ice Storm            |    36  |
|  2,006 | Frost/Freeze         |    24  |
|  2,007 | Hail                 |   830  |
|  2,007 | High Wind            |    24  |
|  2,007 | Flash Flood          |    86  |
|  2,007 | Thunderstorm Wind    |   297  |
|  2,007 | Flood                |    68  |
|  2,007 | Lightning            |    13  |
|  2,007 | Cold/Wind Chill      |    79  |
|  2,007 | Heavy Rain           |    23  |
|  2,007 | Tornado              |    51  |
|  2,007 | Frost/Freeze         |    24  |
|  2,007 | Ice Storm            |    75  |
|  2,007 | Winter Weather       |    32  |
|  2,007 | Winter Storm         |    50  |
|  2,007 | Heavy Snow           |    62  |
|  2,007 | Blizzard             |    45  |
|  2,007 | Funnel Cloud         |     7  |
|  2,008 | Winter Weather       |    44  |
|  2,008 | Winter Storm         |    89  |
|  2,008 | Ice Storm            |     8  |
|  2,008 | Extreme Cold/Wind... |    55  |
|  2,008 | Heavy Snow           |    19  |
|  2,008 | Hail                 |   989  |
|  2,008 | Blizzard             |     8  |
|  2,008 | High Wind            |    93  |
|  2,008 | Flood                |    74  |
|  2,008 | Thunderstorm Wind    |   275  |
|  2,008 | Tornado              |    66  |
|  2,008 | Flash Flood          |   114  |
|  2,008 | Funnel Cloud         |     9  |
|  2,008 | Heavy Rain           |    12  |
|  2,008 | Lightning            |     2  |
|  2,008 | Cold/Wind Chill      |    77  |
|  2,009 | Blizzard             |   171  |
|  2,009 | High Wind            |    91  |
|  2,009 | Heavy Snow           |    70  |
|  2,009 | Cold/Wind Chill      |    34  |
|  2,009 | Winter Weather       |    35  |
|  2,009 | Winter Storm         |   181  |
|  2,009 | Hail                 |   824  |
|  2,009 | Flood                |     9  |
|  2,009 | Thunderstorm Wind    |   255  |
|  2,009 | Lightning            |     7  |
|  2,009 | Strong Wind          |     1  |
|  2,009 | Tornado              |    41  |
|  2,009 | Funnel Cloud         |    28  |
|  2,009 | Heavy Rain           |    11  |
|  2,009 | Flash Flood          |    28  |
|  2,009 | Ice Storm            |     4  |
|  2,009 | Extreme Cold/Wind... |     6  |
|  2,009 | Excessive Heat       |    16  |
|  2,009 | Heat                 |     5  |
|  2,010 | High Wind            |    90  |
|  2,010 | Heavy Snow           |    16  |
|  2,010 | Extreme Cold/Wind... |    33  |
|  2,010 | Winter Weather       |    98  |
|  2,010 | Ice Storm            |     6  |
|  2,010 | Blizzard             |    48  |
|  2,010 | Thunderstorm Wind    |   462  |
|  2,010 | Tornado              |    38  |
|  2,010 | Hail                 |   870  |
|  2,010 | Flash Flood          |    71  |
|  2,010 | Strong Wind          |     7  |
|  2,010 | Funnel Cloud         |    33  |
|  2,010 | Heavy Rain           |    44  |
|  2,010 | Flood                |   114  |
|  2,010 | Cold/Wind Chill      |    44  |
|  2,010 | Winter Storm         |    63  |
|  2,010 | Lightning            |     5  |
|  2,010 | Heat                 |    96  |
|  2,010 | Excessive Heat       |    13  |
|  2,011 | Hail                 |   888  |
|  2,011 | Thunderstorm Wind    |   460  |
|  2,011 | Flood                |   111  |
|  2,011 | Flash Flood          |    61  |
|  2,011 | Winter Weather       |   135  |
|  2,011 | Funnel Cloud         |    30  |
|  2,011 | Tornado              |    56  |
|  2,011 | Heavy Snow           |    39  |
|  2,011 | Heavy Rain           |    95  |
|  2,011 | Excessive Heat       |    69  |
|  2,011 | Heat                 |   100  |
|  2,011 | Dense Fog            |     1  |
|  2,011 | High Wind            |   120  |
|  2,011 | Winter Storm         |   142  |
|  2,011 | Lightning            |     7  |
|  2,011 | Cold/Wind Chill      |    87  |
|  2,011 | Extreme Cold/Wind... |    58  |
|  2,011 | Ice Storm            |     8  |
|  2,011 | Blizzard             |    10  |
|  2,011 | Wildfire             |     2  |
|  2,012 | Drought              |   545  |
|  2,012 | Winter Storm         |    78  |
|  2,012 | High Wind            |   165  |
|  2,012 | Thunderstorm Wind    |   150  |
|  2,012 | Hail                 |   670  |
|  2,012 | Winter Weather       |    43  |
|  2,012 | Cold/Wind Chill      |    12  |
|  2,012 | Lightning            |     9  |
|  2,012 | Wildfire             |    16  |
|  2,012 | Heavy Rain           |    43  |
|  2,012 | Flash Flood          |    27  |
|  2,012 | Tornado              |    47  |
|  2,012 | Blizzard             |    41  |
|  2,012 | Excessive Heat       |    15  |
|  2,012 | Strong Wind          |     7  |
|  2,012 | Heat                 |    75  |
|  2,012 | Funnel Cloud         |    14  |
|  2,012 | Flood                |     3  |
|  2,012 | Heavy Snow           |     3  |
|  2,013 | Hail                 |   726  |
|  2,013 | Drought              |   724  |
|  2,013 | Tornado              |    51  |
|  2,013 | Thunderstorm Wind    |   309  |
|  2,013 | Funnel Cloud         |    14  |
|  2,013 | Heavy Rain           |    63  |
|  2,013 | Winter Storm         |   106  |
|  2,013 | Heavy Snow           |    86  |
|  2,013 | High Wind            |    25  |
|  2,013 | Flash Flood          |    20  |
|  2,013 | Winter Weather       |    75  |
|  2,013 | Cold/Wind Chill      |    50  |
|  2,013 | Flood                |    28  |
|  2,013 | Extreme Cold/Wind... |    24  |
|  2,013 | Heat                 |    16  |
|  2,013 | Blizzard             |    45  |
|  2,013 | Lightning            |     1  |
|  2,014 | Hail                 |   938  |
|  2,014 | Flash Flood          |    41  |
|  2,014 | Thunderstorm Wind    |   411  |
|  2,014 | Winter Storm         |    63  |
|  2,014 | High Wind            |   206  |
|  2,014 | Drought              |   174  |
|  2,014 | Flood                |    52  |
|  2,014 | Winter Weather       |    78  |
|  2,014 | Cold/Wind Chill      |   108  |
|  2,014 | Wildfire             |     4  |
|  2,014 | Heavy Snow           |    22  |
|  2,014 | Extreme Cold/Wind... |    80  |
|  2,014 | Dust Storm           |     2  |
|  2,014 | Tornado              |    74  |
|  2,014 | Funnel Cloud         |    14  |
|  2,014 | Heavy Rain           |    81  |
|  2,014 | Lightning            |     3  |
|  2,014 | Dense Smoke          |     1  |
|  2,015 | Hail                 |   741  |
|  2,015 | Thunderstorm Wind    |   276  |
|  2,015 | Cold/Wind Chill      |    28  |
|  2,015 | Blizzard             |     4  |
|  2,015 | Winter Weather       |   103  |
|  2,015 | Winter Storm         |   146  |
|  2,015 | Tornado              |    29  |
|  2,015 | Flash Flood          |    44  |
|  2,015 | Flood                |    50  |
|  2,015 | Heavy Rain           |    26  |
|  2,015 | Funnel Cloud         |     8  |
|  2,015 | Wildfire             |     3  |
|  2,015 | High Wind            |     7  |
|  2,015 | Heavy Snow           |    14  |
|  2,015 | Lightning            |     1  |
|  2,015 | Ice Storm            |     1  |
|--------+----------------------+--------|

In [32]:
tornados = year_counts.where(lambda row: row['EVENT_TYPE'] == 'Tornado')
#tornados.print_table()

In [15]:
old_year = tornados.columns['YEAR'][0]
old_tornados = tornados.columns['count'][0]
newest_index = len((tornados.rows))
new_year = tornados.columns['YEAR'][64]
new_tornados = tornados.columns['count'][64]
pc_tornados = (new_tornados - old_tornados) / old_tornados
print("In {}, there were {} tornados, and in {}, there were {} tornados, a {} percent change".format(old_year, old_tornados, new_year, new_tornados, pc_tornados))


In 1951, there were 9 tornados, and in 2015, there were 29 tornados, a 2.222222222222222222222222222 percent change

In [33]:
hail = year_counts.where(lambda row: row['EVENT_TYPE'] == 'Hail')
#hail.print_table()

In [35]:
old_year = hail.columns['YEAR'][0]
old_hail = hail.columns['count'][0]
newest_index = len((hail.rows))
print(newest_index)
new_year = hail.columns['YEAR'][60]
new_hail = hail.columns['count'][60]
pc_hail = (new_hail - old_hail) / old_hail
print("In {}, there were {} hail storms, and in {}, there were {} hail storms, a {} percent change".format(old_year, old_hail, new_year, new_hail, pc_hail))


61
In 1955, there were 25 hail storms, and in 2015, there were 741 hail storms, a 28.64 percent change

In [34]:
thunderstorms = year_counts.where(lambda row: row['EVENT_TYPE'] == 'Thunderstorm Wind')
#thunderstorms.print_table()

In [36]:
old_year = thunderstorms.columns['YEAR'][0]
old_thunderstorms = thunderstorms.columns['count'][0]
newest_index = len((thunderstorms.rows))
print(newest_index)
new_year = thunderstorms.columns['YEAR'][60]
new_thunderstorms = thunderstorms.columns['count'][60]
pc_thunderstorms = (new_thunderstorms - old_thunderstorms) / old_thunderstorms
print("In {}, there were {} thunderstorms, and in {}, there were {} thunderstorms, a {} percent change".format(old_year, old_thunderstorms, new_year, new_thunderstorms, pc_thunderstorms))


61
In 1955, there were 9 thunderstorms, and in 2015, there were 276 thunderstorms, a 29.66666666666666666666666667 percent change

In [39]:
blizzards = year_counts.where(lambda row: row['EVENT_TYPE'] == 'Blizzard')
blizzards.print_table()
newest_index = len((blizzards.rows))
print(newest_index)


|--------+------------+--------|
|   YEAR | EVENT_TYPE | count  |
|--------+------------+--------|
|  1,996 | Blizzard   |   118  |
|  1,997 | Blizzard   |    53  |
|  1,998 | Blizzard   |    10  |
|  2,000 | Blizzard   |     4  |
|  2,001 | Blizzard   |     2  |
|  2,004 | Blizzard   |    14  |
|  2,005 | Blizzard   |    52  |
|  2,006 | Blizzard   |    21  |
|  2,007 | Blizzard   |    45  |
|  2,008 | Blizzard   |     8  |
|  2,009 | Blizzard   |   171  |
|  2,010 | Blizzard   |    48  |
|  2,011 | Blizzard   |    10  |
|  2,012 | Blizzard   |    41  |
|  2,013 | Blizzard   |    45  |
|  2,015 | Blizzard   |     4  |
|--------+------------+--------|
16

In [40]:
old_year = blizzards.columns['YEAR'][0]
old_blizzards = blizzards.columns['count'][0]
new_year = blizzards.columns['YEAR'][15]
new_blizzards = blizzards.columns['count'][15]
pc_blizzards = (new_blizzards - old_blizzards) / old_blizzards
print("In {}, there were {} blizzards, and in {}, there were {} blizzards, a {} percent change".format(old_year, old_blizzards, new_year, new_blizzards, pc_blizzards))


In 1996, there were 118 blizzards, and in 2015, there were 4 blizzards, a -0.9661016949152542372881355932 percent change

In [5]:
heavy_rain = year_counts.where(lambda row: row['EVENT_TYPE'] == 'Heavy Rain')
heavy_rain.print_table()
newest_index = len((heavy_rain.rows))
print(newest_index)


|--------+------------+--------|
|   YEAR | EVENT_TYPE | count  |
|--------+------------+--------|
|  1,997 | Heavy Rain |     2  |
|  1,998 | Heavy Rain |     3  |
|  2,000 | Heavy Rain |     3  |
|  2,001 | Heavy Rain |     1  |
|  2,002 | Heavy Rain |     6  |
|  2,003 | Heavy Rain |     3  |
|  2,005 | Heavy Rain |     9  |
|  2,006 | Heavy Rain |     2  |
|  2,007 | Heavy Rain |    23  |
|  2,008 | Heavy Rain |    12  |
|  2,009 | Heavy Rain |    11  |
|  2,010 | Heavy Rain |    44  |
|  2,011 | Heavy Rain |    95  |
|  2,012 | Heavy Rain |    43  |
|  2,013 | Heavy Rain |    63  |
|  2,014 | Heavy Rain |    81  |
|  2,015 | Heavy Rain |    26  |
|--------+------------+--------|
17

In [7]:
old_year = heavy_rain.columns['YEAR'][0]
old_heavy_rain = heavy_rain.columns['count'][0]
new_year = heavy_rain.columns['YEAR'][16]
new_heavy_rain = heavy_rain.columns['count'][16]
pc_heavy_rain = (new_heavy_rain - old_heavy_rain) / old_heavy_rain
print("In {}, there were {} heavy rain, and in {}, there were {} heavy rain, a {} percent change".format(old_year, old_heavy_rain, new_year, new_heavy_rain, pc_heavy_rain))


In 1997, there were 2 heavy rain, and in 2015, there were 26 heavy rain, a 12 percent change

In [8]:
floods = year_counts.where(lambda row: row['EVENT_TYPE'] == 'Flood')
floods.print_table()
newest_index = len((floods.rows))
print(newest_index)


|--------+------------+--------|
|   YEAR | EVENT_TYPE | count  |
|--------+------------+--------|
|  1,996 | Flood      |    20  |
|  1,997 | Flood      |    39  |
|  1,998 | Flood      |    20  |
|  1,999 | Flood      |    50  |
|  2,000 | Flood      |    15  |
|  2,001 | Flood      |    18  |
|  2,002 | Flood      |     3  |
|  2,003 | Flood      |     8  |
|  2,004 | Flood      |    16  |
|  2,005 | Flood      |     5  |
|  2,006 | Flood      |     6  |
|  2,007 | Flood      |    68  |
|  2,008 | Flood      |    74  |
|  2,009 | Flood      |     9  |
|  2,010 | Flood      |   114  |
|  2,011 | Flood      |   111  |
|  2,012 | Flood      |     3  |
|  2,013 | Flood      |    28  |
|  2,014 | Flood      |    52  |
|  2,015 | Flood      |    50  |
|--------+------------+--------|
20

In [ ]:
old_year = floods.columns['YEAR'][0]
old_heavy_floods = floods.columns['count'][0]
new_year = floods.columns['YEAR'][19]
new_heavy_floods = floods.columns['count'][19]
pc_heavy_floods = (new_heavy_rain - old_heavy_rain) / old_heavy_rain
print("In {}, there were {} heavy rain, and in {}, there were {} heavy rain, a {} percent change".format(old_year, old_heavy_rain, new_year, new_heavy_rain, pc_heavy_rain))