In [1]:
library(data.table)

In [2]:
## Using a table of article assessments and views, build tables
## (matrices) that shows the number of dissonant articles per
## assessment category based on sorting by popularity.
##
## The underlying assumption is that in an ideal system with a limited
## and fixed amount of resources (in other words, popularity and high quality
## artefacts does not increase the amount of resources in the system),
## popularity ranking and assessment class follow a 1-to-1 relationship.
## We can therefore sort by popularity and group articles that way
## because work will be prioritised by popularity.

## DATA ASSUMPTION: views_with_redirects from resolve-redirects.R
## is loaded into memory.

## 3: build a 2x2 matrix of assessment classes and popularity classes
## 

## Assessment classes in ascending order of quality.

In [3]:
assessment_classes = c('E', 'D', 'C', 'B', 'A');

In [4]:
quality_prediction_and_page_views <- read.table("../../results/sql_queries/entity_views_and_aggregated_revisions/entity_views_and_aggregated_revisions_and_quality_scoring_20130601.tsv", header=FALSE, sep="\t")

In [5]:
quality_prediction_and_page_views <- data.table(quality_prediction_and_page_views)

In [6]:
colnames(quality_prediction_and_page_views) <- c('entity_id','number_of_revisions', 'page_views', 'prediction')

In [7]:
summary(quality_prediction_and_page_views)


    entity_id        number_of_revisions   page_views        prediction  
 Q1      :       1   Min.   :    1.00    Min.   :0.000e+00   A:       1  
 Q100    :       1   1st Qu.:    8.00    1st Qu.:8.700e+01   B:    4507  
 Q1000   :       1   Median :   17.00    Median :5.000e+02   C:  474864  
 Q10000  :       1   Mean   :   23.19    Mean   :4.109e+04   D:  707989  
 Q100000 :       1   3rd Qu.:   30.00    3rd Qu.:2.580e+03   E:10336623  
 Q1000000:       1   Max.   :21863.00    Max.   :1.253e+10               
 (Other) :11523978                                                       

In [8]:
## 0: calculate number of articles in each assessment class
n_per_class = quality_prediction_and_page_views[, list(narticles=sum(.N)), by='prediction']

In [9]:
setkey(n_per_class, prediction);
## NOTE: setkey allows us to do n_per_class['GA']$narticles to get counts

In [10]:
## 1: order articles by popularity
articles_by_pop = quality_prediction_and_page_views[order(quality_prediction_and_page_views$page_views)][,list(entity_id, prediction, page_views)];

In [11]:
## 2: assign popularity assessment class based on rank
##   (buckets based on number of articles in each class)
articles_by_pop[, pop_class := ''];
articles_by_pop[, seqNum := seq_len(nrow(articles_by_pop))];


entity_idpredictionpage_viewspop_class
Q10040378E 0
Q10069140E 0
Q10081695E 0
Q10092002E 0
Q10111267E 0
Q10149726E 0
Q10180230E 0
Q10185035E 0
Q10205202E 0
Q10252966E 0
Q10444494E 0
Q10624171E 0
Q10704108E 0
Q10750354E 0
Q10766855E 0
Q10827611E 0
Q11093044E 0
Q11934537E 0
Q12133466E 0
Q12264503E 0
Q12267516E 0
Q12304084E 0
Q12443525E 0
Q12543904E 0
Q12890205E 0
Q12891524E 0
Q12918202E 0
Q13005653E 0
Q13073896E 0
Q13163823E 0
Q384060 D 2047954248
Q1048694 E 2048095025
Q31165 E 2048330818
Q40629 E 2049755644
Q105584 E 2049926923
Q4584301 E 2052339927
Q565 D 2052996261
Q1868372 E 2056080224
Q209330 D 2060928966
Q14005 D 2063120071
Q918 D 2063217449
Q150248 E 2068796814
Q866 D 2079749157
Q477675 E 2080785713
Q1967876 E 2084215818
Q750403 E 2084693498
Q355 D 2093900731
Q623578 E 2097991400
Q33999 C 2108672678
Q2494649 D 2114531894
Q2597810 E 2128920607
Q193563 D 2130725560
Q423048 D 2136131564
Q37312 D 2142913121
Q54919 D 2148531382
Q36578 C 2229315598
Q30 C 2277746226
Q6581097 D 3273952711
Q5 C 5668008721
Q5296 C 12530369761
entity_idpredictionpage_viewspop_classseqNum
Q10040378E 0 1
Q10069140E 0 2
Q10081695E 0 3
Q10092002E 0 4
Q10111267E 0 5
Q10149726E 0 6
Q10180230E 0 7
Q10185035E 0 8
Q10205202E 0 9
Q10252966E 0 10
Q10444494E 0 11
Q10624171E 0 12
Q10704108E 0 13
Q10750354E 0 14
Q10766855E 0 15
Q10827611E 0 16
Q11093044E 0 17
Q11934537E 0 18
Q12133466E 0 19
Q12264503E 0 20
Q12267516E 0 21
Q12304084E 0 22
Q12443525E 0 23
Q12543904E 0 24
Q12890205E 0 25
Q12891524E 0 26
Q12918202E 0 27
Q13005653E 0 28
Q13073896E 0 29
Q13163823E 0 30
Q384060 D 2047954248 11523955
Q1048694 E 2048095025 11523956
Q31165 E 2048330818 11523957
Q40629 E 2049755644 11523958
Q105584 E 2049926923 11523959
Q4584301 E 2052339927 11523960
Q565 D 2052996261 11523961
Q1868372 E 2056080224 11523962
Q209330 D 2060928966 11523963
Q14005 D 2063120071 11523964
Q918 D 2063217449 11523965
Q150248 E 2068796814 11523966
Q866 D 2079749157 11523967
Q477675 E 2080785713 11523968
Q1967876 E 2084215818 11523969
Q750403 E 2084693498 11523970
Q355 D 2093900731 11523971
Q623578 E 2097991400 11523972
Q33999 C 2108672678 11523973
Q2494649 D 2114531894 11523974
Q2597810 E 2128920607 11523975
Q193563 D 2130725560 11523976
Q423048 D 2136131564 11523977
Q37312 D 2142913121 11523978
Q54919 D 2148531382 11523979
Q36578 C 2229315598 11523980
Q30 C 2277746226 11523981
Q6581097 D 3273952711 11523982
Q5 C 5668008721 11523983
Q5296 C 12530369761 11523984

In [12]:
assign_pop_class = function(dataset, classes, class_n) {
  ## Based on the per-class number of articles in class_n
  ## assign popularity based on classes to dataset.
  prev_idx = 0;
  for(rating in classes) {
    start_idx = prev_idx + 1;
    end_idx = start_idx + class_n[prediction == rating]$narticles;
    print(paste('start_idx =', start_idx, ', end_idx = ', end_idx));
    dataset[seqNum >= start_idx & seqNum <= end_idx, pop_class := rating];
    prev_idx = end_idx -1;
  }
  dataset;
}

In [13]:
articles_by_pop = assign_pop_class(articles_by_pop,
  assessment_classes, n_per_class);


[1] "start_idx = 1 , end_idx =  10336624"
[1] "start_idx = 10336624 , end_idx =  11044613"
[1] "start_idx = 11044613 , end_idx =  11519477"
[1] "start_idx = 11519477 , end_idx =  11523984"
[1] "start_idx = 11523984 , end_idx =  11523985"

In [14]:
create_dissonance_matrix = function(articledata, classes) {
  d_mtrx = matrix(0, nrow=length(classes), ncol=length(classes));
  rownames(d_mtrx) = classes;
  colnames(d_mtrx) = classes;

  for(real_rating in classes) {
    for(pop_rating in classes) {
      d_mtrx[real_rating, pop_rating] = length(articledata[prediction == real_rating & pop_class == pop_rating]$entity_id);
    }
  }
  d_mtrx;
}

In [15]:
## Based on direct hits to articles:
create_dissonance_matrix(articles_by_pop, assessment_classes)


EDCBA
E9489410543518 302689 1006 0
D 545158 83280 78493 1058 0
C 297611 81148 93667 2437 1
B 4444 43 15 5 0
A 0 0 0 1 0

In [16]:
dissonance_matrix = create_dissonance_matrix(articles_by_pop,
  assessment_classes);

In [17]:
# Total misaligned entities
(dissonance_matrix[1,1]+dissonance_matrix[2,2]+dissonance_matrix[3,3]+dissonance_matrix[4,4]+dissonance_matrix[5,5])/sum(dissonance_matrix[,])


0.83880383728405

In [18]:
# A class quality and A class views over A class quality
dissonance_matrix[5,5]/sum(dissonance_matrix[5,])


0

In [19]:
# A class quality and E and D class views over A class quality
(dissonance_matrix[5,1]+dissonance_matrix[5,2])/sum(dissonance_matrix[5,])


0

In [20]:
# A class quality and < A class views
(dissonance_matrix[5,1]+dissonance_matrix[5,2]+dissonance_matrix[5,3]+dissonance_matrix[5,4])/sum(dissonance_matrix[5,])


1

In [21]:
# < A class quality and A class views
(dissonance_matrix[1,5]+dissonance_matrix[2,5]+dissonance_matrix[3,5]+dissonance_matrix[4,5])/sum(dissonance_matrix[,5])


1

In [22]:
prediction_e_pop_class_a <- merge(articles_by_pop[prediction == 'E' & pop_class == 'A'],quality_prediction_and_page_views, by='entity_id')[, c("entity_id","page_views.x", "number_of_revisions")]

In [23]:
head(prediction_e_pop_class_a)


entity_idpage_views.xnumber_of_revisions

In [24]:
## Q: why do I get _two_ pageid columns?  Solution is to do the selection
## on the joined table, not as a select _in_ the join.

## Dissonance matrix proportions by row (..., 1) and column (..., 2)
## rounded to 1 decimal places.

In [25]:
round(100*prop.table(dissonance_matrix, 1), 1);


EDCBA
E91.8 5.3 2.9 0.00
D77.0 11.8 11.1 0.10
C62.7 17.1 19.7 0.50
B98.6 1.0 0.3 0.10
A 0.0 0.0 0.0 100.00

In [26]:
round(100*prop.table(dissonance_matrix, 2), 1);


EDCBA
E91.876.863.722.3 0
D 5.311.816.523.5 0
C 2.911.519.754.1100
B 0.0 0.0 0.0 0.1 0
A 0.0 0.0 0.0 0.0 0

In [27]:
## Let's write the stubs out to a file
write.table(merge(articles_by_pop[(prediction == 'E' | prediction == 'D' | prediction == 'C' | prediction == 'B') & pop_class == 'A'], quality_prediction_and_page_views, by='entity_id')[, c("entity_id","pop_class", "prediction.x")],
           '../../results/entity_categorization/201306_a_class_views_less_than_a_quality.tsv', row.names=FALSE, col.names=FALSE, quote=FALSE, sep='\t');
merge(articles_by_pop[(prediction == 'E' | prediction == 'D' | prediction == 'C' | prediction == 'B') & pop_class == 'A'], quality_prediction_and_page_views, by='entity_id')[, c("entity_id","pop_class", "prediction.x")]


entity_idpop_classprediction.x
Q5296A C

In [28]:
write.table(merge(articles_by_pop[prediction == 'A' & (pop_class == 'B' | pop_class == 'C' | pop_class == 'D' | pop_class == 'E')], quality_prediction_and_page_views, by='entity_id')[, c("entity_id","pop_class", "prediction.x")],
           '../../results/entity_categorization/201306_a_class_quality_less_than_a_views.tsv', row.names=FALSE, col.names=FALSE, quote=FALSE, sep='\t');

In [29]:
write.table(merge(articles_by_pop[(prediction == 'A' & pop_class == 'A') | (prediction == 'B' & pop_class == 'B') | (prediction == 'C' & pop_class == 'C') | (prediction == 'D' & pop_class == 'D') | (prediction == 'E' & pop_class == 'E')], quality_prediction_and_page_views, by='entity_id')[, c("entity_id","pop_class", "prediction.x")],
           '../../results/entity_categorization/201306_aligned.tsv', row.names=FALSE, col.names=FALSE, quote=FALSE, sep='\t');

In [30]:
write.table(merge(articles_by_pop[(prediction == 'A' & pop_class != 'A') | (prediction == 'B' & pop_class != 'B') | (prediction == 'C' & pop_class != 'C') | (prediction == 'D' & pop_class != 'D') | (prediction == 'E' & pop_class != 'E')], quality_prediction_and_page_views, by='entity_id')[, c("entity_id","pop_class", "prediction.x")],
           '../../results/entity_categorization/201306_misaligned.tsv', row.names=FALSE, col.names=FALSE, quote=FALSE, sep='\t');

Dissonance Measures (was seperate file)


In [29]:
## Various ways of measuring dissonance.

## DATA ASSUMPTION: articles_by_pop from build-dissonance-table.R
## is loaded into memory.

## None/Moderate/High measure of dissonance

In [30]:
articles_by_pop[, pop_class := ordered(pop_class, assessment_classes)];


entity_idpredictionpage_viewspop_classseqNum
Q10040378E 0 E 1
Q10069140E 0 E 2
Q10081695E 0 E 3
Q10092002E 0 E 4
Q10111267E 0 E 5
Q10149726E 0 E 6
Q10180230E 0 E 7
Q10185035E 0 E 8
Q10205202E 0 E 9
Q10252966E 0 E 10
Q10444494E 0 E 11
Q10624171E 0 E 12
Q10704108E 0 E 13
Q10750354E 0 E 14
Q10766855E 0 E 15
Q10827611E 0 E 16
Q11093044E 0 E 17
Q11934537E 0 E 18
Q12133466E 0 E 19
Q12264503E 0 E 20
Q12267516E 0 E 21
Q12304084E 0 E 22
Q12443525E 0 E 23
Q12543904E 0 E 24
Q12890205E 0 E 25
Q12891524E 0 E 26
Q12918202E 0 E 27
Q13005653E 0 E 28
Q13073896E 0 E 29
Q13163823E 0 E 30
Q384060 D 2047954248B 11523955
Q1048694 E 2048095025B 11523956
Q31165 E 2048330818B 11523957
Q40629 E 2049755644B 11523958
Q105584 E 2049926923B 11523959
Q4584301 E 2052339927B 11523960
Q565 D 2052996261B 11523961
Q1868372 E 2056080224B 11523962
Q209330 D 2060928966B 11523963
Q14005 D 2063120071B 11523964
Q918 D 2063217449B 11523965
Q150248 E 2068796814B 11523966
Q866 D 2079749157B 11523967
Q477675 E 2080785713B 11523968
Q1967876 E 2084215818B 11523969
Q750403 E 2084693498B 11523970
Q355 D 2093900731B 11523971
Q623578 E 2097991400B 11523972
Q33999 C 2108672678B 11523973
Q2494649 D 2114531894B 11523974
Q2597810 E 2128920607B 11523975
Q193563 D 2130725560B 11523976
Q423048 D 2136131564B 11523977
Q37312 D 2142913121B 11523978
Q54919 D 2148531382B 11523979
Q36578 C 2229315598B 11523980
Q30 C 2277746226B 11523981
Q6581097 D 3273952711B 11523982
Q5 C 5668008721B 11523983
Q5296 C 12530369761A 11523984

In [31]:
dissonance_metric = c('High negative', 'Moderate negative',
  'None', 'Moderate positive', 'High positive');

In [32]:
articles_by_pop[, dissonance := factor(NA, dissonance_metric)];


entity_idpredictionpage_viewspop_classseqNumdissonance
Q10040378E 0 E 1 NA
Q10069140E 0 E 2 NA
Q10081695E 0 E 3 NA
Q10092002E 0 E 4 NA
Q10111267E 0 E 5 NA
Q10149726E 0 E 6 NA
Q10180230E 0 E 7 NA
Q10185035E 0 E 8 NA
Q10205202E 0 E 9 NA
Q10252966E 0 E 10 NA
Q10444494E 0 E 11 NA
Q10624171E 0 E 12 NA
Q10704108E 0 E 13 NA
Q10750354E 0 E 14 NA
Q10766855E 0 E 15 NA
Q10827611E 0 E 16 NA
Q11093044E 0 E 17 NA
Q11934537E 0 E 18 NA
Q12133466E 0 E 19 NA
Q12264503E 0 E 20 NA
Q12267516E 0 E 21 NA
Q12304084E 0 E 22 NA
Q12443525E 0 E 23 NA
Q12543904E 0 E 24 NA
Q12890205E 0 E 25 NA
Q12891524E 0 E 26 NA
Q12918202E 0 E 27 NA
Q13005653E 0 E 28 NA
Q13073896E 0 E 29 NA
Q13163823E 0 E 30 NA
Q384060 D 2047954248B 11523955 NA
Q1048694 E 2048095025B 11523956 NA
Q31165 E 2048330818B 11523957 NA
Q40629 E 2049755644B 11523958 NA
Q105584 E 2049926923B 11523959 NA
Q4584301 E 2052339927B 11523960 NA
Q565 D 2052996261B 11523961 NA
Q1868372 E 2056080224B 11523962 NA
Q209330 D 2060928966B 11523963 NA
Q14005 D 2063120071B 11523964 NA
Q918 D 2063217449B 11523965 NA
Q150248 E 2068796814B 11523966 NA
Q866 D 2079749157B 11523967 NA
Q477675 E 2080785713B 11523968 NA
Q1967876 E 2084215818B 11523969 NA
Q750403 E 2084693498B 11523970 NA
Q355 D 2093900731B 11523971 NA
Q623578 E 2097991400B 11523972 NA
Q33999 C 2108672678B 11523973 NA
Q2494649 D 2114531894B 11523974 NA
Q2597810 E 2128920607B 11523975 NA
Q193563 D 2130725560B 11523976 NA
Q423048 D 2136131564B 11523977 NA
Q37312 D 2142913121B 11523978 NA
Q54919 D 2148531382B 11523979 NA
Q36578 C 2229315598B 11523980 NA
Q30 C 2277746226B 11523981 NA
Q6581097 D 3273952711B 11523982 NA
Q5 C 5668008721B 11523983 NA
Q5296 C 12530369761A 11523984 NA

In [33]:
## NOTE: because pop_class is of class ordered, we can use
##       expressions like "pop_class < 'C'" as expected

In [34]:
## A: None if A, Moderate if A, High elsewhere
articles_by_pop[prediction == 'A' & pop_class <= 'C',
                dissonance := 'High negative'];
articles_by_pop[prediction == 'A' & pop_class == 'B',
                dissonance := 'Moderate negative'];
articles_by_pop[prediction == 'A' & pop_class == 'A',
                dissonance := 'None'];


entity_idpredictionpage_viewspop_classseqNumdissonance
Q10040378E 0 E 1 NA
Q10069140E 0 E 2 NA
Q10081695E 0 E 3 NA
Q10092002E 0 E 4 NA
Q10111267E 0 E 5 NA
Q10149726E 0 E 6 NA
Q10180230E 0 E 7 NA
Q10185035E 0 E 8 NA
Q10205202E 0 E 9 NA
Q10252966E 0 E 10 NA
Q10444494E 0 E 11 NA
Q10624171E 0 E 12 NA
Q10704108E 0 E 13 NA
Q10750354E 0 E 14 NA
Q10766855E 0 E 15 NA
Q10827611E 0 E 16 NA
Q11093044E 0 E 17 NA
Q11934537E 0 E 18 NA
Q12133466E 0 E 19 NA
Q12264503E 0 E 20 NA
Q12267516E 0 E 21 NA
Q12304084E 0 E 22 NA
Q12443525E 0 E 23 NA
Q12543904E 0 E 24 NA
Q12890205E 0 E 25 NA
Q12891524E 0 E 26 NA
Q12918202E 0 E 27 NA
Q13005653E 0 E 28 NA
Q13073896E 0 E 29 NA
Q13163823E 0 E 30 NA
Q384060 D 2047954248B 11523955 NA
Q1048694 E 2048095025B 11523956 NA
Q31165 E 2048330818B 11523957 NA
Q40629 E 2049755644B 11523958 NA
Q105584 E 2049926923B 11523959 NA
Q4584301 E 2052339927B 11523960 NA
Q565 D 2052996261B 11523961 NA
Q1868372 E 2056080224B 11523962 NA
Q209330 D 2060928966B 11523963 NA
Q14005 D 2063120071B 11523964 NA
Q918 D 2063217449B 11523965 NA
Q150248 E 2068796814B 11523966 NA
Q866 D 2079749157B 11523967 NA
Q477675 E 2080785713B 11523968 NA
Q1967876 E 2084215818B 11523969 NA
Q750403 E 2084693498B 11523970 NA
Q355 D 2093900731B 11523971 NA
Q623578 E 2097991400B 11523972 NA
Q33999 C 2108672678B 11523973 NA
Q2494649 D 2114531894B 11523974 NA
Q2597810 E 2128920607B 11523975 NA
Q193563 D 2130725560B 11523976 NA
Q423048 D 2136131564B 11523977 NA
Q37312 D 2142913121B 11523978 NA
Q54919 D 2148531382B 11523979 NA
Q36578 C 2229315598B 11523980 NA
Q30 C 2277746226B 11523981 NA
Q6581097 D 3273952711B 11523982 NA
Q5 C 5668008721B 11523983 NA
Q5296 C 12530369761A 11523984 NA
entity_idpredictionpage_viewspop_classseqNumdissonance
Q10040378E 0 E 1 NA
Q10069140E 0 E 2 NA
Q10081695E 0 E 3 NA
Q10092002E 0 E 4 NA
Q10111267E 0 E 5 NA
Q10149726E 0 E 6 NA
Q10180230E 0 E 7 NA
Q10185035E 0 E 8 NA
Q10205202E 0 E 9 NA
Q10252966E 0 E 10 NA
Q10444494E 0 E 11 NA
Q10624171E 0 E 12 NA
Q10704108E 0 E 13 NA
Q10750354E 0 E 14 NA
Q10766855E 0 E 15 NA
Q10827611E 0 E 16 NA
Q11093044E 0 E 17 NA
Q11934537E 0 E 18 NA
Q12133466E 0 E 19 NA
Q12264503E 0 E 20 NA
Q12267516E 0 E 21 NA
Q12304084E 0 E 22 NA
Q12443525E 0 E 23 NA
Q12543904E 0 E 24 NA
Q12890205E 0 E 25 NA
Q12891524E 0 E 26 NA
Q12918202E 0 E 27 NA
Q13005653E 0 E 28 NA
Q13073896E 0 E 29 NA
Q13163823E 0 E 30 NA
Q384060 D 2047954248B 11523955 NA
Q1048694 E 2048095025B 11523956 NA
Q31165 E 2048330818B 11523957 NA
Q40629 E 2049755644B 11523958 NA
Q105584 E 2049926923B 11523959 NA
Q4584301 E 2052339927B 11523960 NA
Q565 D 2052996261B 11523961 NA
Q1868372 E 2056080224B 11523962 NA
Q209330 D 2060928966B 11523963 NA
Q14005 D 2063120071B 11523964 NA
Q918 D 2063217449B 11523965 NA
Q150248 E 2068796814B 11523966 NA
Q866 D 2079749157B 11523967 NA
Q477675 E 2080785713B 11523968 NA
Q1967876 E 2084215818B 11523969 NA
Q750403 E 2084693498B 11523970 NA
Q355 D 2093900731B 11523971 NA
Q623578 E 2097991400B 11523972 NA
Q33999 C 2108672678B 11523973 NA
Q2494649 D 2114531894B 11523974 NA
Q2597810 E 2128920607B 11523975 NA
Q193563 D 2130725560B 11523976 NA
Q423048 D 2136131564B 11523977 NA
Q37312 D 2142913121B 11523978 NA
Q54919 D 2148531382B 11523979 NA
Q36578 C 2229315598B 11523980 NA
Q30 C 2277746226B 11523981 NA
Q6581097 D 3273952711B 11523982 NA
Q5 C 5668008721B 11523983 NA
Q5296 C 12530369761A 11523984 NA
entity_idpredictionpage_viewspop_classseqNumdissonance
Q10040378E 0 E 1 NA
Q10069140E 0 E 2 NA
Q10081695E 0 E 3 NA
Q10092002E 0 E 4 NA
Q10111267E 0 E 5 NA
Q10149726E 0 E 6 NA
Q10180230E 0 E 7 NA
Q10185035E 0 E 8 NA
Q10205202E 0 E 9 NA
Q10252966E 0 E 10 NA
Q10444494E 0 E 11 NA
Q10624171E 0 E 12 NA
Q10704108E 0 E 13 NA
Q10750354E 0 E 14 NA
Q10766855E 0 E 15 NA
Q10827611E 0 E 16 NA
Q11093044E 0 E 17 NA
Q11934537E 0 E 18 NA
Q12133466E 0 E 19 NA
Q12264503E 0 E 20 NA
Q12267516E 0 E 21 NA
Q12304084E 0 E 22 NA
Q12443525E 0 E 23 NA
Q12543904E 0 E 24 NA
Q12890205E 0 E 25 NA
Q12891524E 0 E 26 NA
Q12918202E 0 E 27 NA
Q13005653E 0 E 28 NA
Q13073896E 0 E 29 NA
Q13163823E 0 E 30 NA
Q384060 D 2047954248B 11523955 NA
Q1048694 E 2048095025B 11523956 NA
Q31165 E 2048330818B 11523957 NA
Q40629 E 2049755644B 11523958 NA
Q105584 E 2049926923B 11523959 NA
Q4584301 E 2052339927B 11523960 NA
Q565 D 2052996261B 11523961 NA
Q1868372 E 2056080224B 11523962 NA
Q209330 D 2060928966B 11523963 NA
Q14005 D 2063120071B 11523964 NA
Q918 D 2063217449B 11523965 NA
Q150248 E 2068796814B 11523966 NA
Q866 D 2079749157B 11523967 NA
Q477675 E 2080785713B 11523968 NA
Q1967876 E 2084215818B 11523969 NA
Q750403 E 2084693498B 11523970 NA
Q355 D 2093900731B 11523971 NA
Q623578 E 2097991400B 11523972 NA
Q33999 C 2108672678B 11523973 NA
Q2494649 D 2114531894B 11523974 NA
Q2597810 E 2128920607B 11523975 NA
Q193563 D 2130725560B 11523976 NA
Q423048 D 2136131564B 11523977 NA
Q37312 D 2142913121B 11523978 NA
Q54919 D 2148531382B 11523979 NA
Q36578 C 2229315598B 11523980 NA
Q30 C 2277746226B 11523981 NA
Q6581097 D 3273952711B 11523982 NA
Q5 C 5668008721B 11523983 NA
Q5296 C 12530369761A 11523984 NA

In [35]:
## B: 
articles_by_pop[prediction == 'B' & pop_class <= 'D',
                dissonance := 'High negative'];
articles_by_pop[prediction == 'B' & pop_class == 'C',
                dissonance := 'Moderate negative'];
articles_by_pop[prediction == 'B' & pop_class == 'B',
                dissonance := 'None'];
articles_by_pop[prediction == 'B' & pop_class == 'A',
                dissonance := 'Moderate positive'];


entity_idpredictionpage_viewspop_classseqNumdissonance
Q10040378E 0 E 1 NA
Q10069140E 0 E 2 NA
Q10081695E 0 E 3 NA
Q10092002E 0 E 4 NA
Q10111267E 0 E 5 NA
Q10149726E 0 E 6 NA
Q10180230E 0 E 7 NA
Q10185035E 0 E 8 NA
Q10205202E 0 E 9 NA
Q10252966E 0 E 10 NA
Q10444494E 0 E 11 NA
Q10624171E 0 E 12 NA
Q10704108E 0 E 13 NA
Q10750354E 0 E 14 NA
Q10766855E 0 E 15 NA
Q10827611E 0 E 16 NA
Q11093044E 0 E 17 NA
Q11934537E 0 E 18 NA
Q12133466E 0 E 19 NA
Q12264503E 0 E 20 NA
Q12267516E 0 E 21 NA
Q12304084E 0 E 22 NA
Q12443525E 0 E 23 NA
Q12543904E 0 E 24 NA
Q12890205E 0 E 25 NA
Q12891524E 0 E 26 NA
Q12918202E 0 E 27 NA
Q13005653E 0 E 28 NA
Q13073896E 0 E 29 NA
Q13163823E 0 E 30 NA
Q384060 D 2047954248B 11523955 NA
Q1048694 E 2048095025B 11523956 NA
Q31165 E 2048330818B 11523957 NA
Q40629 E 2049755644B 11523958 NA
Q105584 E 2049926923B 11523959 NA
Q4584301 E 2052339927B 11523960 NA
Q565 D 2052996261B 11523961 NA
Q1868372 E 2056080224B 11523962 NA
Q209330 D 2060928966B 11523963 NA
Q14005 D 2063120071B 11523964 NA
Q918 D 2063217449B 11523965 NA
Q150248 E 2068796814B 11523966 NA
Q866 D 2079749157B 11523967 NA
Q477675 E 2080785713B 11523968 NA
Q1967876 E 2084215818B 11523969 NA
Q750403 E 2084693498B 11523970 NA
Q355 D 2093900731B 11523971 NA
Q623578 E 2097991400B 11523972 NA
Q33999 C 2108672678B 11523973 NA
Q2494649 D 2114531894B 11523974 NA
Q2597810 E 2128920607B 11523975 NA
Q193563 D 2130725560B 11523976 NA
Q423048 D 2136131564B 11523977 NA
Q37312 D 2142913121B 11523978 NA
Q54919 D 2148531382B 11523979 NA
Q36578 C 2229315598B 11523980 NA
Q30 C 2277746226B 11523981 NA
Q6581097 D 3273952711B 11523982 NA
Q5 C 5668008721B 11523983 NA
Q5296 C 12530369761A 11523984 NA
entity_idpredictionpage_viewspop_classseqNumdissonance
Q10040378E 0 E 1 NA
Q10069140E 0 E 2 NA
Q10081695E 0 E 3 NA
Q10092002E 0 E 4 NA
Q10111267E 0 E 5 NA
Q10149726E 0 E 6 NA
Q10180230E 0 E 7 NA
Q10185035E 0 E 8 NA
Q10205202E 0 E 9 NA
Q10252966E 0 E 10 NA
Q10444494E 0 E 11 NA
Q10624171E 0 E 12 NA
Q10704108E 0 E 13 NA
Q10750354E 0 E 14 NA
Q10766855E 0 E 15 NA
Q10827611E 0 E 16 NA
Q11093044E 0 E 17 NA
Q11934537E 0 E 18 NA
Q12133466E 0 E 19 NA
Q12264503E 0 E 20 NA
Q12267516E 0 E 21 NA
Q12304084E 0 E 22 NA
Q12443525E 0 E 23 NA
Q12543904E 0 E 24 NA
Q12890205E 0 E 25 NA
Q12891524E 0 E 26 NA
Q12918202E 0 E 27 NA
Q13005653E 0 E 28 NA
Q13073896E 0 E 29 NA
Q13163823E 0 E 30 NA
Q384060 D 2047954248B 11523955 NA
Q1048694 E 2048095025B 11523956 NA
Q31165 E 2048330818B 11523957 NA
Q40629 E 2049755644B 11523958 NA
Q105584 E 2049926923B 11523959 NA
Q4584301 E 2052339927B 11523960 NA
Q565 D 2052996261B 11523961 NA
Q1868372 E 2056080224B 11523962 NA
Q209330 D 2060928966B 11523963 NA
Q14005 D 2063120071B 11523964 NA
Q918 D 2063217449B 11523965 NA
Q150248 E 2068796814B 11523966 NA
Q866 D 2079749157B 11523967 NA
Q477675 E 2080785713B 11523968 NA
Q1967876 E 2084215818B 11523969 NA
Q750403 E 2084693498B 11523970 NA
Q355 D 2093900731B 11523971 NA
Q623578 E 2097991400B 11523972 NA
Q33999 C 2108672678B 11523973 NA
Q2494649 D 2114531894B 11523974 NA
Q2597810 E 2128920607B 11523975 NA
Q193563 D 2130725560B 11523976 NA
Q423048 D 2136131564B 11523977 NA
Q37312 D 2142913121B 11523978 NA
Q54919 D 2148531382B 11523979 NA
Q36578 C 2229315598B 11523980 NA
Q30 C 2277746226B 11523981 NA
Q6581097 D 3273952711B 11523982 NA
Q5 C 5668008721B 11523983 NA
Q5296 C 12530369761A 11523984 NA
entity_idpredictionpage_viewspop_classseqNumdissonance
Q10040378E 0 E 1 NA
Q10069140E 0 E 2 NA
Q10081695E 0 E 3 NA
Q10092002E 0 E 4 NA
Q10111267E 0 E 5 NA
Q10149726E 0 E 6 NA
