In [4]:
import pandas

In [5]:
myData = pandas.read_csv("./test.csv")

In [6]:
myData


Out[6]:
policyID statecode county eq_site_limit hu_site_limit fl_site_limit fr_site_limit tiv_2011 tiv_2012 eq_site_deductible hu_site_deductible fl_site_deductible fr_site_deductible point_latitude point_longitude line construction point_granularity
0 119736 FL CLAY COUNTY 498960.0 498960.00 498960.0 498960.0 498960.00 792148.90 0.0 9979.2 0.0 0 30.102261 -81.711777 Residential Masonry 1
1 448094 FL CLAY COUNTY 1322376.3 1322376.30 1322376.3 1322376.3 1322376.30 1438163.57 0.0 0.0 0.0 0 30.063936 -81.707664 Residential Masonry 3
2 206893 FL CLAY COUNTY 190724.4 190724.40 190724.4 190724.4 190724.40 192476.78 0.0 0.0 0.0 0 30.089579 -81.700455 Residential Wood 1
3 333743 FL CLAY COUNTY 0.0 79520.76 0.0 0.0 79520.76 86854.48 0.0 0.0 0.0 0 30.063236 -81.707703 Residential Wood 3
4 172534 FL CLAY COUNTY 0.0 254281.50 0.0 254281.5 254281.50 246144.49 0.0 0.0 0.0 0 30.060614 -81.702675 Residential Wood 1
5 785275 FL CLAY COUNTY 0.0 515035.62 0.0 0.0 515035.62 884419.17 0.0 0.0 0.0 0 30.063236 -81.707703 Residential Masonry 3
6 995932 FL CLAY COUNTY 0.0 19260000.00 0.0 0.0 19260000.00 20610000.00 0.0 0.0 0.0 0 30.102226 -81.713882 Commercial Reinforced Concrete 1
7 223488 FL CLAY COUNTY 328500.0 328500.00 328500.0 328500.0 328500.00 348374.25 0.0 16425.0 0.0 0 30.102217 -81.707146 Residential Wood 1
8 433512 FL CLAY COUNTY 315000.0 315000.00 315000.0 315000.0 315000.00 265821.57 0.0 15750.0 0.0 0 30.118774 -81.704613 Residential Wood 1
9 142071 FL CLAY COUNTY 705600.0 705600.00 705600.0 705600.0 705600.00 1010842.56 14112.0 35280.0 0.0 0 30.100628 -81.703751 Residential Masonry 1
10 253816 FL CLAY COUNTY 831498.3 831498.30 831498.3 831498.3 831498.30 1117791.48 0.0 0.0 0.0 0 30.102160 -81.719444 Residential Masonry 1
11 894922 FL CLAY COUNTY 0.0 24059.09 0.0 0.0 24059.09 33952.19 0.0 0.0 0.0 0 30.095957 -81.695099 Residential Wood 1
12 422834 FL CLAY COUNTY 0.0 48115.94 0.0 0.0 48115.94 66755.39 0.0 0.0 0.0 0 30.100073 -81.739822 Residential Wood 1
13 582721 FL CLAY COUNTY 0.0 28869.12 0.0 0.0 28869.12 42826.99 0.0 0.0 0.0 0 30.092480 -81.725167 Residential Wood 1
14 842700 FL CLAY COUNTY 0.0 56135.64 0.0 0.0 56135.64 50656.80 0.0 0.0 0.0 0 30.101356 -81.726248 Residential Wood 1
15 874333 FL CLAY COUNTY 0.0 48115.94 0.0 0.0 48115.94 67905.07 0.0 0.0 0.0 0 30.113743 -81.727463 Residential Wood 1
16 580146 FL CLAY COUNTY 0.0 48115.94 0.0 0.0 48115.94 66938.90 0.0 0.0 0.0 0 30.121655 -81.732391 Residential Wood 3
17 456149 FL CLAY COUNTY 0.0 80192.49 0.0 0.0 80192.49 86421.04 0.0 0.0 0.0 0 30.109537 -81.741661 Residential Wood 1
18 767862 FL CLAY COUNTY 0.0 48115.94 0.0 0.0 48115.94 73798.50 0.0 0.0 0.0 0 30.118240 -81.745335 Residential Wood 3
19 353022 FL CLAY COUNTY 0.0 60946.79 0.0 0.0 60946.79 62467.29 0.0 0.0 0.0 0 30.065799 -81.717416 Residential Wood 1
20 367814 FL CLAY COUNTY 0.0 28869.12 0.0 0.0 28869.12 42727.74 0.0 0.0 0.0 0 30.082993 -81.710581 Residential Wood 1
21 671392 FL CLAY COUNTY 0.0 13410000.00 0.0 0.0 13410000.00 11700000.00 0.0 0.0 0.0 0 30.091921 -81.711929 Commercial Reinforced Concrete 3
22 772887 FL CLAY COUNTY 0.0 1669113.93 0.0 0.0 1669113.93 2099127.76 0.0 0.0 0.0 0 30.117352 -81.711884 Residential Masonry 1
23 983122 FL CLAY COUNTY 0.0 179562.23 0.0 0.0 179562.23 211372.57 0.0 0.0 0.0 0 30.095783 -81.713181 Residential Wood 3
24 934215 FL CLAY COUNTY 0.0 177744.16 0.0 0.0 177744.16 157171.16 0.0 0.0 0.0 0 30.110518 -81.727478 Residential Wood 1
25 385951 FL CLAY COUNTY 0.0 17757.58 0.0 0.0 17757.58 16948.72 0.0 0.0 0.0 0 30.102880 -81.705719 Residential Wood 1
26 716332 FL CLAY COUNTY 0.0 130129.87 0.0 0.0 130129.87 101758.43 0.0 0.0 0.0 0 30.068468 -81.716240 Residential Wood 1
27 751262 FL CLAY COUNTY 0.0 42854.77 0.0 0.0 42854.77 63592.88 0.0 0.0 0.0 0 30.068468 -81.716240 Residential Wood 1
28 633663 FL CLAY COUNTY 0.0 785.58 0.0 0.0 785.58 662.18 0.0 0.0 0.0 0 30.068468 -81.716240 Residential Wood 1
29 105851 FL CLAY COUNTY 0.0 170361.91 0.0 0.0 170361.91 177176.38 0.0 0.0 0.0 0 30.068468 -81.716240 Residential Wood 1
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
36604 792963 FL PINELLAS COUNTY 0.0 492483.92 0.0 0.0 492483.92 631451.06 0.0 0.0 0.0 0 28.063780 -82.702550 Residential Masonry 1
36605 367030 FL PINELLAS COUNTY 0.0 954000.00 0.0 954000.0 954000.00 1572497.28 0.0 47700.0 0.0 0 28.041555 -82.669777 Residential Masonry 1
36606 594660 FL PINELLAS COUNTY 0.0 900000.00 0.0 900000.0 900000.00 811814.40 0.0 27000.0 0.0 0 28.040613 -82.668579 Residential Masonry 1
36607 360785 FL PINELLAS COUNTY 0.0 1093500.00 0.0 1093500.0 1093500.00 1534191.44 0.0 32805.0 0.0 0 28.048200 -82.681200 Residential Masonry 4
36608 847570 FL PINELLAS COUNTY 0.0 436632.30 0.0 0.0 436632.30 688459.98 0.0 0.0 0.0 0 28.056019 -82.763885 Residential Masonry 3
36609 196088 FL PINELLAS COUNTY 1917403.2 1917403.20 1917403.2 1917403.2 1917403.20 3302918.75 0.0 0.0 0.0 0 28.081780 -82.748710 Commercial Reinforced Masonry 1
36610 166064 FL PINELLAS COUNTY 1392346.8 1392346.80 1392346.8 1392346.8 1392346.80 1361819.60 0.0 0.0 0.0 0 28.081780 -82.748710 Residential Masonry 1
36611 507269 FL PINELLAS COUNTY 1175310.0 1175310.00 1175310.0 1175310.0 1175310.00 1521291.88 0.0 0.0 0.0 0 28.053280 -82.745920 Residential Masonry 1
36612 335445 FL PINELLAS COUNTY 47250.9 47250.90 47250.9 47250.9 47250.90 37895.60 0.0 0.0 0.0 0 28.081780 -82.748710 Residential Wood 1
36613 451921 FL PINELLAS COUNTY 18630.0 18630.00 18630.0 18630.0 18630.00 21790.39 0.0 0.0 0.0 0 28.081780 -82.748710 Residential Wood 1
36614 859202 FL PINELLAS COUNTY 9450.0 9450.00 9450.0 9450.0 9450.00 9577.31 0.0 0.0 0.0 0 28.053280 -82.745920 Residential Wood 1
36615 584224 FL PINELLAS COUNTY 0.0 866904.30 0.0 866904.3 866904.30 1329858.94 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Residential Masonry 3
36616 603769 FL PINELLAS COUNTY 0.0 1541972.70 0.0 1541972.7 1541972.70 2064682.94 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Residential Masonry 3
36617 575194 FL PINELLAS COUNTY 0.0 3759303.60 0.0 3759303.6 3759303.60 4209183.22 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Commercial Reinforced Masonry 3
36618 708726 FL PINELLAS COUNTY 0.0 717846.30 0.0 717846.3 717846.30 1097387.43 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Residential Masonry 3
36619 645213 FL PINELLAS COUNTY 0.0 1728847.80 0.0 1728847.8 1728847.80 1449908.58 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Residential Masonry 3
36620 175829 FL PINELLAS COUNTY 0.0 24210000.00 0.0 24210000.0 24210000.00 27000000.00 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Commercial Reinforced Concrete 3
36621 546178 FL PINELLAS COUNTY 0.0 1331880.30 0.0 1331880.3 1331880.30 1770812.11 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Residential Masonry 3
36622 938910 FL PINELLAS COUNTY 0.0 35408.70 0.0 35408.7 35408.70 51588.17 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Residential Wood 3
36623 592170 FL PINELLAS COUNTY 0.0 24574.50 0.0 24574.5 24574.50 40907.70 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Residential Wood 3
36624 827844 FL PINELLAS COUNTY 0.0 38112.30 0.0 38112.3 38112.30 52710.45 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Residential Wood 3
36625 876385 FL PINELLAS COUNTY 0.0 18312.30 0.0 18312.3 18312.30 18575.81 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Residential Wood 3
36626 167630 FL PINELLAS COUNTY 0.0 4522.50 0.0 4522.5 4522.50 4048.11 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Residential Wood 3
36627 241496 FL PINELLAS COUNTY 0.0 1350.00 0.0 1350.0 1350.00 1430.16 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Residential Wood 3
36628 780814 FL PINELLAS COUNTY 0.0 9770.40 0.0 9770.4 9770.40 9349.98 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Residential Wood 3
36629 404309 FL PINELLAS COUNTY 0.0 88722.00 0.0 88722.0 88722.00 155065.65 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Residential Wood 3
36630 465875 FL PINELLAS COUNTY 1297057.5 1297057.50 1297057.5 1297057.5 1297057.50 1577500.79 0.0 0.0 0.0 0 28.080900 -82.758800 Residential Masonry 1
36631 791209 FL PINELLAS COUNTY 173286.9 173286.90 0.0 0.0 173286.90 205527.97 0.0 0.0 0.0 0 28.110550 -82.766360 Residential Wood 4
36632 322627 FL PINELLAS COUNTY 1499781.6 1499781.60 0.0 0.0 1499781.60 1768782.43 0.0 0.0 0.0 0 28.089415 -82.697411 Residential Masonry 3
36633 398149 FL PINELLAS COUNTY 373488.3 373488.30 0.0 0.0 373488.30 596003.67 0.0 0.0 0.0 0 28.064440 -82.774590 Residential Masonry 1

36634 rows × 18 columns


In [9]:
df1 = pandas.read_csv('./test.csv')

In [10]:
df1.set_index("policyID")


Out[10]:
statecode county eq_site_limit hu_site_limit fl_site_limit fr_site_limit tiv_2011 tiv_2012 eq_site_deductible hu_site_deductible fl_site_deductible fr_site_deductible point_latitude point_longitude line construction point_granularity
policyID
119736 FL CLAY COUNTY 498960.0 498960.00 498960.0 498960.0 498960.00 792148.90 0.0 9979.2 0.0 0 30.102261 -81.711777 Residential Masonry 1
448094 FL CLAY COUNTY 1322376.3 1322376.30 1322376.3 1322376.3 1322376.30 1438163.57 0.0 0.0 0.0 0 30.063936 -81.707664 Residential Masonry 3
206893 FL CLAY COUNTY 190724.4 190724.40 190724.4 190724.4 190724.40 192476.78 0.0 0.0 0.0 0 30.089579 -81.700455 Residential Wood 1
333743 FL CLAY COUNTY 0.0 79520.76 0.0 0.0 79520.76 86854.48 0.0 0.0 0.0 0 30.063236 -81.707703 Residential Wood 3
172534 FL CLAY COUNTY 0.0 254281.50 0.0 254281.5 254281.50 246144.49 0.0 0.0 0.0 0 30.060614 -81.702675 Residential Wood 1
785275 FL CLAY COUNTY 0.0 515035.62 0.0 0.0 515035.62 884419.17 0.0 0.0 0.0 0 30.063236 -81.707703 Residential Masonry 3
995932 FL CLAY COUNTY 0.0 19260000.00 0.0 0.0 19260000.00 20610000.00 0.0 0.0 0.0 0 30.102226 -81.713882 Commercial Reinforced Concrete 1
223488 FL CLAY COUNTY 328500.0 328500.00 328500.0 328500.0 328500.00 348374.25 0.0 16425.0 0.0 0 30.102217 -81.707146 Residential Wood 1
433512 FL CLAY COUNTY 315000.0 315000.00 315000.0 315000.0 315000.00 265821.57 0.0 15750.0 0.0 0 30.118774 -81.704613 Residential Wood 1
142071 FL CLAY COUNTY 705600.0 705600.00 705600.0 705600.0 705600.00 1010842.56 14112.0 35280.0 0.0 0 30.100628 -81.703751 Residential Masonry 1
253816 FL CLAY COUNTY 831498.3 831498.30 831498.3 831498.3 831498.30 1117791.48 0.0 0.0 0.0 0 30.102160 -81.719444 Residential Masonry 1
894922 FL CLAY COUNTY 0.0 24059.09 0.0 0.0 24059.09 33952.19 0.0 0.0 0.0 0 30.095957 -81.695099 Residential Wood 1
422834 FL CLAY COUNTY 0.0 48115.94 0.0 0.0 48115.94 66755.39 0.0 0.0 0.0 0 30.100073 -81.739822 Residential Wood 1
582721 FL CLAY COUNTY 0.0 28869.12 0.0 0.0 28869.12 42826.99 0.0 0.0 0.0 0 30.092480 -81.725167 Residential Wood 1
842700 FL CLAY COUNTY 0.0 56135.64 0.0 0.0 56135.64 50656.80 0.0 0.0 0.0 0 30.101356 -81.726248 Residential Wood 1
874333 FL CLAY COUNTY 0.0 48115.94 0.0 0.0 48115.94 67905.07 0.0 0.0 0.0 0 30.113743 -81.727463 Residential Wood 1
580146 FL CLAY COUNTY 0.0 48115.94 0.0 0.0 48115.94 66938.90 0.0 0.0 0.0 0 30.121655 -81.732391 Residential Wood 3
456149 FL CLAY COUNTY 0.0 80192.49 0.0 0.0 80192.49 86421.04 0.0 0.0 0.0 0 30.109537 -81.741661 Residential Wood 1
767862 FL CLAY COUNTY 0.0 48115.94 0.0 0.0 48115.94 73798.50 0.0 0.0 0.0 0 30.118240 -81.745335 Residential Wood 3
353022 FL CLAY COUNTY 0.0 60946.79 0.0 0.0 60946.79 62467.29 0.0 0.0 0.0 0 30.065799 -81.717416 Residential Wood 1
367814 FL CLAY COUNTY 0.0 28869.12 0.0 0.0 28869.12 42727.74 0.0 0.0 0.0 0 30.082993 -81.710581 Residential Wood 1
671392 FL CLAY COUNTY 0.0 13410000.00 0.0 0.0 13410000.00 11700000.00 0.0 0.0 0.0 0 30.091921 -81.711929 Commercial Reinforced Concrete 3
772887 FL CLAY COUNTY 0.0 1669113.93 0.0 0.0 1669113.93 2099127.76 0.0 0.0 0.0 0 30.117352 -81.711884 Residential Masonry 1
983122 FL CLAY COUNTY 0.0 179562.23 0.0 0.0 179562.23 211372.57 0.0 0.0 0.0 0 30.095783 -81.713181 Residential Wood 3
934215 FL CLAY COUNTY 0.0 177744.16 0.0 0.0 177744.16 157171.16 0.0 0.0 0.0 0 30.110518 -81.727478 Residential Wood 1
385951 FL CLAY COUNTY 0.0 17757.58 0.0 0.0 17757.58 16948.72 0.0 0.0 0.0 0 30.102880 -81.705719 Residential Wood 1
716332 FL CLAY COUNTY 0.0 130129.87 0.0 0.0 130129.87 101758.43 0.0 0.0 0.0 0 30.068468 -81.716240 Residential Wood 1
751262 FL CLAY COUNTY 0.0 42854.77 0.0 0.0 42854.77 63592.88 0.0 0.0 0.0 0 30.068468 -81.716240 Residential Wood 1
633663 FL CLAY COUNTY 0.0 785.58 0.0 0.0 785.58 662.18 0.0 0.0 0.0 0 30.068468 -81.716240 Residential Wood 1
105851 FL CLAY COUNTY 0.0 170361.91 0.0 0.0 170361.91 177176.38 0.0 0.0 0.0 0 30.068468 -81.716240 Residential Wood 1
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
792963 FL PINELLAS COUNTY 0.0 492483.92 0.0 0.0 492483.92 631451.06 0.0 0.0 0.0 0 28.063780 -82.702550 Residential Masonry 1
367030 FL PINELLAS COUNTY 0.0 954000.00 0.0 954000.0 954000.00 1572497.28 0.0 47700.0 0.0 0 28.041555 -82.669777 Residential Masonry 1
594660 FL PINELLAS COUNTY 0.0 900000.00 0.0 900000.0 900000.00 811814.40 0.0 27000.0 0.0 0 28.040613 -82.668579 Residential Masonry 1
360785 FL PINELLAS COUNTY 0.0 1093500.00 0.0 1093500.0 1093500.00 1534191.44 0.0 32805.0 0.0 0 28.048200 -82.681200 Residential Masonry 4
847570 FL PINELLAS COUNTY 0.0 436632.30 0.0 0.0 436632.30 688459.98 0.0 0.0 0.0 0 28.056019 -82.763885 Residential Masonry 3
196088 FL PINELLAS COUNTY 1917403.2 1917403.20 1917403.2 1917403.2 1917403.20 3302918.75 0.0 0.0 0.0 0 28.081780 -82.748710 Commercial Reinforced Masonry 1
166064 FL PINELLAS COUNTY 1392346.8 1392346.80 1392346.8 1392346.8 1392346.80 1361819.60 0.0 0.0 0.0 0 28.081780 -82.748710 Residential Masonry 1
507269 FL PINELLAS COUNTY 1175310.0 1175310.00 1175310.0 1175310.0 1175310.00 1521291.88 0.0 0.0 0.0 0 28.053280 -82.745920 Residential Masonry 1
335445 FL PINELLAS COUNTY 47250.9 47250.90 47250.9 47250.9 47250.90 37895.60 0.0 0.0 0.0 0 28.081780 -82.748710 Residential Wood 1
451921 FL PINELLAS COUNTY 18630.0 18630.00 18630.0 18630.0 18630.00 21790.39 0.0 0.0 0.0 0 28.081780 -82.748710 Residential Wood 1
859202 FL PINELLAS COUNTY 9450.0 9450.00 9450.0 9450.0 9450.00 9577.31 0.0 0.0 0.0 0 28.053280 -82.745920 Residential Wood 1
584224 FL PINELLAS COUNTY 0.0 866904.30 0.0 866904.3 866904.30 1329858.94 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Residential Masonry 3
603769 FL PINELLAS COUNTY 0.0 1541972.70 0.0 1541972.7 1541972.70 2064682.94 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Residential Masonry 3
575194 FL PINELLAS COUNTY 0.0 3759303.60 0.0 3759303.6 3759303.60 4209183.22 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Commercial Reinforced Masonry 3
708726 FL PINELLAS COUNTY 0.0 717846.30 0.0 717846.3 717846.30 1097387.43 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Residential Masonry 3
645213 FL PINELLAS COUNTY 0.0 1728847.80 0.0 1728847.8 1728847.80 1449908.58 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Residential Masonry 3
175829 FL PINELLAS COUNTY 0.0 24210000.00 0.0 24210000.0 24210000.00 27000000.00 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Commercial Reinforced Concrete 3
546178 FL PINELLAS COUNTY 0.0 1331880.30 0.0 1331880.3 1331880.30 1770812.11 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Residential Masonry 3
938910 FL PINELLAS COUNTY 0.0 35408.70 0.0 35408.7 35408.70 51588.17 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Residential Wood 3
592170 FL PINELLAS COUNTY 0.0 24574.50 0.0 24574.5 24574.50 40907.70 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Residential Wood 3
827844 FL PINELLAS COUNTY 0.0 38112.30 0.0 38112.3 38112.30 52710.45 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Residential Wood 3
876385 FL PINELLAS COUNTY 0.0 18312.30 0.0 18312.3 18312.30 18575.81 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Residential Wood 3
167630 FL PINELLAS COUNTY 0.0 4522.50 0.0 4522.5 4522.50 4048.11 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Residential Wood 3
241496 FL PINELLAS COUNTY 0.0 1350.00 0.0 1350.0 1350.00 1430.16 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Residential Wood 3
780814 FL PINELLAS COUNTY 0.0 9770.40 0.0 9770.4 9770.40 9349.98 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Residential Wood 3
404309 FL PINELLAS COUNTY 0.0 88722.00 0.0 88722.0 88722.00 155065.65 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Residential Wood 3
465875 FL PINELLAS COUNTY 1297057.5 1297057.50 1297057.5 1297057.5 1297057.50 1577500.79 0.0 0.0 0.0 0 28.080900 -82.758800 Residential Masonry 1
791209 FL PINELLAS COUNTY 173286.9 173286.90 0.0 0.0 173286.90 205527.97 0.0 0.0 0.0 0 28.110550 -82.766360 Residential Wood 4
322627 FL PINELLAS COUNTY 1499781.6 1499781.60 0.0 0.0 1499781.60 1768782.43 0.0 0.0 0.0 0 28.089415 -82.697411 Residential Masonry 3
398149 FL PINELLAS COUNTY 373488.3 373488.30 0.0 0.0 373488.30 596003.67 0.0 0.0 0.0 0 28.064440 -82.774590 Residential Masonry 1

36634 rows × 17 columns


In [11]:
df1


Out[11]:
policyID statecode county eq_site_limit hu_site_limit fl_site_limit fr_site_limit tiv_2011 tiv_2012 eq_site_deductible hu_site_deductible fl_site_deductible fr_site_deductible point_latitude point_longitude line construction point_granularity
0 119736 FL CLAY COUNTY 498960.0 498960.00 498960.0 498960.0 498960.00 792148.90 0.0 9979.2 0.0 0 30.102261 -81.711777 Residential Masonry 1
1 448094 FL CLAY COUNTY 1322376.3 1322376.30 1322376.3 1322376.3 1322376.30 1438163.57 0.0 0.0 0.0 0 30.063936 -81.707664 Residential Masonry 3
2 206893 FL CLAY COUNTY 190724.4 190724.40 190724.4 190724.4 190724.40 192476.78 0.0 0.0 0.0 0 30.089579 -81.700455 Residential Wood 1
3 333743 FL CLAY COUNTY 0.0 79520.76 0.0 0.0 79520.76 86854.48 0.0 0.0 0.0 0 30.063236 -81.707703 Residential Wood 3
4 172534 FL CLAY COUNTY 0.0 254281.50 0.0 254281.5 254281.50 246144.49 0.0 0.0 0.0 0 30.060614 -81.702675 Residential Wood 1
5 785275 FL CLAY COUNTY 0.0 515035.62 0.0 0.0 515035.62 884419.17 0.0 0.0 0.0 0 30.063236 -81.707703 Residential Masonry 3
6 995932 FL CLAY COUNTY 0.0 19260000.00 0.0 0.0 19260000.00 20610000.00 0.0 0.0 0.0 0 30.102226 -81.713882 Commercial Reinforced Concrete 1
7 223488 FL CLAY COUNTY 328500.0 328500.00 328500.0 328500.0 328500.00 348374.25 0.0 16425.0 0.0 0 30.102217 -81.707146 Residential Wood 1
8 433512 FL CLAY COUNTY 315000.0 315000.00 315000.0 315000.0 315000.00 265821.57 0.0 15750.0 0.0 0 30.118774 -81.704613 Residential Wood 1
9 142071 FL CLAY COUNTY 705600.0 705600.00 705600.0 705600.0 705600.00 1010842.56 14112.0 35280.0 0.0 0 30.100628 -81.703751 Residential Masonry 1
10 253816 FL CLAY COUNTY 831498.3 831498.30 831498.3 831498.3 831498.30 1117791.48 0.0 0.0 0.0 0 30.102160 -81.719444 Residential Masonry 1
11 894922 FL CLAY COUNTY 0.0 24059.09 0.0 0.0 24059.09 33952.19 0.0 0.0 0.0 0 30.095957 -81.695099 Residential Wood 1
12 422834 FL CLAY COUNTY 0.0 48115.94 0.0 0.0 48115.94 66755.39 0.0 0.0 0.0 0 30.100073 -81.739822 Residential Wood 1
13 582721 FL CLAY COUNTY 0.0 28869.12 0.0 0.0 28869.12 42826.99 0.0 0.0 0.0 0 30.092480 -81.725167 Residential Wood 1
14 842700 FL CLAY COUNTY 0.0 56135.64 0.0 0.0 56135.64 50656.80 0.0 0.0 0.0 0 30.101356 -81.726248 Residential Wood 1
15 874333 FL CLAY COUNTY 0.0 48115.94 0.0 0.0 48115.94 67905.07 0.0 0.0 0.0 0 30.113743 -81.727463 Residential Wood 1
16 580146 FL CLAY COUNTY 0.0 48115.94 0.0 0.0 48115.94 66938.90 0.0 0.0 0.0 0 30.121655 -81.732391 Residential Wood 3
17 456149 FL CLAY COUNTY 0.0 80192.49 0.0 0.0 80192.49 86421.04 0.0 0.0 0.0 0 30.109537 -81.741661 Residential Wood 1
18 767862 FL CLAY COUNTY 0.0 48115.94 0.0 0.0 48115.94 73798.50 0.0 0.0 0.0 0 30.118240 -81.745335 Residential Wood 3
19 353022 FL CLAY COUNTY 0.0 60946.79 0.0 0.0 60946.79 62467.29 0.0 0.0 0.0 0 30.065799 -81.717416 Residential Wood 1
20 367814 FL CLAY COUNTY 0.0 28869.12 0.0 0.0 28869.12 42727.74 0.0 0.0 0.0 0 30.082993 -81.710581 Residential Wood 1
21 671392 FL CLAY COUNTY 0.0 13410000.00 0.0 0.0 13410000.00 11700000.00 0.0 0.0 0.0 0 30.091921 -81.711929 Commercial Reinforced Concrete 3
22 772887 FL CLAY COUNTY 0.0 1669113.93 0.0 0.0 1669113.93 2099127.76 0.0 0.0 0.0 0 30.117352 -81.711884 Residential Masonry 1
23 983122 FL CLAY COUNTY 0.0 179562.23 0.0 0.0 179562.23 211372.57 0.0 0.0 0.0 0 30.095783 -81.713181 Residential Wood 3
24 934215 FL CLAY COUNTY 0.0 177744.16 0.0 0.0 177744.16 157171.16 0.0 0.0 0.0 0 30.110518 -81.727478 Residential Wood 1
25 385951 FL CLAY COUNTY 0.0 17757.58 0.0 0.0 17757.58 16948.72 0.0 0.0 0.0 0 30.102880 -81.705719 Residential Wood 1
26 716332 FL CLAY COUNTY 0.0 130129.87 0.0 0.0 130129.87 101758.43 0.0 0.0 0.0 0 30.068468 -81.716240 Residential Wood 1
27 751262 FL CLAY COUNTY 0.0 42854.77 0.0 0.0 42854.77 63592.88 0.0 0.0 0.0 0 30.068468 -81.716240 Residential Wood 1
28 633663 FL CLAY COUNTY 0.0 785.58 0.0 0.0 785.58 662.18 0.0 0.0 0.0 0 30.068468 -81.716240 Residential Wood 1
29 105851 FL CLAY COUNTY 0.0 170361.91 0.0 0.0 170361.91 177176.38 0.0 0.0 0.0 0 30.068468 -81.716240 Residential Wood 1
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
36604 792963 FL PINELLAS COUNTY 0.0 492483.92 0.0 0.0 492483.92 631451.06 0.0 0.0 0.0 0 28.063780 -82.702550 Residential Masonry 1
36605 367030 FL PINELLAS COUNTY 0.0 954000.00 0.0 954000.0 954000.00 1572497.28 0.0 47700.0 0.0 0 28.041555 -82.669777 Residential Masonry 1
36606 594660 FL PINELLAS COUNTY 0.0 900000.00 0.0 900000.0 900000.00 811814.40 0.0 27000.0 0.0 0 28.040613 -82.668579 Residential Masonry 1
36607 360785 FL PINELLAS COUNTY 0.0 1093500.00 0.0 1093500.0 1093500.00 1534191.44 0.0 32805.0 0.0 0 28.048200 -82.681200 Residential Masonry 4
36608 847570 FL PINELLAS COUNTY 0.0 436632.30 0.0 0.0 436632.30 688459.98 0.0 0.0 0.0 0 28.056019 -82.763885 Residential Masonry 3
36609 196088 FL PINELLAS COUNTY 1917403.2 1917403.20 1917403.2 1917403.2 1917403.20 3302918.75 0.0 0.0 0.0 0 28.081780 -82.748710 Commercial Reinforced Masonry 1
36610 166064 FL PINELLAS COUNTY 1392346.8 1392346.80 1392346.8 1392346.8 1392346.80 1361819.60 0.0 0.0 0.0 0 28.081780 -82.748710 Residential Masonry 1
36611 507269 FL PINELLAS COUNTY 1175310.0 1175310.00 1175310.0 1175310.0 1175310.00 1521291.88 0.0 0.0 0.0 0 28.053280 -82.745920 Residential Masonry 1
36612 335445 FL PINELLAS COUNTY 47250.9 47250.90 47250.9 47250.9 47250.90 37895.60 0.0 0.0 0.0 0 28.081780 -82.748710 Residential Wood 1
36613 451921 FL PINELLAS COUNTY 18630.0 18630.00 18630.0 18630.0 18630.00 21790.39 0.0 0.0 0.0 0 28.081780 -82.748710 Residential Wood 1
36614 859202 FL PINELLAS COUNTY 9450.0 9450.00 9450.0 9450.0 9450.00 9577.31 0.0 0.0 0.0 0 28.053280 -82.745920 Residential Wood 1
36615 584224 FL PINELLAS COUNTY 0.0 866904.30 0.0 866904.3 866904.30 1329858.94 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Residential Masonry 3
36616 603769 FL PINELLAS COUNTY 0.0 1541972.70 0.0 1541972.7 1541972.70 2064682.94 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Residential Masonry 3
36617 575194 FL PINELLAS COUNTY 0.0 3759303.60 0.0 3759303.6 3759303.60 4209183.22 0.0 0.0 0.0 0 28.122885 -82.770218 Commercial Reinforced Masonry 3
