Epoch: 2 | Training Samples: 500 | Loss: 1446.26 | LossAdj: 2.89252 | Time taken: 0 seconds
Epoch: 5 | Training Samples: 1000 | Loss: 1814.21 | LossAdj: 1.81421 | Time taken: 0 seconds
Epoch: 8 | Training Samples: 1500 | Loss: 2186.89 | LossAdj: 1.45793 | Time taken: 0 seconds
Epoch: 11 | Training Samples: 2000 | Loss: 2362.76 | LossAdj: 1.18138 | Time taken: 0 seconds
Epoch: 14 | Training Samples: 2500 | Loss: 2527.90 | LossAdj: 1.01116 | Time taken: 0 seconds
Epoch: 17 | Training Samples: 3000 | Loss: 2691.59 | LossAdj: 0.89720 | Time taken: 0 seconds
Epoch: 19 | Training Samples: 3500 | Loss: 2826.10 | LossAdj: 0.80746 | Time taken: 0 seconds
Epoch: 22 | Training Samples: 4000 | Loss: 2933.48 | LossAdj: 0.73337 | Time taken: 0 seconds
Epoch: 25 | Training Samples: 4500 | Loss: 3117.14 | LossAdj: 0.69270 | Time taken: 0 seconds
Epoch: 28 | Training Samples: 5000 | Loss: 3173.48 | LossAdj: 0.63470 | Time taken: 0 seconds
Epoch: 31 | Training Samples: 5500 | Loss: 3256.03 | LossAdj: 0.59201 | Time taken: 0 seconds
Epoch: 34 | Training Samples: 6000 | Loss: 3360.40 | LossAdj: 0.56007 | Time taken: 0 seconds
Epoch: 36 | Training Samples: 6500 | Loss: 3413.89 | LossAdj: 0.52521 | Time taken: 0 seconds
Epoch: 39 | Training Samples: 7000 | Loss: 3443.21 | LossAdj: 0.49189 | Time taken: 0 seconds
Epoch: 42 | Training Samples: 7500 | Loss: 3452.50 | LossAdj: 0.46033 | Time taken: 0 seconds
Epoch: 45 | Training Samples: 8000 | Loss: 3459.85 | LossAdj: 0.43248 | Time taken: 0 seconds
Epoch: 48 | Training Samples: 8500 | Loss: 3462.90 | LossAdj: 0.40740 | Time taken: 0 seconds
--- TRAINING FINISHED IN 8 SECONDS WITH LOSS 0.39 ---
{0: 1.0, 1: 1.0}
{0: 1.0, 1: 1.0}
precision recall f1-score support
0.0 0.80 0.92 0.86 13
1.0 0.94 0.84 0.89 19
accuracy 0.88 32
macro avg 0.87 0.88 0.87 32
weighted avg 0.88 0.88 0.88 32
[[12 1]
[ 3 16]]
AUC = 0.919028
Score = 0.9807692307692307