In [4]:
import matplotlib
matplotlib.use('agg')
import cPickle as pickle
import os; import sys; sys.path.append('..')
import gp
import gp.nets as nets
import time
PATCH_PATH = ('ipmlb') # image, prob, binary, largeborder
In [10]:
import numpy as np
%pylab inline
Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib
In [5]:
t0=time.time()
X_train, y_train, X_test, y_test = gp.Patch.load_rgba(PATCH_PATH)
print 'Training patches', y_train.shape[0]
print 'Test patches', y_test.shape[0]
# X_train, y_train, X_test, y_test = gp.Patch.load_rgb(PATCH_PATH)
# X_train = X_train[:,:-1,:,:]
# X_test = X_test[:,:-1,:,:]
print time.time()-t0
Loaded /home/d/patches//ipmlb/ in 0.0708060264587 seconds.
Training patches 225520
Test patches 17560
183.70971489
In [7]:
t0 =time.time()
X_train = np.delete(X_train, [0,2] , axis=1) # delete image + binary
print time.time() - t0
3.19832801819
In [8]:
X_train.shape
Out[8]:
(225520, 2, 75, 75)
In [14]:
imshow(X_train[0][0], cmap='gray')
Out[14]:
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f75e78c4850>
In [13]:
imshow(X_train[0][1], cmap='gray')
Out[13]:
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f75e7982410>
In [15]:
t0 =time.time()
X_test = np.delete(X_test, [0,2] , axis=1) # delete image + binary
print time.time() - t0
0.256724834442
In [16]:
cnn = nets.RGNetPlus()
cnn = cnn.fit(X_train, y_train)
test_accuracy = cnn.score(X_test, y_test)
print test_accuracy
# store CNN
sys.setrecursionlimit(1000000000)
with open(os.path.expanduser('~/Projects/gp/nets/PLB_FULL.p'), 'wb') as f:
pickle.dump(cnn, f, -1)
CNN configuration:
Our CNN with image, prob, merged_array as RGB.
This includes dropout. This also includes more layers.
# Neural Network with 170322 learnable parameters
## Layer information
# name size
--- -------- --------
0 input 2x75x75
1 conv1 64x73x73
2 pool1 64x36x36
3 dropout1 64x36x36
4 conv2 48x34x34
5 pool2 48x17x17
6 dropout2 48x17x17
7 conv3 48x15x15
8 pool3 48x7x7
9 dropout3 48x7x7
10 conv4 48x5x5
11 pool4 48x2x2
12 dropout4 48x2x2
13 hidden5 512
14 dropout5 512
15 output 2
epoch trn loss val loss trn/val valid acc dur
------- ---------- ---------- --------- ----------- -------
1 0.30147 0.29493 1.02218 0.88327 187.23s
2 0.24007 0.24056 0.99795 0.90736 187.13s
3 0.23588 0.24238 0.97319 0.90651 186.79s
4 0.23405 0.23975 0.97624 0.90793 186.77s
5 0.23141 0.24539 0.94302 0.90631 186.79s
6 0.22937 0.23283 0.98512 0.91105 186.82s
7 0.22737 0.23148 0.98226 0.91204 186.80s
8 0.22667 0.23471 0.96575 0.91116 186.79s
9 0.22463 0.23085 0.97306 0.91215 186.81s
10 0.22410 0.22526 0.99485 0.91513 186.75s
11 0.22176 0.22448 0.98786 0.91481 186.76s
12 0.22142 0.22360 0.99024 0.91513 186.75s
13 0.22095 0.22140 0.99797 0.91632 186.75s
14 0.21847 0.22501 0.97091 0.91470 186.78s
15 0.21805 0.21976 0.99225 0.91731 186.78s
16 0.21687 0.21697 0.99951 0.91823 186.80s
17 0.21486 0.21633 0.99321 0.91866 186.78s
18 0.21493 0.21434 1.00279 0.91935 186.79s
19 0.21437 0.21337 1.00469 0.91956 186.79s
20 0.21265 0.21493 0.98940 0.91940 186.84s
21 0.21229 0.21566 0.98436 0.91823 186.84s
22 0.21096 0.21300 0.99043 0.91969 186.83s
23 0.21142 0.20946 1.00936 0.92132 186.81s
24 0.20987 0.20603 1.01867 0.92214 186.79s
25 0.20842 0.20688 1.00744 0.92162 186.75s
26 0.20849 0.20889 0.99811 0.92162 186.75s
27 0.20762 0.20684 1.00377 0.92256 186.76s
28 0.20643 0.20640 1.00014 0.92226 186.77s
29 0.20585 0.20363 1.01094 0.92355 186.82s
30 0.20524 0.20794 0.98704 0.92185 186.84s
31 0.20439 0.20251 1.00925 0.92485 186.82s
32 0.20427 0.20126 1.01494 0.92496 186.81s
33 0.20380 0.20104 1.01369 0.92462 186.83s
34 0.20148 0.20164 0.99922 0.92396 186.83s
35 0.20134 0.20035 1.00494 0.92517 186.85s
36 0.20163 0.19474 1.03540 0.92751 186.83s
37 0.19953 0.19750 1.01026 0.92588 186.83s
38 0.20010 0.19816 1.00981 0.92538 186.77s
39 0.19870 0.19352 1.02672 0.92763 186.78s
40 0.19877 0.19086 1.04144 0.92884 186.79s
41 0.19776 0.19438 1.01738 0.92735 186.79s
42 0.19642 0.19216 1.02215 0.92840 186.80s
43 0.19677 0.19549 1.00652 0.92689 186.84s
44 0.19568 0.18846 1.03827 0.93013 186.84s
45 0.19510 0.18921 1.03115 0.92923 186.82s
46 0.19473 0.18896 1.03053 0.92914 186.86s
47 0.19411 0.19350 1.00311 0.92795 186.86s
48 0.19238 0.19017 1.01160 0.92976 186.86s
49 0.19253 0.18686 1.03032 0.93017 186.85s
50 0.19237 0.18326 1.04973 0.93189 186.85s
51 0.19272 0.18845 1.02266 0.93005 186.85s
52 0.19171 0.18289 1.04824 0.93173 186.80s
53 0.19110 0.18457 1.03535 0.93173 186.81s
54 0.19004 0.18198 1.04431 0.93244 186.83s
55 0.18915 0.18109 1.04455 0.93294 186.81s
56 0.18902 0.18337 1.03078 0.93207 186.85s
57 0.18774 0.18295 1.02623 0.93194 186.88s
58 0.18762 0.17986 1.04316 0.93350 186.83s
59 0.18635 0.18309 1.01783 0.93118 186.80s
60 0.18644 0.17943 1.03904 0.93288 186.83s
61 0.18617 0.17877 1.04139 0.93324 186.87s
62 0.18499 0.17777 1.04060 0.93297 186.82s
63 0.18547 0.17844 1.03937 0.93407 186.83s
64 0.18435 0.17746 1.03883 0.93446 186.85s
65 0.18404 0.17994 1.02282 0.93336 186.87s
66 0.18398 0.17457 1.05391 0.93446 186.81s
67 0.18268 0.17706 1.03172 0.93381 186.79s
68 0.18182 0.17491 1.03948 0.93460 186.79s
69 0.18239 0.18075 1.00905 0.93228 186.80s
70 0.18152 0.17211 1.05469 0.93524 186.81s
71 0.18046 0.17293 1.04357 0.93533 186.85s
72 0.18001 0.17104 1.05240 0.93540 186.83s
73 0.17988 0.17133 1.04991 0.93567 186.81s
74 0.17950 0.17247 1.04079 0.93585 186.83s
75 0.17968 0.17064 1.05301 0.93657 186.80s
76 0.17872 0.17215 1.03819 0.93638 186.85s
77 0.17793 0.17024 1.04520 0.93695 186.85s
78 0.17914 0.16896 1.06025 0.93737 186.81s
79 0.17639 0.17055 1.03423 0.93689 186.82s
80 0.17718 0.16592 1.06786 0.93838 186.77s
81 0.17474 0.16762 1.04246 0.93792 186.75s
82 0.17621 0.16919 1.04148 0.93737 186.68s
83 0.17638 0.16484 1.06998 0.93874 186.67s
84 0.17427 0.16575 1.05136 0.93861 186.71s
85 0.17469 0.16770 1.04168 0.93776 186.73s
86 0.17345 0.16460 1.05377 0.93877 186.73s
87 0.17368 0.16393 1.05943 0.93899 186.77s
88 0.17415 0.16335 1.06614 0.93943 186.78s
89 0.17226 0.16272 1.05860 0.93961 186.75s
90 0.17132 0.16371 1.04646 0.93968 186.70s
91 0.17213 0.16452 1.04626 0.93930 186.77s
92 0.17066 0.16300 1.04697 0.93977 186.78s
93 0.17093 0.16054 1.06471 0.93993 186.73s
94 0.17003 0.15988 1.06347 0.94097 186.68s
95 0.17072 0.16041 1.06426 0.94014 186.70s
96 0.17034 0.15949 1.06800 0.94074 186.73s
97 0.16984 0.16025 1.05982 0.94040 186.71s
98 0.16801 0.16156 1.03990 0.94039 186.74s
99 0.16804 0.15621 1.07575 0.94191 186.69s
100 0.16860 0.16529 1.02003 0.93923 186.73s
101 0.16793 0.16027 1.04776 0.94067 186.72s
102 0.16707 0.15617 1.06978 0.94255 186.76s
103 0.16760 0.16041 1.04488 0.94056 186.74s
104 0.16629 0.15908 1.04533 0.94145 186.78s
105 0.16730 0.16116 1.03807 0.94003 186.90s
106 0.16641 0.15808 1.05268 0.94220 186.76s
107 0.16649 0.15865 1.04943 0.94186 186.77s
108 0.16540 0.15535 1.06465 0.94296 186.74s
109 0.16667 0.15434 1.07993 0.94372 186.69s
110 0.16521 0.15331 1.07766 0.94358 186.70s
111 0.16490 0.15503 1.06372 0.94326 186.72s
112 0.16375 0.15818 1.03522 0.94126 186.72s
113 0.16446 0.15662 1.05006 0.94170 186.75s
114 0.16341 0.15827 1.03247 0.94129 186.72s
115 0.16304 0.15686 1.03940 0.94177 186.72s
116 0.16265 0.15141 1.07423 0.94408 186.73s
117 0.16241 0.15403 1.05444 0.94269 186.74s
118 0.16193 0.15343 1.05539 0.94305 186.75s
119 0.16256 0.15284 1.06360 0.94278 186.73s
120 0.16165 0.15170 1.06558 0.94431 186.75s
121 0.16141 0.15162 1.06462 0.94372 186.71s
122 0.16074 0.15296 1.05085 0.94259 186.70s
123 0.16025 0.15082 1.06257 0.94425 186.71s
124 0.16007 0.15202 1.05297 0.94418 186.70s
125 0.16057 0.15249 1.05295 0.94399 186.71s
126 0.15978 0.15097 1.05833 0.94438 186.73s
127 0.15878 0.15132 1.04929 0.94464 186.77s
128 0.15936 0.15140 1.05257 0.94463 186.75s
129 0.15980 0.15302 1.04436 0.94429 186.73s
130 0.15904 0.14833 1.07225 0.94597 186.76s
131 0.15961 0.14639 1.09036 0.94681 186.75s
132 0.15755 0.15026 1.04854 0.94463 186.77s
133 0.15835 0.15349 1.03166 0.94347 186.75s
134 0.15756 0.14502 1.08646 0.94725 186.76s
135 0.15743 0.14887 1.05745 0.94487 186.74s
136 0.15842 0.15173 1.04413 0.94452 186.70s
137 0.15674 0.14647 1.07014 0.94645 186.68s
138 0.15712 0.15033 1.04519 0.94484 186.69s
139 0.15745 0.14802 1.06371 0.94546 186.70s
140 0.15606 0.14611 1.06808 0.94714 186.72s
141 0.15682 0.15080 1.03997 0.94509 186.73s
142 0.15484 0.14772 1.04821 0.94599 186.75s
143 0.15550 0.14687 1.05873 0.94645 186.73s
144 0.15614 0.14806 1.05452 0.94596 186.75s
145 0.15562 0.14775 1.05331 0.94645 186.72s
146 0.15506 0.14340 1.08134 0.94762 186.76s
147 0.15504 0.14499 1.06928 0.94677 186.73s
148 0.15418 0.14364 1.07341 0.94697 186.75s
149 0.15384 0.14202 1.08328 0.94798 186.72s
150 0.15463 0.14357 1.07705 0.94720 186.72s
151 0.15376 0.14266 1.07787 0.94849 186.72s
152 0.15302 0.14343 1.06693 0.94817 186.72s
153 0.15382 0.14612 1.05264 0.94636 186.72s
154 0.15376 0.14466 1.06286 0.94706 186.74s
155 0.15315 0.14427 1.06155 0.94796 186.77s
156 0.15269 0.14021 1.08903 0.94966 186.75s
157 0.15245 0.14278 1.06770 0.94856 186.71s
158 0.15183 0.14022 1.08281 0.94970 186.75s
159 0.15179 0.14100 1.07656 0.94949 186.72s
160 0.15151 0.14225 1.06506 0.94906 186.74s
161 0.15209 0.13838 1.09901 0.95050 186.73s
162 0.15309 0.13925 1.09933 0.94934 186.69s
163 0.15191 0.14113 1.07640 0.94931 186.71s
164 0.15006 0.14139 1.06132 0.94934 186.70s
165 0.15092 0.13866 1.08839 0.95073 186.70s
166 0.15021 0.14340 1.04749 0.94759 186.70s
167 0.15095 0.14334 1.05311 0.94780 186.69s
168 0.15065 0.13990 1.07681 0.94910 186.71s
169 0.15061 0.13815 1.09020 0.95023 186.71s
170 0.15038 0.13801 1.08962 0.95011 186.69s
171 0.14866 0.13883 1.07084 0.95043 186.76s
172 0.15050 0.13916 1.08150 0.95011 186.72s
173 0.14978 0.13614 1.10017 0.95121 186.76s
174 0.14876 0.13426 1.10805 0.95277 186.72s
175 0.14963 0.13570 1.10261 0.95184 186.75s
176 0.14848 0.13748 1.08001 0.95051 186.76s
177 0.14839 0.13612 1.09014 0.95110 186.76s
178 0.14814 0.13357 1.10907 0.95266 186.72s
179 0.14810 0.13579 1.09066 0.95223 186.64s
180 0.14818 0.13650 1.08553 0.95200 186.66s
181 0.14876 0.13882 1.07161 0.94972 186.67s
182 0.14766 0.14097 1.04745 0.94927 186.66s
183 0.14800 0.13821 1.07081 0.94995 186.66s
184 0.14815 0.13933 1.06326 0.94972 186.71s
185 0.14756 0.13588 1.08598 0.95138 186.69s
186 0.14615 0.13451 1.08655 0.95202 186.70s
187 0.14715 0.13447 1.09429 0.95202 186.68s
188 0.14696 0.13749 1.06886 0.95028 186.65s
189 0.14733 0.13354 1.10332 0.95190 186.68s
190 0.14660 0.13556 1.08143 0.95131 186.74s
191 0.14688 0.13617 1.07870 0.95110 186.74s
192 0.14518 0.13764 1.05476 0.95043 186.71s
193 0.14518 0.13426 1.08131 0.95170 186.70s
194 0.14518 0.13291 1.09229 0.95229 186.72s
195 0.14523 0.13490 1.07657 0.95192 186.67s
196 0.14520 0.13128 1.10606 0.95266 186.66s
197 0.14635 0.14014 1.04429 0.94881 186.73s
198 0.14638 0.13283 1.10197 0.95245 186.75s
199 0.14530 0.13666 1.06319 0.95078 186.72s
200 0.14444 0.13041 1.10754 0.95309 186.75s
201 0.14539 0.13416 1.08366 0.95129 186.66s
202 0.14499 0.13532 1.07141 0.95082 186.71s
203 0.14435 0.13260 1.08855 0.95261 186.68s
204 0.14390 0.13691 1.05103 0.95078 186.68s
205 0.14523 0.13454 1.07944 0.95168 186.67s
206 0.14359 0.13203 1.08750 0.95231 186.63s
207 0.14477 0.13439 1.07718 0.95204 186.64s
208 0.14300 0.13478 1.06103 0.95209 186.65s
209 0.14307 0.13390 1.06848 0.95174 186.65s
210 0.14364 0.13159 1.09158 0.95371 186.63s
211 0.14322 0.13094 1.09372 0.95321 186.67s
212 0.14373 0.13049 1.10152 0.95406 186.69s
213 0.14277 0.12992 1.09894 0.95394 186.70s
214 0.14306 0.12771 1.12016 0.95546 186.71s
215 0.14204 0.13090 1.08516 0.95302 186.67s
216 0.14272 0.12840 1.11154 0.95472 186.69s
217 0.14196 0.13100 1.08361 0.95275 186.70s
218 0.14199 0.13287 1.06870 0.95160 186.71s
219 0.14223 0.12813 1.11003 0.95481 186.70s
220 0.14201 0.12922 1.09899 0.95367 186.66s
221 0.14306 0.13056 1.09572 0.95335 186.66s
222 0.14218 0.12866 1.10508 0.95431 186.67s
223 0.14180 0.12997 1.09102 0.95348 186.69s
224 0.14174 0.12940 1.09544 0.95390 186.70s
225 0.14145 0.12743 1.11001 0.95468 186.70s
226 0.14133 0.13234 1.06792 0.95275 186.74s
227 0.14112 0.12560 1.12357 0.95518 186.75s
228 0.14057 0.12947 1.08576 0.95399 186.71s
229 0.14100 0.13003 1.08440 0.95396 186.68s
230 0.13965 0.12634 1.10534 0.95568 186.72s
231 0.14036 0.12647 1.10979 0.95546 186.72s
232 0.14056 0.12781 1.09975 0.95454 186.72s
233 0.14044 0.12665 1.10889 0.95505 186.67s
234 0.14037 0.12573 1.11644 0.95555 186.66s
235 0.14004 0.12536 1.11705 0.95598 186.66s
236 0.13892 0.12708 1.09319 0.95491 186.63s
237 0.14040 0.12478 1.12520 0.95670 186.63s
238 0.14050 0.12630 1.11244 0.95537 186.65s
239 0.13860 0.12373 1.12015 0.95644 186.67s
240 0.13896 0.12875 1.07927 0.95396 186.72s
241 0.13943 0.12257 1.13759 0.95667 186.69s
242 0.13851 0.12119 1.14292 0.95740 186.65s
243 0.13896 0.12637 1.09957 0.95511 186.64s
244 0.13906 0.12738 1.09167 0.95415 186.64s
245 0.13824 0.12574 1.09946 0.95518 186.63s
246 0.13769 0.12529 1.09898 0.95546 186.65s
247 0.13879 0.12515 1.10905 0.95571 186.67s
248 0.13784 0.12230 1.12705 0.95692 186.62s
249 0.13776 0.12503 1.10182 0.95484 186.64s
250 0.13748 0.12250 1.12225 0.95669 186.64s
251 0.13860 0.12804 1.08248 0.95372 186.63s
252 0.13804 0.12245 1.12738 0.95662 186.64s
253 0.13740 0.12253 1.12139 0.95683 186.67s
254 0.13918 0.12474 1.11578 0.95571 186.67s
255 0.13734 0.12846 1.06910 0.95413 186.67s
256 0.13867 0.12746 1.08794 0.95431 186.64s
257 0.13794 0.12364 1.11569 0.95592 186.65s
258 0.13745 0.12985 1.05855 0.95396 186.64s
259 0.13686 0.12184 1.12322 0.95727 186.65s
260 0.13695 0.12269 1.11628 0.95688 186.64s
261 0.13695 0.12453 1.09973 0.95560 186.65s
262 0.13652 0.12354 1.10507 0.95615 186.63s
263 0.13702 0.12175 1.12546 0.95782 186.63s
264 0.13638 0.12211 1.11689 0.95628 186.63s
265 0.13762 0.12120 1.13546 0.95706 186.62s
266 0.13586 0.12145 1.11865 0.95651 186.64s
267 0.13701 0.12181 1.12475 0.95662 186.64s
268 0.13699 0.12111 1.13104 0.95717 186.64s
269 0.13711 0.11948 1.14751 0.95832 186.69s
270 0.13563 0.11961 1.13387 0.95850 186.65s
271 0.13574 0.12259 1.10722 0.95639 186.66s
272 0.13608 0.12027 1.13147 0.95803 186.66s
273 0.13547 0.12230 1.10761 0.95685 186.66s
274 0.13426 0.12108 1.10884 0.95713 186.66s
275 0.13570 0.12144 1.11743 0.95766 186.66s
276 0.13577 0.11759 1.15458 0.95890 186.63s
277 0.13462 0.12524 1.07492 0.95571 186.70s
278 0.13661 0.12171 1.12236 0.95697 186.69s
279 0.13525 0.12169 1.11149 0.95766 186.70s
280 0.13365 0.12329 1.08406 0.95619 186.70s
281 0.13507 0.12231 1.10435 0.95692 186.72s
282 0.13572 0.11865 1.14390 0.95779 186.74s
283 0.13474 0.12220 1.10256 0.95651 186.73s
284 0.13499 0.12363 1.09190 0.95600 186.73s
285 0.13278 0.12250 1.08394 0.95640 186.74s
286 0.13464 0.12655 1.06394 0.95404 186.74s
287 0.13412 0.12260 1.09404 0.95600 186.74s
288 0.13433 0.12142 1.10633 0.95694 186.75s
289 0.13351 0.12402 1.07648 0.95582 186.74s
290 0.13321 0.11914 1.11806 0.95812 186.70s
291 0.13279 0.11720 1.13307 0.95915 186.69s
292 0.13339 0.12232 1.09057 0.95701 186.65s
293 0.13337 0.12044 1.10732 0.95793 186.65s
294 0.13351 0.12184 1.09578 0.95699 186.66s
295 0.13314 0.12115 1.09896 0.95717 186.68s
296 0.13330 0.11808 1.12891 0.95839 186.71s
297 0.13273 0.11864 1.11878 0.95899 186.69s
298 0.13232 0.12090 1.09443 0.95740 186.70s
299 0.13303 0.11737 1.13343 0.95871 186.70s
300 0.13420 0.11962 1.12190 0.95731 186.70s
301 0.13216 0.11604 1.13890 0.95917 186.72s
302 0.13309 0.11968 1.11211 0.95775 186.66s
303 0.13298 0.12045 1.10401 0.95725 186.64s
304 0.13250 0.11827 1.12033 0.95811 186.62s
305 0.13240 0.11643 1.13718 0.95901 186.60s
306 0.13168 0.11647 1.13062 0.95981 186.61s
307 0.13330 0.11625 1.14661 0.95942 186.65s
308 0.13255 0.11937 1.11041 0.95789 186.63s
309 0.13194 0.11775 1.12055 0.95938 186.63s
310 0.13246 0.11511 1.15079 0.96031 186.66s
311 0.13339 0.12049 1.10708 0.95812 186.69s
312 0.13096 0.11767 1.11291 0.95922 186.69s
313 0.13140 0.11386 1.15408 0.96027 186.70s
314 0.13036 0.12093 1.07799 0.95667 186.77s
315 0.13060 0.11463 1.13925 0.96007 186.77s
316 0.13238 0.11521 1.14898 0.95990 186.73s
317 0.13153 0.12096 1.08731 0.95662 186.75s
318 0.13132 0.12101 1.08523 0.95748 186.70s
319 0.13127 0.11763 1.11600 0.95917 186.71s
320 0.13107 0.11317 1.15822 0.96130 186.71s
321 0.13050 0.11382 1.14653 0.96093 186.61s
322 0.13095 0.11361 1.15258 0.96094 186.68s
323 0.13188 0.11933 1.10523 0.95757 186.71s
324 0.13154 0.11699 1.12435 0.95933 186.72s
325 0.13052 0.11628 1.12249 0.95961 186.72s
326 0.13050 0.11830 1.10308 0.95846 186.71s
327 0.13034 0.11559 1.12761 0.95937 186.70s
328 0.13161 0.11485 1.14597 0.96052 186.72s
329 0.13171 0.11925 1.10444 0.95773 186.70s
330 0.13072 0.11451 1.14159 0.96039 186.68s
331 0.13131 0.11630 1.12906 0.95869 186.70s
332 0.13018 0.11191 1.16330 0.96128 186.69s
333 0.13054 0.11788 1.10737 0.95850 186.71s
334 0.12867 0.11289 1.13973 0.96061 186.70s
335 0.12873 0.11415 1.12768 0.96098 186.69s
336 0.13128 0.11587 1.13300 0.95974 186.71s
337 0.13080 0.11690 1.11892 0.95857 186.67s
338 0.12946 0.11392 1.13641 0.95991 186.72s
339 0.12944 0.11595 1.11637 0.95963 186.71s
340 0.13010 0.11545 1.12690 0.95999 186.74s
341 0.12888 0.11459 1.12471 0.96002 186.73s
342 0.12982 0.11668 1.11268 0.95945 186.72s
343 0.12883 0.11476 1.12257 0.96002 186.73s
344 0.12903 0.11312 1.14062 0.96091 186.74s
345 0.12916 0.11428 1.13012 0.96153 186.74s
346 0.12920 0.11165 1.15726 0.96135 186.70s
347 0.12959 0.11411 1.13562 0.96016 186.67s
348 0.12873 0.11319 1.13727 0.96080 186.69s
349 0.12845 0.11420 1.12478 0.96007 186.71s
350 0.12808 0.11564 1.10757 0.95878 186.69s
351 0.12877 0.11206 1.14915 0.96085 186.72s
352 0.12803 0.11047 1.15896 0.96194 186.73s
353 0.12797 0.11646 1.09888 0.95830 186.72s
354 0.12768 0.11018 1.15880 0.96219 186.72s
355 0.12787 0.11255 1.13606 0.96073 186.73s
356 0.12808 0.11587 1.10543 0.95984 186.76s
357 0.12731 0.11377 1.11898 0.96032 186.75s
358 0.12811 0.11409 1.12290 0.96039 186.74s
359 0.12702 0.11529 1.10181 0.95981 186.75s
360 0.12807 0.11182 1.14532 0.96110 186.72s
361 0.12718 0.11233 1.13223 0.96084 186.72s
362 0.12813 0.11768 1.08881 0.95805 186.73s
363 0.12823 0.11593 1.10609 0.95883 186.74s
364 0.12806 0.11296 1.13366 0.96094 186.74s
365 0.12884 0.11217 1.14858 0.96020 186.73s
366 0.12772 0.11255 1.13481 0.96059 186.76s
367 0.12726 0.10977 1.15937 0.96219 186.76s
368 0.12614 0.11132 1.13315 0.96059 186.73s
369 0.12815 0.10917 1.17380 0.96291 186.71s
370 0.12767 0.10933 1.16775 0.96263 186.73s
371 0.12807 0.11395 1.12392 0.96002 186.73s
372 0.12737 0.10827 1.17639 0.96327 186.73s
373 0.12680 0.11137 1.13853 0.96174 186.71s
374 0.12618 0.11015 1.14555 0.96183 186.69s
375 0.12666 0.11633 1.08886 0.95866 186.69s
376 0.12644 0.11258 1.12318 0.96034 186.67s
377 0.12693 0.11100 1.14351 0.96188 186.71s
378 0.12781 0.10879 1.17482 0.96268 186.73s
379 0.12626 0.11531 1.09499 0.95965 186.72s
380 0.12709 0.11032 1.15204 0.96187 186.72s
381 0.12634 0.10959 1.15290 0.96210 186.71s
382 0.12651 0.11196 1.13002 0.96100 186.75s
383 0.12415 0.10910 1.13793 0.96176 186.73s
384 0.12631 0.11318 1.11603 0.95991 186.75s
385 0.12668 0.11158 1.13533 0.96038 186.75s
386 0.12560 0.11270 1.11450 0.96009 186.76s
387 0.12599 0.11567 1.08918 0.95862 186.73s
388 0.12576 0.10898 1.15393 0.96203 186.71s
389 0.12564 0.11090 1.13292 0.96125 186.69s
390 0.12568 0.11116 1.13060 0.96187 186.75s
391 0.12560 0.10816 1.16125 0.96282 186.72s
392 0.12498 0.10855 1.15137 0.96211 186.71s
393 0.12609 0.11037 1.14243 0.96133 186.72s
394 0.12522 0.11104 1.12772 0.96114 186.75s
395 0.12532 0.11381 1.10109 0.96007 186.74s
396 0.12486 0.10713 1.16549 0.96297 186.75s
397 0.12414 0.10553 1.17629 0.96389 186.70s
398 0.12564 0.10851 1.15785 0.96226 186.74s
399 0.12537 0.10833 1.15728 0.96234 186.74s
400 0.12564 0.11104 1.13150 0.96185 186.71s
401 0.12612 0.11000 1.14654 0.96151 186.67s
402 0.12394 0.10599 1.16934 0.96352 186.74s
403 0.12512 0.10886 1.14936 0.96252 186.75s
404 0.12601 0.10568 1.19231 0.96403 186.75s
405 0.12420 0.10879 1.14166 0.96210 186.75s
406 0.12537 0.11012 1.13845 0.96146 186.75s
407 0.12439 0.10699 1.16264 0.96364 186.78s
408 0.12475 0.10881 1.14650 0.96181 186.77s
409 0.12394 0.10884 1.13875 0.96240 186.76s
410 0.12448 0.11051 1.12636 0.96089 186.78s
411 0.12414 0.10696 1.16061 0.96327 186.79s
412 0.12321 0.10720 1.14938 0.96318 186.78s
413 0.12472 0.10857 1.14876 0.96247 186.80s
414 0.12343 0.10859 1.13666 0.96231 186.75s
415 0.12470 0.10670 1.16873 0.96328 186.75s
416 0.12327 0.11076 1.11303 0.95988 186.71s
417 0.12416 0.10578 1.17376 0.96430 186.72s
418 0.12336 0.11257 1.09584 0.95976 186.75s
419 0.12279 0.10650 1.15296 0.96263 186.75s
420 0.12438 0.11159 1.11461 0.96009 186.74s
421 0.12374 0.11216 1.10326 0.96046 186.76s
422 0.12337 0.10706 1.15233 0.96291 186.79s
423 0.12359 0.10473 1.18008 0.96435 186.79s
424 0.12453 0.10789 1.15427 0.96215 186.78s
425 0.12364 0.10841 1.14045 0.96208 186.79s
426 0.12313 0.10334 1.19150 0.96476 186.78s
427 0.12397 0.10926 1.13458 0.96162 186.76s
428 0.12272 0.10781 1.13837 0.96164 186.77s
429 0.12232 0.10617 1.15206 0.96346 186.77s
430 0.12305 0.10997 1.11890 0.96096 186.73s
431 0.12337 0.10792 1.14315 0.96289 186.71s
432 0.12330 0.10670 1.15560 0.96240 186.72s
433 0.12338 0.10512 1.17372 0.96360 186.76s
434 0.12233 0.10853 1.12722 0.96215 186.75s
435 0.12238 0.11033 1.10923 0.96105 186.80s
436 0.12339 0.10741 1.14877 0.96270 186.79s
437 0.12171 0.10333 1.17788 0.96424 186.76s
438 0.12268 0.10633 1.15376 0.96274 186.77s
439 0.12219 0.10480 1.16596 0.96357 186.76s
440 0.12312 0.10522 1.17005 0.96412 186.73s
441 0.12315 0.10876 1.13229 0.96204 186.77s
442 0.12236 0.10495 1.16587 0.96389 186.74s
443 0.12325 0.10818 1.13936 0.96158 186.76s
444 0.12410 0.10415 1.19159 0.96421 186.70s
445 0.12103 0.10100 1.19832 0.96603 186.74s
446 0.12231 0.11270 1.08524 0.95926 186.74s
447 0.12183 0.10758 1.13248 0.96282 186.74s
448 0.12232 0.10376 1.17889 0.96472 186.75s
449 0.12116 0.10584 1.14471 0.96336 186.77s
450 0.12210 0.10437 1.16991 0.96426 186.76s
451 0.12212 0.10862 1.12431 0.96165 186.77s
452 0.12231 0.11052 1.10676 0.96075 186.76s
453 0.12246 0.10318 1.18685 0.96449 186.78s
454 0.12107 0.10559 1.14663 0.96375 186.75s
455 0.12181 0.10843 1.12333 0.96224 186.72s
456 0.12321 0.10571 1.16561 0.96407 186.77s
457 0.12089 0.10121 1.19443 0.96584 186.76s
458 0.12124 0.10709 1.13217 0.96203 186.73s
459 0.12176 0.10576 1.15120 0.96357 186.75s
460 0.12239 0.10281 1.19042 0.96529 186.74s
461 0.12111 0.10704 1.13143 0.96254 186.75s
462 0.12143 0.10450 1.16203 0.96373 186.75s
463 0.12050 0.10504 1.14714 0.96343 186.77s
464 0.12162 0.10536 1.15434 0.96323 186.77s
465 0.12134 0.10628 1.14169 0.96286 186.78s
466 0.12042 0.10382 1.15991 0.96417 186.77s
467 0.12183 0.10500 1.16033 0.96325 186.79s
468 0.12045 0.10642 1.13186 0.96208 186.76s
469 0.12085 0.10413 1.16061 0.96389 186.78s
470 0.12060 0.10220 1.18009 0.96573 186.76s
471 0.12091 0.10768 1.12296 0.96258 186.77s
472 0.11993 0.10372 1.15627 0.96485 186.75s
473 0.12004 0.10523 1.14070 0.96360 186.74s
474 0.12095 0.10372 1.16616 0.96437 186.74s
475 0.11982 0.10401 1.15202 0.96399 186.73s
476 0.12040 0.10402 1.15744 0.96391 186.75s
