In [1]:
# Adapted from work by @kbrose
from __future__ import absolute_import, division, print_function, unicode_literals

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib notebook

In [2]:
# The following code is adopted from Pat's Rolling Rain N-Year Threshold.pynb
# Loading in hourly rain data from CSV, parsing the timestamp, and adding it as an index so it's more useful

rain_df = pd.read_csv('data/ohare_full_precip_hourly.csv')
rain_df['datetime'] = pd.to_datetime(rain_df['datetime'])
rain_df = rain_df.set_index(pd.DatetimeIndex(rain_df['datetime']))
rain_df = rain_df['19700101':]
chi_rain_series = rain_df['HOURLYPrecip'].resample('1H').max()
print(rain_df.shape)


(468253, 5)

In [3]:
n_year_threshes = pd.read_csv('data/n_year_definitions.csv')
n_year_threshes = n_year_threshes.set_index('Duration')
n_year_threshes


Out[3]:
1-year 2-year 5-year 10-year 25-year 50-year 100-year
Duration
10-day 4.12 4.95 6.04 6.89 8.18 9.38 11.14
5-day 3.25 3.93 4.91 5.70 6.93 8.04 9.96
72-hr 2.93 3.55 4.44 5.18 6.32 7.41 8.78
48-hr 2.70 3.30 4.09 4.81 5.88 6.84 8.16
24-hr 2.51 3.04 3.80 4.47 5.51 6.46 7.58
18-hr 2.30 2.79 3.50 4.11 5.06 5.95 6.97
12-hr 2.18 2.64 3.31 3.89 4.79 5.62 6.59
6-hr 1.88 2.28 2.85 3.35 4.13 4.85 5.68
3-hr 1.60 1.94 2.43 2.86 3.53 4.14 4.85
2-hr 1.48 1.79 2.24 2.64 3.25 3.82 4.47
1-hr 1.18 1.43 1.79 2.10 2.59 3.04 3.56
30-min 0.93 1.12 1.41 1.65 2.04 2.39 2.80
15-min 0.68 0.82 1.03 1.21 1.49 1.75 2.05
10-min 0.55 0.67 0.84 0.98 1.21 1.42 1.67
5-min 0.30 0.36 0.46 0.54 0.66 0.78 0.91

In [4]:
n_year_threshes.loc['5-min', '1-year']


Out[4]:
0.29999999999999999

In [5]:
dur_str_to_hours = {
    '5-min':5/60.0,
    '10-min':10/60.0,
    '15-min':15/60.0,
    '30-min':0.5,
    '1-hr':1.0,
    '2-hr':2.0,
    '3-hr':3.0,
    '6-hr':6.0,
    '12-hr':12.0,
    '18-hr':18.0,
    '24-hr':24.0,
    '48-hr':48.0,
    '72-hr':72.0,
    '5-day':5*24.0,
    '10-day':10*24.0
}

In [6]:
# I am assuming here that a single hour cannot be part of more than one storm in the event_endtimes list.
# Therefore, I am looping through the list and throwing out any storms that include hours from heavier storms in the
# same block of time.=
def get_storms_without_overlap(event_endtimes, hours):
    times_taken = []
    ret_val = []
    for timestamp, hourly_precip in event_endtimes.iteritems():
        times_here = []
        for h in range(hours):
            times_here.append(timestamp - pd.DateOffset(hours=h))
        if not bool(set(times_here) & set(times_taken)):
            times_taken.extend(times_here)
            ret_val.append({'start': timestamp - pd.DateOffset(hours=hours), 'end': timestamp, 'inches': hourly_precip})
    return ret_val

In [8]:
import operator
n_s = [int(x.replace('-year','')) for x in list(n_year_threshes.columns.values)]
duration_strs = sorted(dur_str_to_hours.items(), key=operator.itemgetter(1), reverse=True)

In [14]:



Out[14]:
2

In [15]:
def nyear_storms(n):
    n_index = n_s.index(n)
    next_n = n_s[n_index+1] if n_index != (len(n_s) - 1) else None
    all_storms = []

    for duration_tuple in duration_strs:

        duration_str = duration_tuple[0]
        low_thresh = n_year_threshes.loc[duration_str, str(n) + '-year']
        high_thresh = n_year_threshes.loc[duration_str, str(next_n) + '-year'] if next_n is not None else None
        
        duration = int(dur_str_to_hours[duration_str])
        rolling = chi_rain_series.rolling(window=int(duration), min_periods=0).sum()
        
        if high_thresh is not None:
            event_endtimes = rolling[(rolling >= low_thresh) & (rolling < high_thresh)].sort_values(ascending=False)
        else:
            event_endtimes = rolling[(rolling >= low_thresh)].sort_values(ascending=False)

        storms = get_storms_without_overlap(event_endtimes, duration)

        if len(storms) > 0:
            print("Across %s hours" % duration_str)
            for storm in storms:
                print('\t%s\t%s\t%s inches' % (storm['start'], storm['end'], storm['inches']))
            all_storms.extend(storms)

In [16]:
nyear_storms(100)


Across 10-day hours
	1987-08-13 15:00:00	1987-08-23 15:00:00	13.68 inches
	2008-09-04 12:00:00	2008-09-14 12:00:00	12.61 inches
	2003-04-30 02:00:00	2003-05-10 02:00:00	11.99 inches
	2014-01-26 17:00:00	2014-02-05 17:00:00	11.55 inches
Across 5-day hours
	1987-08-13 12:00:00	1987-08-18 12:00:00	13.12 inches
	2014-01-23 03:00:00	2014-01-28 03:00:00	10.8 inches
	2003-04-30 04:00:00	2003-05-05 04:00:00	10.44 inches
Across 72-hr hours
	2014-01-24 10:00:00	2014-01-27 10:00:00	10.8 inches
	1987-08-13 22:00:00	1987-08-16 22:00:00	10.28 inches
	2003-04-29 06:00:00	2003-05-02 06:00:00	9.3 inches
	2008-09-11 21:00:00	2008-09-14 21:00:00	9.12 inches
	2011-07-21 15:00:00	2011-07-24 15:00:00	8.85 inches
Across 48-hr hours
	2014-01-24 20:00:00	2014-01-26 20:00:00	10.8 inches
	1987-08-13 13:00:00	1987-08-15 13:00:00	9.94 inches
	2003-04-29 17:00:00	2003-05-01 17:00:00	9.27 inches
	2008-09-12 14:00:00	2008-09-14 14:00:00	8.99 inches
	2011-07-21 15:00:00	2011-07-23 15:00:00	8.65 inches
Across 24-hr hours
	2014-01-26 01:00:00	2014-01-27 01:00:00	10.78 inches
	1987-08-13 14:00:00	1987-08-14 14:00:00	9.35 inches
	2011-07-22 07:00:00	2011-07-23 07:00:00	8.42 inches
	2003-04-30 17:00:00	2003-05-01 17:00:00	8.28 inches
Across 18-hr hours
	2014-01-26 02:00:00	2014-01-26 20:00:00	10.77 inches
	1987-08-13 20:00:00	1987-08-14 14:00:00	9.35 inches
	2011-07-22 08:00:00	2011-07-23 02:00:00	7.44 inches
	2008-09-12 21:00:00	2008-09-13 15:00:00	7.35 inches
	2003-04-30 23:00:00	2003-05-01 17:00:00	7.26 inches
	2003-04-04 00:00:00	2003-04-04 18:00:00	7.16 inches
Across 12-hr hours
	2014-01-26 19:00:00	2014-01-27 07:00:00	10.61 inches
	1987-08-13 20:00:00	1987-08-14 08:00:00	8.35 inches
	2011-07-22 21:00:00	2011-07-23 09:00:00	6.98 inches
	2003-04-04 04:00:00	2003-04-04 16:00:00	6.68 inches
	2008-09-13 00:00:00	2008-09-13 12:00:00	6.66 inches
Across 6-hr hours
	2014-01-26 19:00:00	2014-01-27 01:00:00	10.61 inches
	2011-07-22 22:00:00	2011-07-23 04:00:00	6.97 inches
	2003-05-01 11:00:00	2003-05-01 17:00:00	6.33 inches
	2003-03-04 18:00:00	2003-03-05 00:00:00	6.31 inches
	2003-04-03 23:00:00	2003-04-04 05:00:00	6.28 inches
	1987-08-13 20:00:00	1987-08-14 02:00:00	5.95 inches
Across 3-hr hours
	2014-01-26 19:00:00	2014-01-26 22:00:00	10.61 inches
	2011-07-22 23:00:00	2011-07-23 02:00:00	6.79 inches
	2003-04-04 02:00:00	2003-04-04 05:00:00	6.17 inches
	2003-03-04 20:00:00	2003-03-04 23:00:00	6.15 inches
	2003-05-01 14:00:00	2003-05-01 17:00:00	6.11 inches
Across 2-hr hours
	2014-01-26 19:00:00	2014-01-26 21:00:00	10.61 inches
	2003-03-04 21:00:00	2003-03-04 23:00:00	6.08 inches
	2003-04-04 03:00:00	2003-04-04 05:00:00	6.02 inches
	2003-05-01 15:00:00	2003-05-01 17:00:00	6.01 inches
	2011-07-22 23:00:00	2011-07-23 01:00:00	5.61 inches
Across 1-hr hours
	2014-01-26 19:00:00	2014-01-26 20:00:00	10.61 inches
	2003-05-01 16:00:00	2003-05-01 17:00:00	6.0 inches
	2003-04-04 04:00:00	2003-04-04 05:00:00	6.0 inches
	2003-03-04 22:00:00	2003-03-04 23:00:00	6.0 inches

In [17]:
# Find all n-year storms
for n in n_s:
    print("%s-year storms" % str(n))
    nyear_storms(n)


1-year storms
Across 10-day hours
	1980-08-15 08:00:00	1980-08-25 08:00:00	4.95 inches
	1986-09-24 23:00:00	1986-10-04 23:00:00	4.94 inches
	2001-09-18 22:00:00	2001-09-28 22:00:00	4.93 inches
	2001-10-10 02:00:00	2001-10-20 02:00:00	4.93 inches
	1990-04-30 02:00:00	1990-05-10 02:00:00	4.92 inches
	1982-12-02 06:00:00	1982-12-12 06:00:00	4.92 inches
	1975-08-20 05:00:00	1975-08-30 05:00:00	4.92 inches
	1997-02-20 01:00:00	1997-03-02 01:00:00	4.92 inches
	2014-06-20 23:00:00	2014-06-30 23:00:00	4.91 inches
	2015-06-10 19:00:00	2015-06-20 19:00:00	4.91 inches
	2013-04-17 22:00:00	2013-04-27 22:00:00	4.9 inches
	1993-06-17 19:00:00	1993-06-27 19:00:00	4.9 inches
	2004-05-12 06:00:00	2004-05-22 06:00:00	4.9 inches
	2009-06-09 09:00:00	2009-06-19 09:00:00	4.89 inches
	2010-07-14 02:00:00	2010-07-24 02:00:00	4.88 inches
	2002-08-13 20:00:00	2002-08-23 20:00:00	4.88 inches
	1987-08-16 04:00:00	1987-08-26 04:00:00	4.86 inches
	2007-08-19 10:00:00	2007-08-29 10:00:00	4.84 inches
	1989-08-02 03:00:00	1989-08-12 03:00:00	4.83 inches
	2008-09-03 01:00:00	2008-09-13 01:00:00	4.83 inches
	2001-08-27 19:00:00	2001-09-06 19:00:00	4.8 inches
	1983-11-19 03:00:00	1983-11-29 03:00:00	4.78 inches
	1978-09-07 17:00:00	1978-09-17 17:00:00	4.76 inches
	1994-06-17 12:00:00	1994-06-27 12:00:00	4.73 inches
	2011-05-19 04:00:00	2011-05-29 04:00:00	4.69 inches
	1983-03-31 14:00:00	1983-04-10 14:00:00	4.61 inches
	1985-02-22 20:00:00	1985-03-04 20:00:00	4.53 inches
	1978-06-23 18:00:00	1978-07-03 18:00:00	4.5 inches
	2009-02-26 13:00:00	2009-03-08 13:00:00	4.47 inches
	1994-10-30 18:00:00	1994-11-09 18:00:00	4.43 inches
	2007-08-04 16:00:00	2007-08-14 16:00:00	4.4 inches
	1987-08-04 01:00:00	1987-08-14 01:00:00	4.39 inches
	1985-10-31 09:00:00	1985-11-10 09:00:00	4.39 inches
	1999-04-14 17:00:00	1999-04-24 17:00:00	4.39 inches
	1973-09-15 23:00:00	1973-09-25 23:00:00	4.36 inches
	2001-08-15 09:00:00	2001-08-25 09:00:00	4.36 inches
	1997-08-08 14:00:00	1997-08-18 14:00:00	4.35 inches
	2011-07-13 00:00:00	2011-07-23 00:00:00	4.33 inches
	2002-06-01 17:00:00	2002-06-11 17:00:00	4.3 inches
	1975-04-18 03:00:00	1975-04-28 03:00:00	4.29 inches
	2008-07-10 01:00:00	2008-07-20 01:00:00	4.26 inches
	1980-05-28 15:00:00	1980-06-07 15:00:00	4.25 inches
	1982-07-01 22:00:00	1982-07-11 22:00:00	4.24 inches
	1997-07-18 06:00:00	1997-07-28 06:00:00	4.24 inches
	2013-05-20 20:00:00	2013-05-30 20:00:00	4.23 inches
	1988-10-15 05:00:00	1988-10-25 05:00:00	4.21 inches
	2008-07-26 19:00:00	2008-08-05 19:00:00	4.21 inches
	2013-06-17 17:00:00	2013-06-27 17:00:00	4.19 inches
	1980-09-07 04:00:00	1980-09-17 04:00:00	4.17 inches
	1993-07-17 05:00:00	1993-07-27 05:00:00	4.15 inches
Across 5-day hours
	1975-08-25 14:00:00	1975-08-30 14:00:00	3.93 inches
	2011-05-22 22:00:00	2011-05-27 22:00:00	3.93 inches
	2001-08-20 10:00:00	2001-08-25 10:00:00	3.93 inches
	1978-09-12 16:00:00	1978-09-17 16:00:00	3.92 inches
	2013-04-13 02:00:00	2013-04-18 02:00:00	3.92 inches
	2015-06-12 03:00:00	2015-06-17 03:00:00	3.92 inches
	2007-08-19 21:00:00	2007-08-24 21:00:00	3.92 inches
	2008-08-01 03:00:00	2008-08-06 03:00:00	3.92 inches
	2002-08-17 05:00:00	2002-08-22 05:00:00	3.92 inches
	1986-09-29 02:00:00	1986-10-04 02:00:00	3.91 inches
	1987-08-14 12:00:00	1987-08-19 12:00:00	3.9 inches
	1997-02-17 18:00:00	1997-02-22 18:00:00	3.9 inches
	1983-11-22 21:00:00	1983-11-27 21:00:00	3.89 inches
	1989-07-31 03:00:00	1989-08-05 03:00:00	3.87 inches
	1983-06-27 12:00:00	1983-07-02 12:00:00	3.86 inches
	1994-06-20 11:00:00	1994-06-25 11:00:00	3.86 inches
	2001-10-12 06:00:00	2001-10-17 06:00:00	3.86 inches
	1976-02-28 22:00:00	1976-03-04 22:00:00	3.84 inches
	2010-07-23 23:00:00	2010-07-28 23:00:00	3.79 inches
	2004-05-17 22:00:00	2004-05-22 22:00:00	3.78 inches
	2008-09-04 09:00:00	2008-09-09 09:00:00	3.77 inches
	1982-11-27 21:00:00	1982-12-02 21:00:00	3.76 inches
	1988-10-16 06:00:00	1988-10-21 06:00:00	3.75 inches
	1993-06-14 02:00:00	1993-06-19 02:00:00	3.74 inches
	1998-08-03 20:00:00	1998-08-08 20:00:00	3.74 inches
	1990-05-08 09:00:00	1990-05-13 09:00:00	3.71 inches
	1997-07-18 00:00:00	1997-07-23 00:00:00	3.71 inches
	2007-08-04 13:00:00	2007-08-09 13:00:00	3.64 inches
	2003-07-31 08:00:00	2003-08-05 08:00:00	3.62 inches
	1999-06-08 21:00:00	1999-06-13 21:00:00	3.62 inches
	2001-09-19 02:00:00	2001-09-24 02:00:00	3.59 inches
	1990-08-14 19:00:00	1990-08-19 19:00:00	3.57 inches
	1980-08-14 14:00:00	1980-08-19 14:00:00	3.56 inches
	1983-10-19 01:00:00	1983-10-24 01:00:00	3.5 inches
	1981-05-29 04:00:00	1981-06-03 04:00:00	3.47 inches
	2006-11-27 06:00:00	2006-12-02 06:00:00	3.47 inches
	1997-08-12 05:00:00	1997-08-17 05:00:00	3.44 inches
	1978-06-27 07:00:00	1978-07-02 07:00:00	3.41 inches
	2009-06-14 08:00:00	2009-06-19 08:00:00	3.41 inches
	1976-04-20 16:00:00	1976-04-25 16:00:00	3.37 inches
	1989-07-18 05:00:00	1989-07-23 05:00:00	3.35 inches
	2009-03-06 15:00:00	2009-03-11 15:00:00	3.34 inches
	1973-09-24 17:00:00	1973-09-29 17:00:00	3.31 inches
	2013-05-18 10:00:00	2013-05-23 10:00:00	3.3 inches
	2003-04-26 16:00:00	2003-05-01 16:00:00	3.3 inches
	2014-06-28 13:00:00	2014-07-03 13:00:00	3.29 inches
	1989-08-28 00:00:00	1989-09-02 00:00:00	3.28 inches
Across 72-hr hours
	1990-05-09 08:00:00	1990-05-12 08:00:00	3.54 inches
	2003-08-01 05:00:00	2003-08-04 05:00:00	3.54 inches
	1994-06-23 10:00:00	1994-06-26 10:00:00	3.53 inches
	1990-08-16 05:00:00	1990-08-19 05:00:00	3.53 inches
	1997-07-15 16:00:00	1997-07-18 16:00:00	3.52 inches
	1980-08-16 11:00:00	1980-08-19 11:00:00	3.52 inches
	1998-08-03 19:00:00	1998-08-06 19:00:00	3.51 inches
	1997-02-18 12:00:00	1997-02-21 12:00:00	3.5 inches
	1993-06-17 01:00:00	1993-06-20 01:00:00	3.5 inches
	1975-08-30 00:00:00	1975-09-02 00:00:00	3.5 inches
	1987-08-14 23:00:00	1987-08-17 23:00:00	3.49 inches
	2007-08-04 06:00:00	2007-08-07 06:00:00	3.49 inches
	2013-04-18 00:00:00	2013-04-21 00:00:00	3.47 inches
	1989-08-02 00:00:00	1989-08-05 00:00:00	3.47 inches
	2006-11-28 08:00:00	2006-12-01 08:00:00	3.47 inches
	2001-10-13 11:00:00	2001-10-16 11:00:00	3.47 inches
	1982-12-02 17:00:00	1982-12-05 17:00:00	3.47 inches
	1981-05-28 01:00:00	1981-05-31 01:00:00	3.45 inches
	1983-10-20 07:00:00	1983-10-23 07:00:00	3.44 inches
	2015-06-13 23:00:00	2015-06-16 23:00:00	3.43 inches
	2011-05-23 03:00:00	2011-05-26 03:00:00	3.43 inches
	1988-10-17 08:00:00	1988-10-20 08:00:00	3.42 inches
	2009-06-16 08:00:00	2009-06-19 08:00:00	3.41 inches
	2002-08-19 03:00:00	2002-08-22 03:00:00	3.41 inches
	2001-09-19 01:00:00	2001-09-22 01:00:00	3.39 inches
	1999-06-11 13:00:00	1999-06-14 13:00:00	3.37 inches
	2013-05-20 17:00:00	2013-05-23 17:00:00	3.3 inches
	2003-04-28 16:00:00	2003-05-01 16:00:00	3.3 inches
	2007-08-22 12:00:00	2007-08-25 12:00:00	3.29 inches
	2001-08-22 14:00:00	2001-08-25 14:00:00	3.29 inches
	1989-07-18 12:00:00	1989-07-21 12:00:00	3.27 inches
	1978-09-16 04:00:00	1978-09-19 04:00:00	3.26 inches
	2002-06-02 10:00:00	2002-06-05 10:00:00	3.25 inches
	1978-09-12 06:00:00	1978-09-15 06:00:00	3.22 inches
	1978-06-29 15:00:00	1978-07-02 15:00:00	3.19 inches
	2009-03-07 04:00:00	2009-03-10 04:00:00	3.18 inches
	1991-10-02 07:00:00	1991-10-05 07:00:00	3.16 inches
	2014-06-29 23:00:00	2014-07-02 23:00:00	3.15 inches
	2008-09-10 04:00:00	2008-09-13 04:00:00	3.12 inches
	1976-03-02 02:00:00	1976-03-05 02:00:00	3.07 inches
	2014-08-20 21:00:00	2014-08-23 21:00:00	3.05 inches
	1990-11-26 01:00:00	1990-11-29 01:00:00	3.04 inches
	1987-08-25 01:00:00	1987-08-28 01:00:00	3.03 inches
	2004-05-20 11:00:00	2004-05-23 11:00:00	3.02 inches
	1983-03-31 07:00:00	1983-04-03 07:00:00	3.01 inches
	2008-09-13 08:00:00	2008-09-16 08:00:00	3.0 inches
	1985-10-31 00:00:00	1985-11-03 00:00:00	3.0 inches
	2016-07-21 17:00:00	2016-07-24 17:00:00	2.97 inches
	1992-10-31 23:00:00	1992-11-03 23:00:00	2.97 inches
	1976-04-23 10:00:00	1976-04-26 10:00:00	2.96 inches
	1998-10-15 20:00:00	1998-10-18 20:00:00	2.94 inches
Across 48-hr hours
	2003-04-29 15:00:00	2003-05-01 15:00:00	3.29 inches
	1994-06-23 14:00:00	1994-06-25 14:00:00	3.28 inches
	1990-05-08 07:00:00	1990-05-10 07:00:00	3.28 inches
	1988-10-17 12:00:00	1988-10-19 12:00:00	3.26 inches
	1998-08-03 16:00:00	1998-08-05 16:00:00	3.26 inches
	1978-09-16 20:00:00	1978-09-18 20:00:00	3.26 inches
	1997-02-21 00:00:00	1997-02-23 00:00:00	3.25 inches
	1981-05-29 06:00:00	1981-05-31 06:00:00	3.25 inches
	2009-06-17 09:00:00	2009-06-19 09:00:00	3.24 inches
	2002-06-03 04:00:00	2002-06-05 04:00:00	3.24 inches
	2013-05-20 15:00:00	2013-05-22 15:00:00	3.23 inches
	1993-06-17 21:00:00	1993-06-19 21:00:00	3.23 inches
	1975-08-30 01:00:00	1975-09-01 01:00:00	3.23 inches
	1983-10-21 09:00:00	1983-10-23 09:00:00	3.21 inches
	2006-11-29 07:00:00	2006-12-01 07:00:00	3.19 inches
	1978-09-12 13:00:00	1978-09-14 13:00:00	3.19 inches
	1990-08-17 04:00:00	1990-08-19 04:00:00	3.18 inches
	2013-04-18 01:00:00	2013-04-20 01:00:00	3.17 inches
	2015-06-14 04:00:00	2015-06-16 04:00:00	3.17 inches
	1989-08-02 03:00:00	1989-08-04 03:00:00	3.17 inches
	1978-06-30 07:00:00	1978-07-02 07:00:00	3.13 inches
	2008-09-11 04:00:00	2008-09-13 04:00:00	3.12 inches
	1989-07-18 13:00:00	1989-07-20 13:00:00	3.12 inches
	2002-08-20 03:00:00	2002-08-22 03:00:00	3.11 inches
	2014-06-29 01:00:00	2014-07-01 01:00:00	3.08 inches
	2001-10-13 12:00:00	2001-10-15 12:00:00	3.07 inches
	1987-08-16 11:00:00	1987-08-18 11:00:00	3.06 inches
	1982-11-30 21:00:00	1982-12-02 21:00:00	3.06 inches
	1990-11-26 05:00:00	1990-11-28 05:00:00	3.04 inches
	2008-09-13 08:00:00	2008-09-15 08:00:00	3.0 inches
	1985-10-31 13:00:00	1985-11-02 13:00:00	3.0 inches
	2011-05-24 01:00:00	2011-05-26 01:00:00	2.97 inches
	2007-08-22 02:00:00	2007-08-24 02:00:00	2.97 inches
	2001-09-18 21:00:00	2001-09-20 21:00:00	2.96 inches
	1976-04-23 15:00:00	1976-04-25 15:00:00	2.95 inches
	1998-10-17 00:00:00	1998-10-19 00:00:00	2.94 inches
	1987-08-25 03:00:00	1987-08-27 03:00:00	2.94 inches
	2003-08-01 13:00:00	2003-08-03 13:00:00	2.93 inches
	2015-09-17 13:00:00	2015-09-19 13:00:00	2.92 inches
	2010-07-24 00:00:00	2010-07-26 00:00:00	2.92 inches
	2008-09-02 23:00:00	2008-09-04 23:00:00	2.92 inches
	1983-04-01 06:00:00	1983-04-03 06:00:00	2.91 inches
	1993-07-17 13:00:00	1993-07-19 13:00:00	2.9 inches
	1999-06-11 15:00:00	1999-06-13 15:00:00	2.89 inches
	2014-08-04 03:00:00	2014-08-06 03:00:00	2.87 inches
	1987-08-12 00:00:00	1987-08-14 00:00:00	2.86 inches
	1991-10-03 10:00:00	1991-10-05 10:00:00	2.85 inches
	2010-07-21 23:00:00	2010-07-23 23:00:00	2.81 inches
	2007-08-05 03:00:00	2007-08-07 03:00:00	2.81 inches
	2006-09-21 22:00:00	2006-09-23 22:00:00	2.8 inches
	2013-06-25 20:00:00	2013-06-27 20:00:00	2.77 inches
	1980-08-15 11:00:00	1980-08-17 11:00:00	2.76 inches
	2009-03-07 03:00:00	2009-03-09 03:00:00	2.74 inches
	2014-08-21 14:00:00	2014-08-23 14:00:00	2.73 inches
	1982-07-21 07:00:00	1982-07-23 07:00:00	2.73 inches
Across 24-hr hours
	2014-06-30 00:00:00	2014-07-01 00:00:00	3.01 inches
	1983-10-21 21:00:00	1983-10-22 21:00:00	3.01 inches
	2002-06-03 16:00:00	2002-06-04 16:00:00	3.01 inches
	1990-08-17 09:00:00	1990-08-18 09:00:00	3.01 inches
	1981-05-29 16:00:00	1981-05-30 16:00:00	3.01 inches
	2008-09-13 07:00:00	2008-09-14 07:00:00	3.0 inches
	1978-09-16 23:00:00	1978-09-17 23:00:00	3.0 inches
	1990-11-26 23:00:00	1990-11-27 23:00:00	2.99 inches
	2001-10-13 12:00:00	2001-10-14 12:00:00	2.97 inches
	1990-05-08 22:00:00	1990-05-09 22:00:00	2.97 inches
	1997-02-21 01:00:00	1997-02-22 01:00:00	2.94 inches
	1998-10-17 04:00:00	1998-10-18 04:00:00	2.93 inches
	2010-07-24 00:00:00	2010-07-25 00:00:00	2.92 inches
	1987-08-16 01:00:00	1987-08-17 01:00:00	2.9 inches
	1993-07-17 21:00:00	1993-07-18 21:00:00	2.9 inches
	2008-09-04 02:00:00	2008-09-05 02:00:00	2.9 inches
	1975-08-29 08:00:00	1975-08-30 08:00:00	2.88 inches
	2014-08-04 05:00:00	2014-08-05 05:00:00	2.87 inches
	1994-06-23 20:00:00	1994-06-24 20:00:00	2.87 inches
	2011-05-25 01:00:00	2011-05-26 01:00:00	2.86 inches
	1987-08-13 00:00:00	1987-08-14 00:00:00	2.86 inches
	1978-09-12 07:00:00	1978-09-13 07:00:00	2.84 inches
	2008-09-12 03:00:00	2008-09-13 03:00:00	2.81 inches
	2010-07-22 23:00:00	2010-07-23 23:00:00	2.8 inches
	1985-11-01 02:00:00	1985-11-02 02:00:00	2.8 inches
	2015-06-15 05:00:00	2015-06-16 05:00:00	2.79 inches
	1983-04-01 16:00:00	1983-04-02 16:00:00	2.78 inches
	2003-04-30 04:00:00	2003-05-01 04:00:00	2.78 inches
	1980-08-16 10:00:00	1980-08-17 10:00:00	2.76 inches
	1976-04-24 15:00:00	1976-04-25 15:00:00	2.76 inches
	1982-12-02 17:00:00	1982-12-03 17:00:00	2.75 inches
	1982-07-21 10:00:00	1982-07-22 10:00:00	2.73 inches
	2006-09-22 15:00:00	2006-09-23 15:00:00	2.72 inches
	1988-10-17 13:00:00	1988-10-18 13:00:00	2.69 inches
	2008-08-04 03:00:00	2008-08-05 03:00:00	2.69 inches
	2014-08-21 03:00:00	2014-08-22 03:00:00	2.68 inches
	2007-08-22 20:00:00	2007-08-23 20:00:00	2.68 inches
	2002-07-08 08:00:00	2002-07-09 08:00:00	2.66 inches
	1991-10-03 20:00:00	1991-10-04 20:00:00	2.64 inches
	2009-06-19 07:00:00	2009-06-20 07:00:00	2.63 inches
	2013-04-17 01:00:00	2013-04-18 01:00:00	2.58 inches
	1995-11-10 08:00:00	1995-11-11 08:00:00	2.57 inches
	1989-08-31 17:00:00	1989-09-01 17:00:00	2.56 inches
	1987-08-25 17:00:00	1987-08-26 17:00:00	2.55 inches
	1983-11-27 03:00:00	1983-11-28 03:00:00	2.52 inches
Across 18-hr hours
	2014-08-04 04:00:00	2014-08-04 22:00:00	2.78 inches
	2002-06-04 01:00:00	2002-06-04 19:00:00	2.78 inches
	1987-08-16 10:00:00	1987-08-17 04:00:00	2.78 inches
	2015-06-15 01:00:00	2015-06-15 19:00:00	2.77 inches
	2010-07-23 05:00:00	2010-07-23 23:00:00	2.77 inches
	1978-09-17 14:00:00	1978-09-18 08:00:00	2.77 inches
	1993-07-17 22:00:00	1993-07-18 16:00:00	2.76 inches
	1997-02-20 12:00:00	1997-02-21 06:00:00	2.75 inches
	2008-09-04 01:00:00	2008-09-04 19:00:00	2.75 inches
	1982-12-02 17:00:00	1982-12-03 11:00:00	2.75 inches
	1978-09-12 12:00:00	1978-09-13 06:00:00	2.75 inches
	1990-11-27 03:00:00	1990-11-27 21:00:00	2.73 inches
	1980-08-16 11:00:00	1980-08-17 05:00:00	2.73 inches
	2001-10-13 13:00:00	2001-10-14 07:00:00	2.72 inches
	1982-07-21 16:00:00	1982-07-22 10:00:00	2.72 inches
	1990-05-09 03:00:00	1990-05-09 21:00:00	2.71 inches
	1983-10-21 21:00:00	1983-10-22 15:00:00	2.71 inches
	2011-05-25 06:00:00	2011-05-26 00:00:00	2.69 inches
	1994-06-23 06:00:00	1994-06-24 00:00:00	2.69 inches
	1988-10-17 13:00:00	1988-10-18 07:00:00	2.69 inches
	2008-08-04 04:00:00	2008-08-04 22:00:00	2.69 inches
	2014-06-30 11:00:00	2014-07-01 05:00:00	2.68 inches
	2002-07-08 15:00:00	2002-07-09 09:00:00	2.66 inches
	1981-05-29 17:00:00	1981-05-30 11:00:00	2.65 inches
	2009-06-19 03:00:00	2009-06-19 21:00:00	2.63 inches
	1987-08-13 05:00:00	1987-08-13 23:00:00	2.63 inches
	2010-07-24 01:00:00	2010-07-24 19:00:00	2.61 inches
	2013-04-17 07:00:00	2013-04-18 01:00:00	2.58 inches
	1989-08-31 16:00:00	1989-09-01 10:00:00	2.55 inches
	2008-09-13 07:00:00	2008-09-14 01:00:00	2.54 inches
	1998-10-17 05:00:00	1998-10-17 23:00:00	2.53 inches
	2002-08-22 02:00:00	2002-08-22 20:00:00	2.48 inches
	1987-08-25 23:00:00	1987-08-26 17:00:00	2.47 inches
	1985-11-01 10:00:00	1985-11-02 04:00:00	2.47 inches
	2001-09-18 18:00:00	2001-09-19 12:00:00	2.46 inches
	2002-08-13 09:00:00	2002-08-14 03:00:00	2.45 inches
	2014-08-21 09:00:00	2014-08-22 03:00:00	2.44 inches
	1991-10-04 07:00:00	1991-10-05 01:00:00	2.44 inches
	1995-11-10 09:00:00	1995-11-11 03:00:00	2.42 inches
	1982-08-07 13:00:00	1982-08-08 07:00:00	2.4 inches
