In [1]:
%load_ext autoreload
%autoreload 2
import vislab.searchable_collection
import vislab.datasets
import caffe
import cPickle
import os
from sklearn.metrics import euclidean_distances
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.utils.extmath import safe_sparse_dot, row_norms

In [2]:
df = vislab.datasets.flickr.get_df()

In [3]:
os.chdir(os.path.expanduser('~/work/vislab-git'))
weights = cPickle.load(open('data/shared/flickr_finetune_weights.pickle'))['caffe fc7']
feats = pd.read_hdf(vislab.config['paths']['feats'] + '/flickr/caffe_fc7.h5', 'df')
feats = feats.values

In [4]:
S = np.cov(weights.T)
Si = np.linalg.inv(S)

In [20]:
W = weights.T
W -= W.mean(1)[:, None]
cov = np.dot(W, W.T)
cov2 = np.cov(W)
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
plt.matshow(cov[:10, :10])


Out[20]:
<matplotlib.image.AxesImage at 0x125eb2250>

In [21]:
plt.matshow(cov2[:10, :10])


Out[21]:
<matplotlib.image.AxesImage at 0x125fcf650>

In [22]:
feats = feats[:10000]

In [ ]:
feats2 = feats[:1000]
# TOO SLOW!
#sklearn.metrics.pairwise.pairwise_distances(feats2, metric='mahalanobis', n_jobs=-2)

In [24]:
print weights.shape
print W.shape
print feats.shape


(20, 4096)
(4096, 20)
(10000, 4096)

In [127]:
feat = feats[0]
dists_e = euclidean_distances(feat, feats, squared=True).flatten()
print dists_e


[     0.          16291.73046875  13379.70703125 ...,  17505.984375
  19542.18359375  15655.1171875 ]

In [61]:
dists_e2 = np.array([np.dot(feats_row - feat, feats_row - feat) for feats_row in feats])
print dists_e2


[     0.          16291.73632812  13379.70898438  15805.57421875
  15779.38867188  15107.24414062  10959.73144531  10260.88867188
  10685.53710938  14714.39257812  17517.65625     17847.61914062
  16471.75390625  15227.33203125  16521.44921875  14235.18359375
  13321.546875    15581.26171875  17976.62304688  14315.36816406
  16605.42382812  15107.95996094  14934.36523438  15952.67578125
  12575.65917969  18588.19140625  14199.22070312  16793.5703125
  12858.50195312  18397.6640625   27850.84375     13887.04296875
  17086.05078125  16247.86328125  17065.92578125  15082.36425781
  15338.70019531  14913.87890625  15864.63476562  29230.2109375
  16283.07617188  17701.6875      12748.53125     14004.73242188
  14674.80664062  13267.80078125  18823.0625      19212.00976562
  17321.13085938  20848.45703125  16927.140625    11672.30273438
  18069.796875    19121.28515625  22380.5         11919.18261719
  16076.96777344  15800.26660156   9927.31738281  12890.87402344
  17110.27734375  11509.78125     14793.76367188  15631.19824219
  12396.7109375   18170.5078125   20890.23046875  16674.10742188
  14827.37304688  13866.18652344  15907.14648438  16766.92578125
  29390.6953125   12324.02539062  14860.84570312  12946.98828125
  14418.21679688  11737.47265625  17557.90429688  13305.71875     15065.828125
  19302.20703125  15414.12109375  12235.08398438  20038.20117188
  14937.99414062  17200.73046875  16504.66015625  17409.40820312
  16436.640625    12002.98730469  13772.99804688  13857.80078125
  18208.41601562  12774.97167969  13777.73242188  17232.39257812
   9842.546875    16818.68164062  14796.33300781  14049.73828125
  17983.2421875   13400.015625    11555.69921875  13646.72167969
  10646.22167969  20387.11523438  17161.99609375  11102.52539062
  12794.86328125  15655.33496094  13634.30957031  14165.8984375
  15922.78710938  13387.69042969  14302.44042969  13240.92773438
  17295.296875    22338.62109375  14402.25585938  10023.78808594
  12536.04101562  14972.4765625   15725.07617188  14913.359375
  14792.7109375   16868.75390625  16713.38476562  18771.30273438
  17736.703125    22095.86328125  15165.79101562  13531.97265625
  13980.66601562  13379.36230469  13084.53515625  10880.28222656
  17752.18359375  18149.17578125  10252.3125      25586.15039062
  13691.86914062  16235.59765625  13968.16699219  13602.58984375
  19944.71875     16479.1640625   13593.18945312  14555.6796875
  11943.16796875  13043.66210938  19459.50390625  13733.01660156
  18643.40039062  15245.59472656  15307.75585938  15917.62890625
  15385.3125      13342.24902344  13038.328125    16001.35742188
  19059.9140625   16870.74414062  16517.734375    18209.28320312
  12137.37402344  15515.06054688  13891.49804688  13614.62109375
  20118.8984375   15129.85449219  17201.59375     17539.8203125
  13704.96875     11022.77636719  12558.45214844  10583.74609375
  12692.86523438  11912.95898438  10800.453125    13732.77441406
  11372.75390625  15098.01171875  18301.65039062  11876.80371094
  17287.9453125   24330.34375     13673.95410156  20333.56445312
  13232.53515625  19689.70898438  20151.06835938  11167.33886719
  13306.0625      20329.93945312  21570.30859375  15755.8203125
  12004.10546875  22519.1796875   14309.31835938  12694.04589844
  13683.90722656  16846.6328125   20944.15625     12846.296875    12548.25
  23151.39257812  18903.77734375  15138.5703125   20672.29101562
  17160.18359375  16542.15234375  10093.03125     15280.98632812
  17554.18359375  12842.87207031  15614.60058594  10715.19140625
  15947.11914062  16399.58398438  15767.96679688  18052.13085938
  15257.34960938  17349.63671875  20172.1875      13876.81835938
  19412.7734375   22312.9453125   13135.33007812  16313.23242188
  15693.94726562  14862.88183594  15701.71679688  19660.49609375
  17452.75195312  18120.62890625  13473.98046875  15524.51074219
  14662.58007812  12723.68359375  17940.5625      13224.57226562
  21201.97265625  27826.19921875  13786.265625    14922.15136719
   9943.14746094  10901.72851562  14252.71972656  17420.44140625
  15133.93652344  13185.24121094  16090.6875      19787.15429688
  12100.45898438  12836.5546875   16001.43457031  13242.98535156
  13794.81835938  11102.55078125  20079.64453125  13874.75585938
  24633.30078125  19154.77148438  13517.49121094  15866.5390625
  19268.2890625    9971.64355469   9440.20507812  13896.81835938
  11885.51367188  20206.9140625   16416.31835938  16738.32617188
   9734.91601562  19241.62304688  22569.48046875  12032.22265625
  14894.51171875  18048.80664062  12173.27148438  17642.24804688
  16807.703125    18743.046875    19297.72851562  14264.27539062
  12851.71289062  13189.109375    13463.04003906  16835.47851562
  17088.96875     13427.55859375  14600.98535156  16236.41503906
  13153.24804688  14883.70996094   9271.20117188  17673.890625
  19175.55273438  16282.33105469  14038.9765625   16675.37109375
  17580.1171875   13868.08398438  17787.15625     16004.67480469
  14799.15527344  10549.62304688  14273.57226562  13511.88476562
  13497.25195312  20602.0703125   11030.71386719  12360.95117188
  15980.08789062  12912.46289062  14975.97558594  13936.55371094
  17377.86914062  13396.57910156  13839.89257812  13224.91601562
  15345.69433594  18595.79882812  20171.20898438  22432.01171875
  15074.68652344  17351.26953125  17563.23632812  18558.98828125
  18109.59179688  12562.828125    13021.09375     17314.734375
  16091.29296875  16064.68554688  12589.68359375  14290.27734375
  13974.19433594  12927.96875     16650.58398438  12024.36523438
  16512.984375    13748.73242188  17192.09570312  15568.16992188
  13056.11230469  14584.26464844  16133.03710938  23686.47851562
  17649.97851562  14111.57128906  20719.58203125  16531.21289062
  18482.296875    14076.5         16901.73242188  12968.28222656
  16131.015625    21828.97265625  12721.21679688  16727.71484375
  12856.15820312  21349.90429688  11446.32324219  14209.24023438
  12271.4609375   10310.79199219  21437.05273438  14918.54882812
  14442.11035156  17584.42773438  12093.04882812  20173.3046875
  16388.75585938  14604.43359375  19311.81054688  11104.078125
  11685.41210938  19713.28320312  13696.66992188  11095.86523438
  15119.12890625  14962.60546875  12547.68164062  15131.66015625
  13474.34570312  21591.765625    13645.79785156  18623.51367188
  13589.47558594  15050.06738281  16400.078125    14035.265625
  13669.20703125  11653.26855469  10344.37207031  13677.44140625
  10355.578125    18024.90820312  13807.71875     16454.04492188
  11335.52832031  15121.54199219  13005.98046875  13300.90625
  18830.57421875  14588.66796875  17095.671875    17241.88085938
  13763.3984375   17151.84570312  14029.12890625  15957.859375
  21673.26953125  16227.08300781  13293.14453125  17445.27539062
  13521.0078125   15516.94921875  15771.49902344  14713.67871094
  14680.53320312  12305.41796875  13860.43164062  15940.02734375
  11127.18652344  14707.51171875  17094.65625     20561.53515625
  15706.34960938  10487.296875    15292.20117188  12130.41992188
  14791.38574219  19555.47265625  17674.328125    19357.88476562
  20497.34765625  15766.64453125   8406.06054688  21883.234375
  18313.37695312   7555.52929688  17441.984375    18108.92578125
  16745.09765625  13357.62890625  15457.55761719  16381.29296875
  19639.53125     15442.06054688  13255.0078125   17711.76171875
  14222.57617188  13986.98535156  15850.60742188  15882.66015625
  15081.17285156  16367.046875    17798.74414062  13834.6796875
  15439.97265625  18354.6484375   13988.05957031  14731.26757812
  10680.71972656  12343.44433594  14125.0234375   17567.390625
  14556.43359375  15896.29882812  15196.66992188  13527.34570312
  15864.79980469  13514.55859375  13881.89648438  16193.6015625
  15918.65136719  17003.18359375  19288.82421875  15451.71679688
  17622.26367188   9714.87695312  17962.12304688  25328.21679688
  14691.68945312  20430.2890625   15663.390625    22496.62890625
  12375.62304688  15900.73632812  17552.1796875   14784.65429688
  16036.78515625  16447.42382812  10625.09765625  15325.4375
  15246.02929688  13149.45117188  14794.67773438  18007.671875
  15007.99511719  17821.42382812  21051.2578125   18144.52539062
  21225.09375     16548.69140625  15967.13183594  19842.671875
  19041.14453125  12547.01171875  12365.95410156  13204.11035156
  12931.5234375   12868.84960938  12743.38476562  14766.05761719
  12420.13964844  11686.54296875  15726.70117188  13825.45703125
  15987.86328125  11088.75585938  11329.18164062  11502.41992188
  19551.40429688  12000.25585938  16453.6875      21793.96875
  12955.9921875   14041.98046875  13518.625       16157.38769531
  14486.47851562  14950.94335938  16458.5078125   18044.24804688
  10901.77539062  13036.7578125   11928.34960938  15411.21484375
  17454.84570312  22747.47460938  19074.484375    12762.37402344
  12248.51953125  13174.14453125  16930.87695312   9505.59179688
  19427.8359375   26292.3125      11503.32226562  12699.48046875
  14552.734375    12494.109375    17921.88671875  15178.67089844
   9849.75195312  13385.15136719  13902.52734375  19664.36328125
  15241.3671875   14333.88769531  19262.47265625  22788.28515625
  16726.90429688  11673.40332031  22769.99609375   9755.20019531
  13482.95117188  16505.59765625  11981.47070312  14437.86914062
  16645.18164062  15545.90917969  14911.07519531  11362.70507812
  15386.72070312  14320.13085938  17061.13867188  13325.52246094
  18406.94726562  12709.76757812  20143.31835938  13777.07226562
  15761.69921875  22656.48828125  17494.5         18561.29101562
  16756.53710938  17403.92382812  21911.4453125   17187.63671875
  11400.38378906   9151.02832031  13814.67285156  16036.38085938
  17415.23828125  13446.421875    17954.26953125  11870.24023438
  15434.2734375   19335.2578125   13953.09765625  18520.95703125
  22739.265625    17605.92382812  16710.93945312  14087.74511719
  12769.16992188  12141.9765625   14484.90917969  19313.4296875
  13423.73632812  19076.46484375  11811.91992188  12761.93457031
  15847.38378906   9911.05859375  14707.68359375  22714.3125      22224.40625
  17500.390625    17170.25390625  12173.21191406  19794.75195312
  13357.90527344  15674.83203125  13521.81152344  18016.13867188
  16518.5625      12427.71484375  16335.94335938  12753.25        12482.64941406
  14445.83691406  15878.03808594  15011.02929688  10635.96191406
  11639.51171875  18419.9296875   16980.4453125   15489.35742188
  15100.75585938  13687.79589844  12732.19628906  17306.56835938
  13068.9921875   17694.8125      10878.75390625  13139.63769531
  15957.31835938  22598.88867188  15723.19238281  12012.39453125
  18609.9375      14228.47265625  17390.171875    14843.09570312
  11463.87207031  18458.51171875  11183.70996094  16020.97265625
  15050.41992188  13937.25195312  16802.31445312  14857.33398438
  11099.85546875  15119.38867188  16815.17578125  11880.74511719
   8479.62402344  14289.95507812  25161.59375     22734.84179688
  14587.11328125  16990.1875      13971.02539062  22690.34960938
  20381.99804688  14828.08300781  16577.3359375   14204.80371094
  11746.95703125  17233.19335938  12211.0703125   13719.23242188
  13416.35058594  16898.54296875  16451.32226562  15825.92871094
  15174.6640625   24546.5234375   14523.2578125   12426.32226562
  20072.7578125   17336.55078125  22739.7734375   14129.14160156
  13370.83398438  14649.3984375   16484.9140625   12781.3125
  15185.17773438  15428.96484375  20355.08203125  12819.07324219
  15827.23339844  13928.91992188  12266.58203125  17448.1796875
  17471.34179688  11707.40820312  12631.1875      16851.7734375
  14250.17773438  10978.61132812  13689.96289062  11217.87988281
  14888.828125    15764.28125     16024.46289062  11412.40332031
  13409.40527344  11096.64648438  17901.734375    14201.2265625
  16023.33789062   8869.08789062  14255.64355469  14580.55078125
  12222.76074219  13605.17089844  11786.37109375  10856.49511719
  12244.75390625  12716.72851562  15538.72460938  17889.51171875
  12143.78027344  16655.93359375  13620.97070312  10473.28027344
  17645.72265625  16256.95507812  15117.0078125   18138.04492188
  20893.10546875  15203.09179688  16271.65234375  19965.67578125
  11562.54394531  12841.83203125  14971.18457031  15431.64257812
  19782.28320312  20649.671875    10484.59765625  12067.734375
  14952.38769531  11173.73144531  16569.1875      15175.76367188
  16709.45703125  18519.89453125  19680.07617188  13295.3671875
  11425.234375    20353.41015625  14397.68945312  21078.18164062
  12338.16210938  17158.63671875  12688.375       14611.79882812
  13670.95898438  10188.89550781  21946.90234375  12512.59570312
  17263.89453125  15895.60351562  16142.75097656  10953.07714844
  10308.85839844  14363.83398438  10879.56738281  14505.046875
  14122.984375    15289.88574219  14822.29101562  12948.68359375
  19498.19335938  14875.29199219  17075.51171875  20732.59179688
  14906.30078125  14396.70507812  15946.48535156  13473.28320312
  16667.26171875  15468.80273438  11550.81347656  15384.55371094
  18329.29492188  13634.421875    15558.88085938  14895.71386719
  16935.28710938  22023.26367188  19025.88671875  18984.59179688
  17358.56445312  15962.1640625   18648.94726562  15038.94921875
  16813.26953125  20581.51953125  14958.84765625  15006.06152344
  22869.53125     11646.44335938  11448.20117188  18592.2421875
  15838.05957031  16787.046875    12879.56933594  12452.8671875
  17073.61914062  13042.43164062  21398.515625    14721.68847656
  14205.05371094  14546.21679688  15540.22265625  14812.86328125
  14388.96875     11499.96679688  22632.51953125  18705.53125
  20857.99414062  11815.12695312  11130.65332031  14262.50292969
  14193.66894531  14811.890625    17060.34765625  15499.26367188
  13982.796875    16249.11621094  15614.27050781  13972.05664062
  11501.22460938  14127.56054688  11924.546875    15242.47753906
  12209.70117188  17703.7421875    9338.46679688  14834.49511719
  14449.57421875  14866.75878906  13404.10351562  17851.85546875
  14629.80371094  17323.9140625   15507.83203125  13803.6484375
  14931.06738281  20896.80859375  17381.078125    17465.44726562
  16371.50390625  13743.36914062  12827.17089844  19268.33007812
  23153.02539062  16165.83007812  17096.77539062  14426.36523438
  14478.49414062  20343.66992188  17201.0625      11624.58691406  21517.375
  22409.4296875   20639.43359375  14086.75        11944.88085938
  17386.8984375   17559.11914062  11238.390625    16751.44140625
  14677.94726562  12815.05859375  17142.12304688  14338.09375
  16430.76757812  15109.88964844  12937.62304688  16211.25292969
  20261.32617188  18763.69921875  13300.69824219  20319.60742188
  12283.15039062  28626.62890625  15754.83886719  13040.36621094
  19950.96484375  10886.70996094   8744.32421875  10721.32421875
  11680.37890625  11599.4296875   12280.45898438  16910.0703125
  17884.21679688  15769.25097656  16311.58691406  15183.42773438
  15504.859375    21597.7578125   17483.55078125  18883.5625
  13020.18945312  15642.36816406  18299.75        11766.55078125
  10485.47070312  16905.58984375  13683.20507812  18140.96289062
  12905.38574219  13765.5390625   19303.765625    14274.63085938
  22755.765625    18928.79296875  13186.19726562  13559.60644531
  21849.45507812  13758.5703125   14784.61328125  16975.74023438
  16090.51464844  25620.88671875  16079.20898438  14224.65332031
  12067.20214844  19550.8828125   13114.25976562  20357.84570312
  15279.79199219  17076.67578125  16876.5078125   20481.2421875
  15166.57128906  22745.39453125  20958.92578125  20318.53320312
  20806.6328125   11661.80664062  14622.06347656  16216.34472656
  15823.21484375  18556.1484375   19369.87890625  11691.10449219
  13764.42773438  18475.859375    17359.203125    16089.49023438
  15619.484375    13869.87402344  19131.27734375  10969.29101562
  13730.65722656  13524.10742188  19102.19140625  14390.25292969
  14419.77734375  16810.6796875   12282.18847656  14169.02734375
  14387.80859375  13726.11914062  13736.21875     15056.66796875
  14114.09765625  16291.03222656  16192.19824219  16829.8125      12209.765625
  18161.53125     12678.03710938  18130.60546875  17973.99023438
  18728.49609375  16610.00390625]

In [62]:
dists_e3 = np.dot((feats - feat), (feats - feat).T).max(1)
print dists_e3


[     0.          16291.734375    13379.70996094  15805.57617188
  15779.38769531  15107.2421875   11013.46289062  10260.88867188
  10685.53808594  14714.39453125  17517.65625     17847.61914062
  16471.75390625  15227.32910156  16521.44921875  14235.18359375
  13321.54785156  15581.26171875  17976.625       14315.37011719
  16605.42382812  15107.95898438  14934.36621094  15952.67773438
  12575.66015625  18588.19335938  14199.22070312  16793.57226562  12858.5
  18397.66210938  27850.84570312  13887.04199219  17086.04882812
  16247.86425781  17065.92578125  15082.36523438  15338.69824219
  14913.87988281  15864.63476562  29230.21289062  16283.07617188
  17701.6875      12748.52929688  14004.73242188  14674.80761719
  13267.80078125  18823.0625      19212.00585938  17321.12890625
  20848.45703125  16927.13867188  11672.30273438  18069.79492188
  19121.28515625  22380.49804688  11919.18457031  16076.96875
  15800.26660156   9927.31738281  12890.87402344  17110.27734375
  11509.78222656  14793.76269531  15631.19921875  12396.71289062
  18170.50976562  20890.23046875  16674.10742188  14827.37402344
  13866.1875      15907.14648438  16766.92578125  29390.69140625
  12324.02636719  14860.84472656  12946.98925781  14418.21582031
  11737.47265625  17557.90234375  13305.71582031  15065.828125
  19302.20703125  15414.12109375  12235.08496094  20038.19921875
  14937.99316406  17200.72851562  16504.65625     17409.40820312
  16436.64257812  12002.98828125  13772.99902344  13857.80078125
  18208.4140625   12774.97363281  13777.73144531  17232.39257812
   9842.54589844  16818.68164062  14796.33398438  14049.73730469
  17983.23828125  13400.015625    11555.69921875  13646.72265625
  10646.22167969  20387.11328125  17161.99609375  11102.52636719
  12794.86328125  15655.33300781  13634.31054688  14165.8984375
  15922.78613281  13387.69042969  14302.43847656  13240.92675781
  17295.296875    22338.62109375  14402.25976562  10023.7890625
  12536.04199219  14972.4765625   15725.07714844  14913.36132812
  14792.71191406  16868.75390625  16713.38476562  18771.30273438
  17736.70117188  22095.86523438  15165.79101562  13531.97363281
  13980.66601562  13379.36230469  13084.53515625  10880.28222656
  17752.18359375  18149.17773438  10437.30078125  25586.15234375
  13691.87011719  16235.59765625  13968.16796875  13602.59082031
  19944.72070312  16479.16210938  13593.19238281  14555.68066406
  11943.16992188  13043.66210938  19459.50390625  13733.01855469
  18643.3984375   15245.59765625  15307.75683594  15917.62988281
  15385.31542969  13342.25        13038.32910156  16001.359375
  19059.9140625   16870.7421875   16517.73632812  18209.28320312  12137.375
  15515.05957031  13891.49707031  13614.62304688  20118.89648438
  15129.85644531  17201.59375     17539.81835938  13704.96875
  11022.77539062  12558.45410156  10583.74609375  12692.86621094
  11912.95800781  10800.453125    13732.77539062  11372.75292969
  15098.01367188  18301.65039062  11876.8046875   17287.9453125
  24330.33984375  13673.95507812  20333.56640625  13232.53613281
  19689.70898438  20151.06835938  11167.33886719  13306.06542969
  20329.94140625  21570.31054688  15755.82226562  12004.10546875
  22519.1796875   14309.31835938  12694.046875    13683.90917969
  16846.63085938  20944.15625     12846.29785156  12548.25        23151.390625
  18903.77539062  15138.57324219  20672.29101562  17160.18164062
  16542.15234375  10093.03125     15280.98730469  17554.18359375
  12842.87207031  15614.6015625   10715.19140625  15947.11914062
  16399.5859375   15767.96582031  18052.12890625  15257.35058594
  17349.63476562  20172.18359375  13876.81835938  19412.7734375
  22312.94335938  13135.32910156  16313.23144531  15693.94628906
  14862.88183594  15701.71679688  19660.49804688  17452.75195312
  18120.6328125   13473.98046875  15524.51074219  14662.58007812
  12723.68359375  17940.5625      13224.57128906  21201.97460938
  27826.20117188  13786.26660156  14922.15039062   9943.14746094
  10901.73046875  14252.71972656  17420.43945312  15133.93652344
  13185.24121094  16090.68847656  19787.15234375  12100.4609375
  12836.5546875   16001.43554688  13242.98828125  13794.8203125
  11102.54980469  20079.64648438  13874.7578125   24633.30273438
  19154.76757812  13517.4921875   15866.5390625   19268.2890625
  10130.01367188   9440.20410156  13896.81933594  11885.51367188
  20206.9140625   16416.31445312  16738.32421875   9734.91601562
  19241.62304688  22569.48242188  12032.22363281  14894.50976562
  18048.8046875   12173.2734375   17642.24609375  16807.703125
  18743.046875    19297.73046875  14264.27539062  12851.71484375
  13189.11035156  13463.04101562  16835.47460938  17088.96679688
  13427.55859375  14600.98632812  16236.41308594  13153.24804688
  14883.71191406   9271.20214844  17673.88867188  19175.55078125
  16282.33007812  14038.97753906  16675.37109375  17580.11523438
  13868.08691406  17787.15625     16004.67675781  14799.15625
  10549.62402344  14273.57128906  13511.88574219  13497.25390625
  20602.07226562  11030.71582031  12360.95214844  15980.08984375
  12912.46386719  14975.97558594  13936.55566406  17377.86523438
  13396.57910156  13839.89550781  13224.91601562  15345.69238281
  18595.80078125  20171.20898438  22432.01171875  15074.6875
  17351.26953125  17563.234375    18558.98828125  18109.59179688
  12562.82910156  13021.09472656  17314.73632812  16091.29296875
  16064.68652344  12589.68457031  14290.27734375  13974.19628906
  12927.96972656  16650.58203125  12024.3671875   16512.98632812
  13748.73144531  17192.09570312  15568.17089844  13056.11328125
  14584.265625    16133.03515625  23686.47851562  17649.97851562
  14111.57128906  20719.58203125  16531.21289062  18482.296875
  14076.49902344  16901.734375    12968.28320312  16131.01464844
  21828.97070312  12721.21875     16727.71875     12856.16015625
  21349.90429688  11446.32519531  14209.24121094  12271.46289062
  10310.79199219  21437.04882812  14918.54882812  14442.11035156
  17584.4296875   12093.04785156  20173.3046875   16388.7578125
  14604.43554688  19311.81054688  11104.07714844  11685.41113281
  19713.28515625  13696.671875    11095.8671875   15119.12792969
  14962.60644531  12547.68066406  15131.66015625  13474.34472656
  21591.76367188  13645.79785156  18623.51367188  13589.47558594
  15050.06738281  16400.078125    14035.26660156  13669.20605469
  11653.26855469  10344.37207031  13677.44238281  10355.57910156
  18024.90820312  13807.71972656  16454.04296875  11335.52929688
  15121.54394531  13005.98046875  13300.90625     18830.57421875
  14588.66699219  17095.671875    17241.88085938  13763.40039062
  17151.84960938  14029.13183594  15957.859375    21673.26757812
  16227.08300781  13293.14355469  17445.27734375  13521.00878906
  15516.95117188  15771.5         14713.68066406  14680.53320312
  12305.42089844  13860.43066406  15940.02636719  11127.1875
  14707.51269531  17094.65234375  20561.53320312  15706.35058594
  10487.29882812  15292.20117188  12130.41894531  14791.38769531
  19555.47265625  17674.33007812  19357.88476562  20497.34765625
  15766.64160156   8406.06152344  21883.234375    18313.37890625
   7555.52832031  17441.98242188  18108.92382812  16745.09765625
  13357.62890625  15457.55859375  16381.29492188  19639.53320312
  15442.0625      13255.00683594  17711.76367188  14222.57617188
  13986.98730469  15850.60742188  15882.66015625  15081.17382812
  16367.04882812  17798.74609375  13834.6796875   15439.97460938
  18354.6484375   13988.05957031  14731.26464844  10680.71972656
  12343.44335938  14125.02246094  17567.39257812  14556.43554688
  15896.29882812  15196.66894531  13527.34667969  15864.80078125
  13514.55957031  13881.89746094  16193.59863281  15918.65332031
  17003.18359375  19288.82421875  15451.71679688  17622.26367188
   9714.87792969  17962.12109375  25328.21875     14691.69042969
  20430.28515625  15663.390625    22496.6328125   12375.62304688
  15900.73730469  17552.18164062  14784.65625     16036.78417969
  16447.42382812  10625.09667969  15325.43652344  15246.02832031
  13149.453125    14794.67675781  18007.671875    15007.99609375
  17821.42382812  21051.25976562  18144.52539062  21225.09570312
  16548.69335938  15967.13085938  19842.67382812  19041.14453125
  12547.01367188  12365.953125    13204.11035156  12931.52441406
  12868.85058594  12743.38671875  14766.05664062  12420.140625
  11686.54296875  15726.703125    13825.45605469  15987.86230469
  11088.75585938  11329.18261719  11502.421875    19551.40234375
  12000.25683594  16453.68554688  21793.96679688  12955.99414062
  14041.98046875  13518.625       16157.38769531  14486.48046875
  14950.9453125   16458.50976562  18044.24804688  10901.77636719
  13036.7578125   11928.34960938  15411.21386719  17454.84375
  22747.47460938  19074.484375    12762.37402344  12248.52148438
  13174.14453125  16930.875        9505.59277344  19427.83789062
  26292.31054688  11503.32324219  12699.48046875  14552.73339844
  12494.109375    17921.88476562  15178.671875     9849.75195312
  13385.15136719  13902.52929688  19664.36328125  15241.36816406
  14333.88867188  19262.47070312  22788.28320312  16726.90429688
  11673.40429688  22769.99414062   9755.20117188  13482.95214844
  16505.59960938  11981.47070312  14437.87109375  16645.18359375
  15545.91015625  14911.07714844  11362.70410156  15386.71972656
  14320.13085938  17061.13671875  13325.52246094  18406.94921875
  12709.76757812  20143.3203125   13777.07128906  15761.69824219
  22656.48632812  17494.50195312  18561.29101562  16756.5390625
  17403.92578125  21911.4453125   17187.63867188  11400.38378906
   9151.02832031  13814.66992188  16036.37988281  17415.23828125
  13446.42285156  17954.26757812  11870.24121094  15434.27441406
  19335.2578125   13953.09863281  18520.95703125  22739.265625
  17605.92382812  16710.93945312  14087.74316406  12769.16992188
  12141.97851562  14484.90820312  19313.43164062  13423.73925781
  19076.46484375  11811.92089844  12761.93457031  15847.38476562
   9911.05957031  14707.68652344  22714.31054688  22224.40234375
  17500.39453125  17170.25195312  12173.21386719  19794.75390625
  13357.90625     15674.83398438  13521.80957031  18016.13671875
  16518.56445312  12427.71582031  16335.94238281  12753.24902344
  12482.65039062  14445.83789062  15878.0390625   15011.02734375
  10635.96386719  11639.51269531  18419.92773438  16980.44726562
  15489.359375    15100.7578125   13687.79589844  12732.19726562
  17306.5703125   13068.9921875   17694.81445312  10878.75195312
  13139.63671875  15957.31835938  22598.88867188  15723.19335938
  12012.39550781  18609.93554688  14228.47265625  17390.171875
  14843.09667969  11463.87109375  18458.50976562  11183.70800781
  16020.97167969  15050.42089844  13937.25195312  16802.31640625
  14857.3359375   11099.85546875  15119.38867188  16815.17382812
  11880.74511719   8479.625       14289.95605469  25161.59375
  22734.83789062  14587.11523438  16990.1875      13971.02539062
  22690.34765625  20381.99609375  14828.08300781  16577.3359375
  14204.80371094  11746.95898438  17233.19140625  12211.0703125
  13719.23046875  13416.34960938  16898.54492188  16451.3203125
  15825.92871094  15174.6640625   24546.52148438  14523.2578125
  12426.32226562  20072.75976562  17336.55078125  22739.77539062
  14129.14355469  13370.8359375   14649.40039062  16484.9140625
  12781.31445312  15185.17773438  15428.96582031  20355.08203125
  12819.07421875  15827.23242188  13928.91894531  12266.58203125
  17448.17773438  17471.34179688  11707.40917969  12631.18847656
  16851.77539062  14250.17675781  10978.61132812  13689.9609375
  11217.87988281  14888.83203125  15764.28027344  16024.46484375
  11412.40527344  13409.40429688  11096.64648438  17901.73632812
  14201.2265625   16023.33886719   8869.08789062  14255.64355469
  14580.55078125  12222.76171875  13605.17089844  11786.37109375
  10856.49609375  12244.75488281  12716.72851562  15538.72265625
  17889.51171875  12143.78027344  16655.93554688  13620.97070312
  10473.28125     17645.72265625  16256.95703125  15117.00878906
  18138.04492188  20893.10546875  15203.09277344  16271.65136719
  19965.67578125  11562.54394531  12841.83398438  14971.18554688
  15431.64257812  19782.28125     20649.66992188  10484.59765625
  12067.734375    14952.38671875  11173.73144531  16569.1875      15175.765625
  16709.45703125  18519.89453125  19680.07617188  13295.36621094
  11425.23535156  20353.40820312  14397.69140625  21078.1796875
  12338.16308594  17158.63867188  12688.37597656  14611.79980469
  13670.95898438  10188.89550781  21946.90429688  12512.59472656
  17263.89453125  15895.60351562  16142.75        10953.078125
  10308.85839844  14363.8359375   10879.56738281  14505.04882812
  14122.984375    15289.88671875  14822.29101562  12948.68261719
  19498.19335938  14875.29296875  17075.50976562  20732.59179688
  14906.30175781  14396.70507812  15946.484375    13473.28417969
  16667.26171875  15468.80175781  11550.81445312  15384.55371094
  18329.29296875  13634.42285156  15558.88183594  14895.71386719
  16935.28710938  22023.26171875  19025.88671875  18984.59375
  17358.56835938  15962.1640625   18648.9453125   15038.94824219
  16813.26757812  20581.51757812  14958.84765625  15006.0625
  22869.52929688  11646.44433594  11448.20117188  18592.24414062
  15838.06152344  16787.046875    12879.56933594  12452.86816406
  17073.61914062  13042.43066406  21398.515625    14721.6875
  14205.05371094  14546.21777344  15540.22363281  14812.86132812
  14388.96972656  11499.96679688  22632.51757812  18705.52929688
  20857.99414062  11815.12695312  11130.65332031  14262.50488281
  14193.66992188  14811.89257812  17060.34765625  15499.26464844
