In [23]:
import sqlite3
import sys
from pystock_xingAPI import *
import  pandas as pd

if xing.open("demo.ebestsec.co.kr", 20001, 1, 1, "insuyu", "demo00", "") == False:
    print ('Connection Error! Exit')
    sys.exit(0)
else:
    print ('Connection successful')


---------------------------------------------------------------------------
AttributeError                            Traceback (most recent call last)
<ipython-input-23-87a767410c7b> in <module>()
      4 import  pandas as pd
      5 
----> 6 if xing.open("demo.ebestsec.co.kr", 20001, 1, 1, "insuyu", "demo00", "") == False:
      7     print ('Connection Error! Exit')
      8     sys.exit(0)

AttributeError: 'module' object has no attribute 'open'

In [3]:
conn = sqlite3.connect("XingDB.db")
t8430 = conn.cursor().execute("SELECT shcode, hname from CODE_TB").fetchall()
print ('number of codes from t8430.db : %d' % len(t8430) )


number of codes from t8430.db : 2230

In [4]:
startIndex = 0
endIndex = len(t8430)

for index in range(startIndex, endIndex):
    shcode 	= t8430[index][0] #shcode
    hname 	= t8430[index][1] #hname
    table_name = 'A'+shcode
    print('%d %s %s %s' % (index, table_name, shcode, hname))
    
    
    DBUtil.create_table_for_outblock(conn.cursor(), table_name, 't1305', 't1305OutBlock1', ['date'])
    conn.commit()


0 A000020 000020 동화약품
1 A000030 000030 우리은행
2 A000040 000040 KR모터스
3 A000050 000050 경방
4 A000060 000060 메리츠화재
5 A000070 000070 삼양홀딩스
6 A000075 000075 삼양홀딩스우
7 A000080 000080 하이트진로
8 A000087 000087 하이트진로2우B
9 A000100 000100 유한양행
10 A000105 000105 유한양행우
11 A000120 000120 CJ대한통운
12 A000140 000140 하이트진로홀딩스
13 A000145 000145 하이트진로홀딩스우
14 A000150 000150 두산
15 A000155 000155 두산우
16 A000157 000157 두산2우B
17 A000180 000180 성창기업지주
18 A000210 000210 대림산업
19 A000215 000215 대림산업우
20 A000220 000220 유유제약
21 A000225 000225 유유제약1우
22 A000227 000227 유유제약2우B
23 A000230 000230 일동제약
24 A000240 000240 한국타이어월드와이드
25 A000270 000270 기아차
26 A000300 000300 대유신소재
27 A000320 000320 노루홀딩스
28 A000325 000325 노루홀딩스우
29 A000327 000327 노루홀딩스2우B
30 A000370 000370 한화손해보험
31 A000390 000390 삼화페인트
32 A000400 000400 롯데손해보험
33 A000430 000430 대원강업
34 A000480 000480 조선내화
35 A000490 000490 대동공업
36 A000500 000500 가온전선
37 A000520 000520 삼일제약
38 A000540 000540 흥국화재
39 A000545 000545 흥국화재우
40 A000547 000547 흥국화재2우B
41 A000590 000590 CS홀딩스
42 A000640 000640 동아쏘시오홀딩스
43 A000650 000650 천일고속
44 A000660 000660 SK하이닉스
45 A000670 000670 영풍
46 A000680 000680 LS네트웍스
47 A000687 000687 LS네트웍스전환상환2
48 A000700 000700 유수홀딩스
49 A000720 000720 현대건설
50 A000725 000725 현대건설우
51 A000760 000760 이화산업
52 A000810 000810 삼성화재
53 A000815 000815 삼성화재우
54 A000830 000830 삼성물산
55 A000835 000835 삼성물산우
56 A000850 000850 화천기공
57 A000860 000860 건설화학
58 A000880 000880 한화
59 A000885 000885 한화우
60 A000890 000890 보해양조
61 A000910 000910 유니온
62 A000950 000950 전방
63 A000970 000970 한국주철관
64 A000990 000990 동부하이텍
65 A000995 000995 동부하이텍1우
66 A001020 001020 페이퍼코리아
67 A001040 001040 CJ
68 A001045 001045 CJ우
69 A001060 001060 JW중외제약
70 A001065 001065 JW중외제약우
71 A001067 001067 JW중외제약2우B
72 A001070 001070 대한방직
73 A001080 001080 만호제강
74 A001120 001120 LG상사
75 A001130 001130 대한제분
76 A001140 001140 국보
77 A001200 001200 유진투자증권
78 A001210 001210 금호전기
79 A001230 001230 동국제강
80 A001250 001250 GS글로벌
81 A001260 001260 남광토건
82 A001270 001270 부국증권
83 A001275 001275 부국증권우
84 A001290 001290 골든브릿지증권
85 A001340 001340 백광산업
86 A001360 001360 삼성제약
87 A001380 001380 SG충남방적
88 A001390 001390 KG케미칼
89 A001420 001420 태원물산
90 A001430 001430 세아베스틸
91 A001440 001440 대한전선
92 A001450 001450 현대해상
93 A001460 001460 BYC
94 A001465 001465 BYC우
95 A001470 001470 삼부토건
96 A001500 001500 HMC투자증권
97 A001510 001510 SK증권
98 A001515 001515 SK증권우
99 A001520 001520 동양
100 A001525 001525 동양우
101 A001527 001527 동양2우B
102 A001529 001529 동양3우B
103 A001530 001530 동일방직
104 A001550 001550 조비
105 A001560 001560 제일연마
106 A001570 001570 금양
107 A001620 001620 동국실업
108 A001630 001630 종근당홀딩스
109 A001680 001680 대상
110 A001685 001685 대상우
111 A001689 001689 대상3우B
112 A001720 001720 신영증권
113 A001725 001725 신영증권우
114 A001740 001740 SK네트웍스
115 A001745 001745 SK네트웍스우
116 A001750 001750 한양증권
117 A001755 001755 한양증권우
118 A001770 001770 신화실업
119 A001780 001780 알루코
120 A001790 001790 대한제당
121 A001795 001795 대한제당우
122 A001799 001799 대한제당3우B
123 A001800 001800 오리온
124 A001820 001820 삼화콘덴서
125 A001880 001880 삼호
126 A001940 001940 KISCO홀딩스
127 A002000 002000 한국유리
128 A002005 002005 한국유리우
129 A002020 002020 코오롱
130 A002025 002025 코오롱우
131 A002030 002030 아세아
132 A002070 002070 남영비비안
133 A002100 002100 경농
134 A002140 002140 고려산업
135 A002150 002150 도화엔지니어링
136 A002170 002170 삼양통상
137 A002200 002200 수출포장
138 A002210 002210 동성제약
139 A002220 002220 한일철강
140 A002240 002240 고려제강
141 A002250 002250 알보젠코리아
142 A002270 002270 롯데푸드
143 A002300 002300 한국제지
144 A002310 002310 아세아제지
145 A002320 002320 한진
146 A002350 002350 넥센타이어
147 A002355 002355 넥센타이어1우B
148 A002360 002360 SH에너지화학
149 A002380 002380 KCC
150 A002390 002390 한독
151 A002410 002410 범양건영
152 A002420 002420 세기상사
153 A002450 002450 삼익악기
154 A002460 002460 화성산업
155 A002550 002550 KB손해보험
156 A002600 002600 조흥
157 A002620 002620 제일약품
158 A002630 002630 오리엔트바이오
159 A002700 002700 신일산업
160 A002710 002710 TCC동양
161 A002720 002720 국제약품
162 A002760 002760 보락
163 A002780 002780 진흥기업
164 A002785 002785 진흥기업우B
165 A002787 002787 진흥기업2우B
166 A002790 002790 아모레G
167 A002795 002795 아모레G우
168 A002810 002810 삼영무역
169 A002820 002820 선창산업
170 A002840 002840 미원상사
171 A002870 002870 신풍제지
172 A002880 002880 대유에이텍
173 A002900 002900 동양물산
174 A002920 002920 유성기업
175 A002960 002960 한국쉘석유
176 A002990 002990 금호산업
177 A002995 002995 금호산업우
178 A003000 003000 부광약품
179 A003010 003010 혜인
180 A003030 003030 세아제강
181 A003060 003060 슈넬생명과학
182 A003070 003070 코오롱글로벌
183 A003075 003075 코오롱글로벌우
184 A003080 003080 성보화학
185 A003090 003090 대웅
186 A003120 003120 일성신약
187 A003160 003160 디아이
188 A003200 003200 일신방직
189 A003220 003220 대원제약
190 A003230 003230 삼양식품
191 A003240 003240 태광산업
192 A003280 003280 흥아해운
193 A003300 003300 한일시멘트
194 A003350 003350 한국화장품제조
195 A003410 003410 쌍용양회
196 A003415 003415 쌍용양회우
197 A003419 003419 쌍용양회3우B
198 A003450 003450 현대증권
199 A003460 003460 유화증권
200 A003465 003465 유화증권우
201 A003470 003470 유안타증권
202 A003475 003475 유안타증권우
203 A003480 003480 한진중공업홀딩스
204 A003490 003490 대한항공
205 A003495 003495 대한항공우
206 A003520 003520 영진약품
207 A003530 003530 한화투자증권
208 A003535 003535 한화투자증권우
209 A003540 003540 대신증권
210 A003545 003545 대신증권우
211 A003547 003547 대신증권2우B
212 A003550 003550 LG
213 A003555 003555 LG우
214 A003560 003560 IHQ
215 A003570 003570 S&T중공업
216 A003580 003580 동원
217 A003610 003610 방림
218 A003620 003620 쌍용차
219 A003650 003650 미창석유
220 A003680 003680 한성기업
221 A003690 003690 코리안리
222 A003720 003720 삼영화학
223 A003780 003780 진양산업
224 A003830 003830 대한화섬
225 A003850 003850 보령제약
226 A003920 003920 남양유업
227 A003925 003925 남양유업우
228 A003940 003940 삼양제넥스
229 A003945 003945 삼양제넥우
230 A003960 003960 사조대림
231 A004000 004000 삼성정밀화학
232 A004020 004020 현대제철
233 A004060 004060 SG세계물산
234 A004080 004080 신흥
235 A004090 004090 한국석유
236 A004100 004100 태양금속
237 A004105 004105 태양금속우
238 A004130 004130 대덕GDS
239 A004135 004135 대덕GDS우
240 A004140 004140 동방
241 A004150 004150 한솔홀딩스
242 A004170 004170 신세계
243 A004200 004200 고려개발
244 A004250 004250 NPC
245 A004255 004255 NPC우
246 A004270 004270 남성
247 A004310 004310 현대약품
248 A004360 004360 세방
249 A004365 004365 세방우
250 A004370 004370 농심
251 A004380 004380 삼익THK
252 A004410 004410 서울식품
253 A004415 004415 서울식품우
254 A004430 004430 송원산업
255 A004450 004450 삼화왕관
256 A004490 004490 세방전지
257 A004540 004540 깨끗한나라
258 A004545 004545 깨끗한나라우
259 A004560 004560 현대비앤지스틸
260 A004565 004565 현대비앤지스틸우
261 A004690 004690 삼천리
262 A004700 004700 조광피혁
263 A004710 004710 한솔테크닉스
264 A004720 004720 우리들제약
265 A004740 004740 보루네오
266 A004770 004770 써니전자
267 A004800 004800 효성
268 A004830 004830 덕성
269 A004835 004835 덕성우
270 A004840 004840 DRB동일
271 A004870 004870 티웨이홀딩스
272 A004890 004890 동일산업
273 A004910 004910 조광페인트
274 A004920 004920 씨아이테크
275 A004960 004960 한신공영
276 A004970 004970 신라교역
277 A004980 004980 성신양회
278 A004985 004985 성신양회우
279 A004987 004987 성신양회2우B
280 A004989 004989 성신양회3우B
281 A004990 004990 롯데제과
282 A005010 005010 휴스틸
283 A005030 005030 부산주공
284 A005070 005070 코스모신소재
285 A005090 005090 삼광글라스
286 A005110 005110 한창
287 A005180 005180 빙그레
288 A005190 005190 동성화학
289 A005250 005250 녹십자홀딩스
290 A005255 005255 녹십자홀딩스1우
291 A005257 005257 녹십자홀딩스2우
292 A005300 005300 롯데칠성
293 A005305 005305 롯데칠성우
294 A005320 005320 국동
295 A005360 005360 모나미
296 A005380 005380 현대차
297 A005385 005385 현대차우
298 A005387 005387 현대차2우B
299 A005389 005389 현대차3우B
300 A005390 005390 신성통상
301 A005420 005420 코스모화학
302 A005430 005430 한국공항
303 A005440 005440 현대그린푸드
304 A005450 005450 신한
305 A005490 005490 POSCO
306 A005500 005500 삼진제약
307 A005610 005610 삼립식품
308 A005620 005620 대성합동지주
309 A005680 005680 삼영전자
310 A005690 005690 파미셀
311 A005720 005720 넥센
312 A005725 005725 넥센우
313 A005740 005740 크라운제과
314 A005745 005745 크라운제우
315 A005750 005750 대림B&Co
316 A005800 005800 신영와코루
317 A005810 005810 풍산홀딩스
318 A005820 005820 원림
319 A005830 005830 동부화재
320 A005850 005850 에스엘
321 A005870 005870 휴니드
322 A005880 005880 대한해운
323 A005930 005930 삼성전자
324 A005935 005935 삼성전자우
325 A005940 005940 NH투자증권
326 A005945 005945 NH투자증권우
327 A005950 005950 이수화학
328 A005960 005960 동부건설
329 A005965 005965 동부건설우
330 A005980 005980 성지건설
331 A006040 006040 동원산업
332 A006060 006060 화승인더
333 A006090 006090 사조오양
334 A006110 006110 삼아알미늄
335 A006120 006120 SK케미칼
336 A006125 006125 SK케미칼우
337 A006200 006200 한국전자홀딩스
338 A006220 006220 제주은행
339 A006260 006260 LS
340 A006280 006280 녹십자
341 A006340 006340 대원전선
342 A006345 006345 대원전선우
343 A006360 006360 GS건설
344 A006370 006370 대구백화점
345 A006380 006380 카프로
346 A006390 006390 현대시멘트
347 A006400 006400 삼성SDI
348 A006405 006405 삼성SDI우
349 A006490 006490 인스코비
350 A006570 006570 대림통상
351 A006650 006650 대한유화
352 A006660 006660 삼성공조
353 A006740 006740 영풍제지
354 A006800 006800 대우증권
355 A006805 006805 대우증권우
356 A006840 006840 AK홀딩스
357 A006880 006880 신송홀딩스
358 A006890 006890 태경화학
359 A006980 006980 우성사료
360 A007070 007070 GS리테일
361 A007110 007110 일신석재
362 A007120 007120 미래아이앤지
363 A007160 007160 사조산업
364 A007190 007190 한솔아트원제지
365 A007197 007197 한솔아트원제지2우B
366 A007210 007210 벽산
367 A007280 007280 한국특수형강
368 A007310 007310 오뚜기
369 A007340 007340 동아타이어
370 A007460 007460 나라케이아이씨
371 A007540 007540 샘표식품
372 A007570 007570 일양약품
373 A007575 007575 일양약품우
374 A007590 007590 동방아그로
375 A007610 007610 선도전기
376 A007630 007630 지에스인스트루
377 A007660 007660 이수페타시스
378 A007690 007690 국도화학
379 A007700 007700 F&F
380 A007810 007810 코리아써키트
381 A007815 007815 코리아써우
382 A00781K 00781K 코리아써키트2우B
383 A007860 007860 서연
384 A007980 007980 태평양물산
385 A008000 008000 도레이케미칼
386 A008020 008020 경남에너지
387 A008040 008040 동아원
388 A008060 008060 대덕전자
389 A008110 008110 대동전자
390 A008250 008250 이건산업
391 A008260 008260 NI스틸
392 A008350 008350 남선알미늄
393 A008355 008355 남선알미우
394 A008420 008420 문배철강
395 A008490 008490 서흥
396 A008500 008500 일정실업
397 A008560 008560 메리츠종금증권
398 A008600 008600 윌비스
399 A008700 008700 아남전자
400 A008730 008730 율촌화학
401 A008770 008770 호텔신라
402 A008775 008775 호텔신라우
403 A008870 008870 금비
404 A008900 008900 티이씨앤코
405 A008930 008930 한미사이언스
406 A008970 008970 동양철관
407 A009070 009070 KCTC
408 A009140 009140 경인전자
409 A009150 009150 삼성전기
410 A009155 009155 삼성전기우
411 A009160 009160 SIMPAC
412 A009180 009180 한솔로지스틱스
413 A009190 009190 대양금속
414 A009200 009200 무림페이퍼
415 A009240 009240 한샘
416 A009270 009270 신원
417 A009275 009275 신원우
418 A009290 009290 광동제약
419 A009310 009310 참엔지니어링
420 A009320 009320 대우부품
421 A009410 009410 태영건설
422 A009415 009415 태영건설우
423 A009420 009420 한올바이오파마
424 A009440 009440 KC그린홀딩스
425 A009450 009450 경동나비엔
426 A009460 009460 한창제지
427 A009470 009470 삼화전기
428 A009540 009540 현대중공업
429 A009580 009580 무림P&P
430 A009680 009680 모토닉
431 A009770 009770 삼정펄프
432 A009810 009810 고려포리머
433 A009830 009830 한화케미칼
434 A009835 009835 한화케미칼우
435 A009970 009970 영원무역홀딩스
436 A010040 010040 한국내화
437 A010050 010050 우리종금
438 A010060 010060 OCI
439 A010100 010100 한국프랜지
440 A010120 010120 LS산전
441 A010130 010130 고려아연
442 A010140 010140 삼성중공업
443 A010145 010145 삼성중공우
444 A010420 010420 한솔PNS
445 A010580 010580 지코
446 A010600 010600 와이비로드
447 A010620 010620 현대미포조선
448 A010640 010640 진양폴리
449 A010660 010660 화천기계
450 A010690 010690 화신
451 A010770 010770 평화홀딩스
452 A010780 010780 아이에스동서
453 A010820 010820 퍼스텍
454 A010950 010950 S-Oil
455 A010955 010955 S-Oil우
456 A010960 010960 삼호개발
457 A011000 011000 진원생명과학
458 A011070 011070 LG이노텍
459 A011090 011090 에넥스
460 A011150 011150 CJ씨푸드
461 A011155 011155 CJ씨푸드1우
462 A011160 011160 두산건설
463 A011170 011170 롯데케미칼
464 A011200 011200 현대상선
465 A011210 011210 현대위아
466 A011230 011230 삼화전자
467 A011280 011280 태림포장
468 A011300 011300 성안
469 A011330 011330 유니켐
470 A011390 011390 부산산업
471 A011420 011420 IB월드와이드
472 A011500 011500 한농화성
473 A011690 011690 유양디앤유
474 A011700 011700 한신기계
475 A011720 011720 현대페인트
476 A011760 011760 현대상사
477 A011780 011780 금호석유
478 A011785 011785 금호석유우
479 A011790 011790 SKC
480 A011810 011810 STX
481 A011930 011930 신성솔라에너지
482 A012030 012030 동부
483 A012160 012160 영흥철강
484 A012170 012170 키스톤글로벌
485 A012200 012200 계양전기
486 A012205 012205 계양전기우
487 A012280 012280 영화금속
488 A012320 012320 경동가스
489 A012330 012330 현대모비스
490 A012450 012450 한화테크윈
491 A012510 012510 더존비즈온
492 A012600 012600 청호컴넷
493 A012610 012610 경인양행
494 A012630 012630 현대산업
495 A012690 012690 모나리자
496 A012750 012750 에스원
497 A012800 012800 대창
498 A013000 013000 세우글로벌
499 A013360 013360 일성건설
500 A013367 013367 일성건설2우B
501 A013520 013520 화승알앤에이
502 A013570 013570 디와이
503 A013580 013580 계룡건설
504 A013700 013700 삼환까뮤
505 A013870 013870 지엠비코리아
506 A014130 014130 한익스프레스
507 A014160 014160 대영포장
508 A014280 014280 금강공업
509 A014285 014285 금강공업우
510 A014440 014440 영보화학
511 A014530 014530 극동유화
512 A014580 014580 백광소재
513 A014680 014680 한솔케미칼
514 A014710 014710 사조씨푸드
515 A014790 014790 한라
516 A014820 014820 동원시스템즈
517 A014825 014825 동원시스템즈우
518 A014830 014830 유니드
519 A014910 014910 성문전자
520 A014915 014915 성문전자우
521 A014990 014990 인디에프
522 A015020 015020 이스타코
523 A015230 015230 대창단조
524 A015260 015260 에이엔피
525 A015350 015350 부산가스
526 A015360 015360 예스코
527 A015540 015540 핫텍
528 A015590 015590 대경기계
529 A015760 015760 한국전력
530 A015860 015860 일진홀딩스
531 A015890 015890 태경산업
532 A016090 016090 대현
533 A016360 016360 삼성증권
534 A016380 016380 동부제철
535 A016385 016385 동부제철우
536 A016450 016450 한세예스24홀딩스
537 A016580 016580 환인제약
538 A016590 016590 신대양제지
539 A016610 016610 동부증권
540 A016710 016710 대성홀딩스
541 A016800 016800 퍼시스
542 A016880 016880 웅진
543 A017040 017040 광명전기
544 A017180 017180 명문제약
545 A017370 017370 우신시스템
546 A017390 017390 서울가스
547 A017550 017550 수산중공업
548 A017670 017670 SK텔레콤
549 A017800 017800 현대엘리베이
550 A017810 017810 풀무원
551 A017900 017900 광전자
552 A017940 017940 E1
553 A017960 017960 한국카본
554 A018260 018260 삼성에스디에스
555 A018470 018470 조일알미늄
556 A018500 018500 동원금속
557 A018670 018670 SK가스
558 A018880 018880 한온시스템
559 A019170 019170 신풍제약
560 A019175 019175 신풍제약우
561 A019180 019180 티에이치엔
562 A019300 019300 동일제지
563 A019440 019440 세아특수강
564 A019490 019490 하이트론
565 A019680 019680 대교
566 A019685 019685 대교우B
567 A020000 020000 한섬
568 A020120 020120 다우인큐브
569 A020150 020150 일진머티리얼즈
570 A020560 020560 아시아나항공
571 A020760 020760 일진디스플
572 A021050 021050 서원
573 A021240 021240 코웨이
574 A021820 021820 세원정공
575 A021960 021960 케이비캐피탈
576 A023000 023000 삼원강재
577 A023150 023150 MH에탄올
578 A023350 023350 한국종합기술
579 A023450 023450 동남합성
580 A023530 023530 롯데쇼핑
581 A023590 023590 다우기술
582 A023800 023800 인지컨트롤스
583 A023810 023810 인팩
584 A023960 023960 에쓰씨엔지니어링
585 A024070 024070 WISCOM
586 A024090 024090 디씨엠
587 A024110 024110 기업은행
588 A024720 024720 한국콜마홀딩스
589 A024890 024890 대원화성
590 A024900 024900 덕양산업
591 A025000 025000 KPX케미칼
592 A025530 025530 SJM홀딩스
593 A025540 025540 한국단자
594 A025560 025560 미래산업
595 A025620 025620 신우
596 A025750 025750 한솔홈데코
597 A025820 025820 이구산업
598 A025850 025850 한화화인케미칼
599 A025860 025860 남해화학
600 A025890 025890 한국주강
601 A026890 026890 디피씨
602 A026940 026940 부국철강
603 A027390 027390 한화갤러리아타임월드
604 A027410 027410 BGF리테일
605 A027740 027740 마니커
606 A027970 027970 세하
607 A028050 028050 삼성엔지니어링
608 A028100 028100 동아지질
609 A028260 028260 제일모직
610 A028670 028670 팬오션
611 A029460 029460 케이씨텍
612 A029530 029530 신도리코
613 A029780 029780 삼성카드
614 A030000 030000 제일기획
615 A030200 030200 KT
616 A030210 030210 KTB투자증권
617 A030610 030610 교보증권
618 A030720 030720 동원수산
619 A030790 030790 동양네트웍스
620 A031430 031430 신세계인터내셔날
621 A031440 031440 신세계푸드
622 A031820 031820 콤텍시스템
623 A032350 032350 롯데관광개발
624 A032560 032560 황금에스티
625 A032640 032640 LG유플러스
626 A032830 032830 삼성생명
627 A033180 033180 필룩스
628 A033240 033240 자화전자
629 A033250 033250 체시스
630 A033270 033270 유나이티드제약
631 A033530 033530 세종공업
632 A033660 033660 아주캐피탈
633 A033780 033780 KT&G
634 A033920 033920 무학
635 A034020 034020 두산중공업
636 A034120 034120 SBS
637 A034220 034220 LG디스플레이
638 A034300 034300 신세계건설
639 A034310 034310 NICE
640 A034590 034590 인천도시가스
641 A034730 034730 SK
642 A03473K 03473K SK우
643 A035000 035000 지투알
644 A035150 035150 백산
645 A035250 035250 강원랜드
646 A035420 035420 NAVER
647 A035510 035510 신세계 I&C
648 A036460 036460 한국가스공사
649 A036530 036530 S&T홀딩스
650 A036570 036570 엔씨소프트
651 A036580 036580 팜스코
652 A037270 037270 YG PLUS
653 A037560 037560 CJ헬로비전
654 A037620 037620 미래에셋증권
655 A037710 037710 광주신세계
656 A039130 039130 하나투어
657 A039490 039490 키움증권
658 A041650 041650 상신브레이크
659 A042660 042660 대우조선해양
660 A042670 042670 두산인프라코어
661 A042700 042700 한미반도체
662 A044380 044380 주연테크
663 A044450 044450 KSS해운
664 A044820 044820 코스맥스비티아이
665 A047040 047040 대우건설
666 A047050 047050 대우인터내셔널
667 A047400 047400 쌍용머티리얼
668 A047810 047810 한국항공우주
669 A049770 049770 동원F&B
670 A049800 049800 우진플라임
671 A051310 051310 포스코플랜텍
672 A051600 051600 한전KPS
673 A051630 051630 진양화학
674 A051900 051900 LG생활건강
675 A051905 051905 LG생활건강우
676 A051910 051910 LG화학
677 A051915 051915 LG화학우
678 A052690 052690 한전기술
679 A053210 053210 스카이라이프
680 A053690 053690 한미글로벌
681 A055550 055550 신한지주
682 A057050 057050 현대홈쇼핑
683 A058430 058430 포스코강판
684 A058650 058650 세아홀딩스
685 A058730 058730 동아에스텍
686 A058850 058850 KTcs
687 A058860 058860 케이티스
688 A060980 060980 한라홀딩스
689 A063160 063160 종근당바이오
690 A064350 064350 현대로템
691 A064960 064960 S&T모티브
692 A066570 066570 LG전자
693 A066575 066575 LG전자우
694 A067830 067830 세이브존I&C
695 A068290 068290 삼성출판사
696 A068400 068400 AJ렌터카
697 A068870 068870 LG생명과학
698 A068875 068875 LG생명과학우
699 A069260 069260 휴켐스
700 A069460 069460 대호에이엘
701 A069500 069500 KODEX 200
702 A069620 069620 대웅제약
703 A069640 069640 엠케이트렌드
704 A069660 069660 KOSEF 200
705 A069730 069730 DSR제강
706 A069960 069960 현대백화점
707 A071050 071050 한국금융지주
708 A071055 071055 한국금융지주우
709 A071090 071090 하이스틸
710 A071320 071320 지역난방공사
711 A071840 071840 롯데하이마트
712 A071950 071950 코아스
713 A071970 071970 STX중공업
714 A072130 072130 유엔젤
715 A072710 072710 농심홀딩스
716 A073240 073240 금호타이어
717 A074610 074610 이엔쓰리
718 A075180 075180 새론오토모티브
719 A077500 077500 유니퀘스트
720 A077970 077970 STX엔진
721 A078000 078000 텔코웨어
722 A078520 078520 에이블씨엔씨
723 A078930 078930 GS
724 A078935 078935 GS우
725 A079160 079160 CJ CGV
726 A079430 079430 현대리바트
727 A079660 079660 사조해표
728 A079980 079980 휴비스
729 A081000 081000 일진다이아
730 A081660 081660 휠라코리아
731 A082640 082640 동양생명
732 A082740 082740 두산엔진
733 A083350 083350 동북아10호
734 A083360 083360 동북아11호
735 A083370 083370 동북아12호
736 A083380 083380 동북아13호
737 A083390 083390 동북아14호
738 A083420 083420 KPX그린케미칼
739 A083570 083570 아시아10호
740 A083580 083580 아시아11호
741 A083590 083590 아시아12호
742 A083600 083600 아시아13호
743 A083610 083610 아시아14호
744 A083620 083620 아시아15호
745 A084010 084010 대한제강
746 A084670 084670 동양고속
747 A084680 084680 이월드
748 A084690 084690 대상홀딩스
749 A084695 084695 대상홀딩스우
750 A084870 084870 베이직하우스
751 A085310 085310 엔케이
752 A085620 085620 미래에셋생명
753 A086280 086280 현대글로비스
754 A086790 086790 하나금융지주
755 A088350 088350 한화생명
756 A088790 088790 진도
757 A088980 088980 맥쿼리인프라
758 A089470 089470 현대EP
759 A090080 090080 평화산업
760 A090350 090350 노루페인트
761 A090355 090355 노루페인트우
762 A090370 090370 아비스타
763 A090430 090430 아모레퍼시픽
764 A090435 090435 아모레퍼시픽우
765 A090970 090970 코리아01호
766 A090980 090980 코리아02호
767 A090990 090990 코리아03호
768 A091000 091000 코리아04호
769 A091090 091090 세원셀론텍
770 A091160 091160 KODEX 반도체
771 A091170 091170 KODEX 은행
772 A091180 091180 KODEX 자동차
773 A091210 091210 TIGER KRX100
774 A091220 091220 TIGER 은행
775 A091230 091230 TIGER 반도체
776 A092200 092200 디아이씨
777 A092220 092220 KEC
778 A092230 092230 KPX홀딩스
779 A092440 092440 기신정기
780 A092630 092630 바다로3호
781 A093050 093050 LF
782 A093230 093230 이아이디
783 A093240 093240 에리트베이직
784 A093370 093370 후성
785 A094280 094280 효성ITX
786 A094800 094800 맵스리얼티1
787 A095570 095570 AJ네트웍스
788 A095720 095720 웅진씽크빅
789 A096300 096300 베트남개발1
790 A096760 096760 JW홀딩스
791 A096770 096770 SK이노베이션
792 A096775 096775 SK이노베이션우
793 A097230 097230 한진중공업
794 A097710 097710 TIGER 가치주
795 A097720 097720 TIGER 미드캡
796 A097750 097750 TREX 중소형가치
797 A097950 097950 CJ제일제당
798 A097955 097955 CJ제일제당 우
799 A098560 098560 TIGER 미디어통신
800 A099140 099140 KODEX China H
801 A099340 099340 하나니켈1호
802 A099350 099350 하나니켈2호
803 A100220 100220 비상교육
804 A100250 100250 진양홀딩스
805 A100840 100840 S&TC
806 A100910 100910 KOSEF KRX100
807 A101060 101060 SBS미디어홀딩스
808 A101140 101140 아티스
809 A101280 101280 KODEX Japan
810 A102110 102110 TIGER 200
811 A102260 102260 동성코퍼레이션
812 A102280 102280 쌍방울
813 A102460 102460 이연제약
814 A102780 102780 KODEX 삼성그룹
815 A102960 102960 KODEX 조선
816 A102970 102970 KODEX 증권
817 A103130 103130 웅진에너지
818 A103140 103140 풍산
819 A103590 103590 일진전기
820 A104110 104110 신성이엔지
821 A104120 104120 신성에프에이
822 A104520 104520 KOSEF 블루칩
823 A104530 104530 KOSEF 고배당
824 A104700 104700 한국철강
825 A105010 105010 TIGER 라틴
826 A105190 105190 KINDEX200
827 A105270 105270 KINDEX 성장대형F15
828 A105560 105560 KB금융
829 A105630 105630 한세실업
830 A105780 105780 KStar 5대그룹주
831 A105840 105840 우진
832 A107560 107560 GIANT 현대차그룹
833 A107590 107590 미원에스씨
834 A108440 108440 KINDEX 코스닥스타
835 A108450 108450 KINDEX 삼성그룹SW
836 A108480 108480 KStar 코스닥엘리트30
837 A108590 108590 TREX 200
838 A108630 108630 FIRST 스타우량
839 A108670 108670 LG하우시스
840 A108675 108675 LG하우시스우
841 A109070 109070 KGP
842 A110570 110570 넥솔론
843 A111770 111770 영원무역
844 A112610 112610 씨에스윈드
845 A114090 114090 GKL
846 A114100 114100 KStar 국고채
847 A114260 114260 KODEX 국고채
848 A114460 114460 KINDEX 국고채
849 A114470 114470 KOSEF 국고채
850 A114800 114800 KODEX 인버스
851 A114820 114820 TIGER 국채3
852 A115390 115390 락앤락
853 A117460 117460 KODEX 에너지화학
854 A117580 117580 대성에너지
855 A117680 117680 KODEX 철강
856 A117690 117690 TIGER 차이나
857 A117700 117700 KODEX 건설
858 A117930 117930 한진해운
859 A118000 118000 우리들휴브레인
860 A119650 119650 KC코트렐
861 A120030 120030 조선선재
862 A120110 120110 코오롱인더
863 A120115 120115 코오롱인더우
